卷首语
本月共收录23个申报项目:国家级3个、市级3个、区级15个、特殊区域2个;资金类15个、资质类7个、人才类1个。截至8月31日,10个项目已截止,13个仍在申报窗口期。高企认定、专精特新培育、科技型中小企业评价、制造业单项冠军四大长周期项目贯穿三季度,建议企业尽早规划本月报数据来源于各区政府官网公开信息及科新公众号。数据期间为 2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日,共收录 23 篇项目申报通知。所有申报条件、资助金额、截止日期均以政策原文为依据整理。
2 本月政策速览
📊 按层级分布
| 层级 | 数量 | 代表项目 |
|---|
| 国家级 | 3 | 高新技术企业认定、科技型中小企业评价、国家制造业新型技术改造城市试点 |
| 市级 | 3 | 专精特新中小企业培育(第三批)、科技服务业重大投资项目、制造业单项冠军认定 |
| 区级 | 15 | 闵行5个、奉贤4个、松江2个、浦东2个、青浦1个、普陀1个 |
| 特殊区域 | 2 | 临港专精特新发展奖励、临港智能工厂 |
📋 按类型分布
| 类型 | 数量 | 说明 |
|---|
| 资金类 | 15 | 直接资金支持或补助 |
| 资质类 | 7 | 认定、评价、入库类(含税收优惠) |
| 人才类 | 1 | 聘用高层次人才资助 |
📍 按区域分布
| 区域 | 项目数 | 区域 | 项目数 |
|---|
| 上海市及国家 | 4 | 闵行区 | 5 |
| 奉贤区 | 4 | 浦东新区 | 2 |
| 临港新片区 | 2 | 松江区 | 2 |
| 青浦区 | 1 | 普陀区 | 1 |
⏱️ 按申报状态
| 状态 | 数量 | 说明 |
|---|
| ✅ 已截止 | 10 | 截至8月31日已关闭申报 |
| 🔵 申报中 | 13 | 9月起仍可申报 |
| 🔄 常态化 | 0 | 本期无 |
🔑 月度关键词
高企认定 → 专精特新培育 → AI大模型与具身智能 → 商业航天与数字化转型 → 科技型中小企业评价
3 项目详情
国家级
| 归口部门 | 上海市科学技术委员会(高新技术企业认定办公室) |
| 截止日期 | 10月10日 🔵申报中 |
| 获批益处 | 获得统一印制的"高新技术企业证书"(加盖市科委、市财政局、市税务局印章),可享受相关税收优惠政策。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 企业自我评价 → 国家高企认定管理工作网注册/更新 → "一网通办"线上填报《高新技术企业认定申请书》并上传材料 → 受理点受理、专家网上评审 → 认定报备 → 公示10个工作日 → 线下提交书面材料(时间另行通知)。 |
| 咨询电话 | 8008205114(座机)/ 4008205114(手机) |
| 归口部门 | 工业和信息化部中小企业局(上海市科技创业中心发布) |
| 截止日期 | 9月30日 🔵申报中(评价系统开放时间延长至9月30日) |
| 获批益处 | 公示无异议的企业纳入全国科技型中小企业信息库并在评价系统公告;有效期内可申报专精特新中小企业。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录优质中小企业梯度培育平台(https://zjtx.miit.gov.cn/)注册填报 → 省级主管部门审核 → 公示10个工作日 → 纳入全国科技型中小企业信息库。 |
| 归口部门 | 松江区经委、青浦区经委(分别受理) |
| 截止日期 | 8月31日 ✅已截止 |
| 获批益处 | 按不超过核定投资的20%给予补助:工厂/车间/产线数字化、智能化、绿色化、设备更新类最高3000万元;链主带动"链式"技改类最高1000万元;松江经开区、青浦工业园、张江高新区西岑园内示范项目最高500万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 书面申报,向所在街镇、园区递交2份申请材料(A4双面打印、左侧装订)→ 街镇、园区初审盖章 → 报送区经委;电子文件发至qpjsgz@126.com。评审程序:材料初审→现场踏勘→专家评审→项目会审→公示→签订任务书。 |
| 咨询电话 | 青浦区经委 翟老师 59732846(青浦区公园路100号Q120室) |
市级
| 归口部门 | 上海市经济和信息化委员会(各区经委、新型工业化推进办公室审核推荐) |
| 截止日期 | 10月10日 🔵申报中(各区审核推荐截止10月16日;2023年第三批企业同期复核) |
| 获批益处 | 获得"创新型中小企业"评价、"专精特新中小企业"认定称号(有效期三年,复核通过延长三年);各区在金融支持、海外发展、数字化转型、融通对接等方面提供赋能支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 优质中小企业梯度培育平台(http://zjtx.miit.gov.cn)线上填报 → 纸质材料报送注册区中小企业主管部门 → 各区审核、实地抽查 → 10月16日前向市经信委推荐(材料报大木桥路108号,电子版发cxxzxqy@163.com〔创新型〕、zjtx_sh@163.com〔专精特新〕)。 |
| 归口部门 | 上海市科学技术委员会 |
| 截止日期 | 8月31日 ✅已截止(每个工作日9:30-16:30集中接收书面材料) |
| 获批益处 | 市级财政资金投资补助,最高可达新增项目投资金额的10%、最高500万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 书面材料送上海市科技政务服务中心(徐汇区中山西路1525号技贸大厦1楼,现场不接收邮寄);材料含项目申报报告、营业执照、场地证明、近三年财务报表及上年度审计报告、资金证明等。 |
| 咨询电话 | 8008205114(座机)/ 4008205114(手机) |
| 归口部门 | 上海市经济和信息化委员会(各区业务主管部门初审推荐,上海市工业经济联合会受理) |
| 截止日期 | 9月28日 🔵申报中(线上申报2026年8月31日至9月28日) |
| 获批益处 | 认定为\"上海市制造业单项冠军企业\",纳入市级培育体系,有效期为3年;实行动态管理,到期后由市经济信息化委组织复核(含实地抽查),复核通过的有效期延长3年。往年获批情况:2025年名单97家、2024年公示129家。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录上海市企业服务云(https://www.ssme.sh.gov.cn),通过\"网上申报—单项冠军业务办理—新增申报\"线上填报(8月31日至9月28日)→ 在线打印申请书,连同佐证材料报所在区业务主管部门审核 → 各区业务主管部门10月12日前登录企业服务云完成初审并推荐(申请书一式叁份单面打印加盖公章、佐证材料一份双面打印胶装成册,报送黄浦区江西中路181号1楼106室)。 |
| 咨询电话 | 上海市工业经济联合会 陈滨 17321031074;市重点企业办(中小企业办)徐明江 23112799;技术咨询 杨飞飞 33112072 |
区级(闵行区5个)
| 归口部门 | 闵行区经济委员会 |
| 截止日期 | 9月30日 🔵申报中(工作日上午9:00-11:00、下午13:30-17:00) |
| 获批益处 | 对获得国家、市级科技重大专项、战略性新兴产业、产业高质量发展、产业协同创新资助的项目,按市级资金1:1配套支持,每个项目上限2000万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 胶装书面材料一式两份(封面、骑缝加盖公章)+电子版光盘一张 → 所在开发区管委会、街镇企业服务部门初审盖章(紫竹园区企业须到紫竹园区盖章)→ 提交至闵行区七莘路412号七莘大厦1005室。 |
| 咨询电话 | 高端装备科 王老师 64122187 |
| 归口部门 | 闵行区经济委员会 |
| 截止日期 | 8月20日 ✅已截止(8月20日16:30前提交纸质及电子版) |
| 获批益处 | 对创新性、示范性、带动成效突出的"链式"数字化转型典型案例,给予不超过经核定的实际费用30%、最高500万元的补贴。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 纸质申报材料1份(胶装盖章含骑缝章)交七莘路412号1301室;电子版(PDF)发mhszhzx25@163.com,邮件名"链式典型案例+企业名称"。评审:受理→答辩→评定→公示。 |
| 咨询电话 | 王老师 15021504398;刘老师 34202696 |
| 归口部门 | 闵行区经济委员会 |
| 截止日期 | 8月20日 ✅已截止(8月20日16:30前) |
| 获批益处 | 对深度应用、成效突出、具有示范性的典型场景,每个场景给予不超过50万元奖励。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 平台提交改造合同并审核 → 纸质材料(胶装盖章1份)交七莘路412号1301室 → 电子版发mhszhzx25@163.com(邮件名"人工智能典型应用场景+企业名称")。评审:受理→答辩→评定→公示。 |
| 咨询电话 | 王老师 15021504398;刘老师 34202696 |
| 归口部门 | 闵行区经济委员会 |
| 截止日期 | 8月26日 ✅已截止(网上申报截止17:00) |
| 获批益处 | 认定为闵行区企业技术中心(资质称号)。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | "上海市企业技术中心管理平台"(http://shqyjszx.sheitc.sh.gov.cn/welcome.htm)在线填报 → 纸质材料一式二份(A4双面打印、胶装,封面及骑缝盖章)报七莘路412号七莘大厦1009室。 |
| 咨询电话 | 葛老师 13801900460;钱老师 13601696471;平台支持 王老师 52065899;区经委技术创新科 张老师 34202905 |
| 归口部门 | 闵行区经济委员会 |
| 截止日期 | 9月15日 🔵申报中(网上填报8月18日9:00至9月15日17:00;书面材料9月14日至9月18日) |
| 获批益处 | 评价通过者保留闵行区区级企业技术中心资质;逾期不报送评价材料视作评价不及格,取消区级企业技术中心资格。 |
| 评价范围 | |
| 申报流程 | "上海市企业技术中心管理平台"在线填报(首次需注册,业务范围选"区级")→ 纸质材料一份(A4双面、胶装)报七莘路412号七莘大厦1009室。材料含年度工作总结、评价材料、营业执照副本、上年度财务审计报告复印件等。 |
| 咨询电话 | 葛老师 13801900460;钱老师 13601696471;平台支持 王老师 52065899;区经委技术创新科 张老师 34202905 |
区级(奉贤区4个)
| 归口部门 | 奉贤区科学技术委员会(业务受理:区科委科技产业推进科) |
| 截止日期 | 9月7日 🔵申报中(网上申报受理时间8月10日至9月7日) |
| 获批益处 | 产学研医合作研发最高200万元支持;创新药械应用示范项目每个最高100万元支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录"奉贤区科技创新管理服务信息系统"(https://fxkjxmxt.cn/website/)在线申报并提交附件材料(含《奉贤区生物医药产业专项资金申请表》等,证明文件原则上为原件扫描件)。 |
| 咨询电话 | 陈老师 67185303;王老师 33610355;平台技术支持 20231082-891 |
| 归口部门 | 奉贤区经济委员会(初审:所属街镇、开发区;业务受理:区经委技术进步科) |
| 截止日期 | 8月14日 ✅已截止(网上填报截止16:00;线下受理截止8月19日16:00) |
| 获批益处 | 关键核心技术攻关最高2000万元;应用场景建设最高1000万元;中试基地成果转化、首批次应用、关键仪器和装备应用最高300万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录"奉贤区产业发展扶持政策申报服务平台"(http://fxcy.67156715.com/index.html)在线填报 → 书面材料向所属街镇、开发区申请初审并出具《项目申报推荐函》→ 一式两份报区经委(奉贤区南桥镇南亭公路1号房地大厦304室,A4双面打印、左侧胶装)。 |
| 咨询电话 | 区经委技术进步科 张老师 67187323 |
| 归口部门 | 奉贤区科学技术委员会 |
| 截止日期 | 8月17日 ✅已截止(线上申报截止17:00;纸质材料接收截止8月31日17:00) |
| 获批益处 | 按人才上年度个人税前工资薪金和劳务所得收入的一定比例资助企业:战略科学家不超过50%、最高50万元;科技领军人才不超过40%、最高30万元;青年科技人才不超过30%、最高20万元;每家企业累计支持不超过200万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录"奉贤区科技创新管理服务信息系统"(https://fxkjxmxt.cn/website/login)在线填报 → 完整纸质材料一式一份(须注册地主管部门盖章推荐)报区科委(奉贤区南桥镇解放东路919号1906室)。 |
| 咨询电话 | 区科委 汪老师 37182033;平台技术支持 20231082-891 |
| 归口部门 | 奉贤区科学技术委员会 |
| 截止日期 | 9月14日 🔵申报中(网上申报8月31日—9月14日;纸质材料受理截止9月24日) |
| 获批益处 | 经备案认定为区级新型研发机构,纳入培育体系;运行满一年可申请年度绩效评价,获区级财政扶持(2025年立项15家、每家30万元)。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录"奉贤科技创新管理服务信息系统"(https://fxkjxmxt.cn/website/login)在线注册并填报《2026年奉贤区新型研发机构备案申请表》、上传附件(8月31日—9月14日)→ 纸质材料(推荐函+在线打印申请表+附件清单材料)报注册地所在街镇、开发区、集团公司等推荐单位 → 主管单位集中推荐。纸质材料报送地址:奉贤区南桥镇解放东路919号17楼1702室,受理截止9月24日。 |
| 咨询电话 | 陈老师 67185303;泮老师 33610320;平台技术支持 20231082-855 |
区级(松江区2个)
| 归口部门 | 松江区经济委员会(受理:区经委服务业促进科) |
| 截止日期 | 9月13日 🔵申报中(网上申报8月13日-9月13日;纸质材料9月14日-9月25日) |
| 获批益处 | 给予单个项目最高500万元的资金支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 法人一证通登录松江区产业发展专项资金监管平台(https://zwdt.sh.gov.cn/qykj/shell_oc_sj/developmentFunds)网上填报 → 所在街镇、开发区审核出具《初审意见表》→ 材料胶装2份报区经委服务业促进科。 |
| 咨询电话 | 姚涛 37737136;徐致姗 37737131 |
| 归口部门 | 松江区经济委员会(受理:区经委服务业促进科) |
| 截止日期 | 9月13日 🔵申报中(网上申报8月13日-9月13日;纸质材料9月14日-9月25日) |
| 获批益处 | 给予单个项目最高200万元资金支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 法人一证通登录松江区产业发展专项资金监管平台网上填报(8月13日-9月13日)→ 所在街镇、开发区审核出具《初审意见表》→ 材料胶装2份报区经委服务业促进科(9月14日-9月25日,松江区人民北路3456号2号楼807室)。 |
| 咨询电话 | 姚涛 37737136;徐致姗 37737131 |
区级(浦东新区2个)
| 归口部门 | 浦东新区科技和经济委员会 |
| 截止日期 | 8月31日 ✅已截止(网上申报系统8月10日10时至8月31日16时开放,16时系统关闭) |
| 获批益处 | 对2025年1月1日-12月31日期间发生的大模型/智能体等AI新技术产品授权费用、应用定制、模型调用(含按词元计费调用)、智能体服务等费用,给予一定支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录浦东新区惠企政策服务平台(https://pyd.pudong.gov.cn)在线申报(PDF格式、单文件不超10M)→ 各片区管理局、镇审核推荐 → 9月1日-9月7日统一报送浦东新区产业发展促进中心(学林路36弄13号楼4楼)。 |
| 咨询电话 | 卿老师 58788388-64516;蔡老师 68811090;技术支持 20231082-855 |
| 归口部门 | 浦东新区科技和经济委员会 |
| 截止日期 | 8月28日 ✅已截止(网上申报8月17日10时至8月28日16时,16时系统关闭) |
| 获批益处 | 对自主研发产业化无框力矩电机、减速器、控制器、传感器、关节模组、灵巧手等具身智能核心零部件的企业,经认定对每款零部件给予一定比例支持,同类产品不重复支持。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录浦东新区惠企政策服务平台(https://pyd.pudong.gov.cn)在线申报 → 各片区管理局、镇审核推荐 → 8月29日-9月4日统一报送浦东新区产业发展促进中心。 |
| 咨询电话 | 梁老师 28282778;蔡老师 68811090;技术支持 20231082-855 |
区级(青浦区1个)
| 归口部门 | 青浦区市场监督管理局(知识产权局) |
| 截止日期 | 9月15日 🔵申报中(受理时间9月1日至9月15日,工作日8:30-11:30、14:00-17:00) |
| 获批益处 | 知识产权运营方面:按不超过实际到账额的2%给予许可、转让人扶持,同一许可、转让人年度扶持总额不超过30万元;《专利产品备案证明》每件给予不超过3000元;经认定的专利密集型产品每件给予1万元(备案、认定同一申请人年度扶持总额不超过20万元)。另含知识产权质押融资贴息、保险等资助。 |
| 申报条件 | 对存在未处理的非正常专利申请或商标恶意注册行为的申报主体,不予受理资助申请;申报材料须符合操作指南要求。 |
| 申报流程 | 纸质申报,材料一式一份(质押融资贴息材料独立胶装)交青浦区青松路162号1楼"国家知识产权局上海青浦商标业务窗口",也可快递寄送(寄送须与窗口联系确认)。 |
| 咨询电话 | 021-69733153(受理);021-33868690(监督) |
区级(普陀区1个)
| 归口部门 | 普陀区科学技术委员会(受理:企业所在重点地区投促中心) |
| 截止日期 | 8月31日 ✅已截止(在线填报截止8月31日;纸质材料受理8月3日至8月31日9:00-11:00、14:00-16:00) |
| 获批益处 | 每家企业资助资金30万元,采取事前立项分阶段支持,扶持周期为合同签订后一年,首期支持50%,一年期满后根据企业发展情况拨付余款。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录申报系统(https://kwxxh.shpt.gov.cn/v2/ptoa/#/user/register)在线填报 → 纸质材料一式一份(A4双面打印、胶装、签字盖章及骑缝章)递送所在重点地区投促中心 → 各投促中心9月4日前转报区科委评审公示。 |
| 咨询电话 | 区科委 宋老师、唐老师 52564588-8627、7189(大渡河路1668号5号楼C602室);各投促分中心:长寿52920057、长风62237998*3105、真如22851923、长征52585566、桃浦13761256288 |
特殊区域
| 归口部门 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
| 截止日期 | 9月4日 🔵申报中(截止至2026年9月4日) |
| 获批益处 | 按享受研发费用加计扣除政策的实际研发投入的10%给予资助:国家级专精特新"小巨人"、上海市制造业单项冠军最高100万元;上海市专精特新最高25万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录临港新片区申报系统(https://p.lingang.gov.cn),"一网通办法人登录"→"办事汇(临港新片区财政促进经济社会发展管理系统)"→ 检索政策"企业能级提升"→ 点击"扶持申报"→ 网上填报并上传PDF附件(可多文件)→ 正式提交。 |
| 咨询电话 | 021-68283264 |
| 归口部门 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 |
| 截止日期 | 9月4日 🔵申报中(截止至2026年9月4日) |
| 获批益处 | 临港新片区级新认定的智能工厂,奖励50万元。 |
| 申报条件 | |
| 申报流程 | 登录临港新片区申报系统(https://p.lingang.gov.cn)→ 检索政策"临港新片区促进前沿产业高质量发展若干政策-支持企业加快推进智能化应用"→ 网上填报上传PDF附件 → 提交后经园区或镇预审、科创中心初审、管委会复审、专家评审(会议评审辅以现场考察)→ 公示。 |
| 咨询电话 | 021-68283264 |
4 附录
附录一:22 项目一览表
| 序号 | 星级 | 项目名称 | 区域 | 截止日期 | 状态 |
|---|
| 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 高新技术企业认定 | 全市 | 10月10日 | 🔵 申报中 |
| 2 | ⭐⭐⭐⭐ | 科技型中小企业评价(延期) | 全国 | 9月30日 | 🔵 申报中 |
| 3 | ⭐⭐⭐⭐ | 国家制造业新型技术改造城市试点 | 松江、青浦 | 8月31日 | ✅ 已截止 |
| 4 | ⭐⭐⭐⭐ | 专精特新中小企业培育(第三批) | 全市 | 10月10日 | 🔵 申报中 |
| 5 | ⭐⭐⭐⭐ | 上海市科技服务业重大投资项目 | 全市 | 8月31日 | ✅ 已截止 |
| 6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 上海市制造业单项冠军企业认定 | 全市 | 9月28日 | 🔵 申报中 |
| 7 | ⭐⭐⭐⭐ | 闵行"链式"数字化转型典型案例 | 闵行 | 8月20日 | ✅ 已截止 |
| 8 | ⭐⭐⭐⭐ | 闵行区商业航天专项政策(第二批) | 闵行 | 9月30日 | 🔵 申报中 |
| 9 | ⭐⭐⭐ | 闵行AI典型应用场景(第一批) | 闵行 | 8月20日 | ✅ 已截止 |
| 10 | ⭐⭐⭐ | 闵行区企业技术中心认定 | 闵行 | 8月26日 | ✅ 已截止 |
| 11 | ⭐⭐⭐ | 闵行区企业技术中心评价 | 闵行 | 9月15日 | 🔵 申报中 |
| 12 | ⭐⭐⭐⭐ | 奉贤区生物医药产业专项(第五批) | 奉贤 | 9月7日 | 🔵 申报中 |
| 13 | ⭐⭐⭐⭐ | 奉贤区通用新材料专项 | 奉贤 | 8月14日 | ✅ 已截止 |
| 14 | ⭐⭐⭐ | 奉贤聘用高层次人才资助 | 奉贤 | 8月17日 | ✅ 已截止 |
| 15 | ⭐⭐⭐⭐ | 奉贤区新型研发机构项目 | 奉贤 | 9月14日 | 🔵 申报中 |
| 16 | ⭐⭐⭐⭐ | 松江工业服务业(服务型制造转型) | 松江 | 9月13日 | 🔵 申报中 |
| 17 | ⭐⭐⭐⭐ | 松江工业服务业(工业设计能力提升) | 松江 | 9月13日 | 🔵 申报中 |
| 18 | ⭐⭐⭐ | 浦东AI大模型等新技术应用 | 浦东 | 8月31日 | ✅ 已截止 |
| 19 | ⭐⭐⭐ | 浦东具身智能核心零部件 | 浦东 | 8月28日 | ✅ 已截止 |
| 20 | ⭐⭐⭐ | 青浦区知识产权专项资金(第三批) | 青浦 | 9月15日 | 🔵 申报中 |
| 21 | ⭐⭐⭐ | 普陀区科创企业"种子计划"(第二批) | 普陀 | 8月31日 | ✅ 已截止 |
| 22 | ⭐⭐ | 临港专精特新发展奖励 | 临港 | 9月4日 | 🔵 申报中 |
| 23 | ⭐⭐ | 临港智能工厂 | 临港 | 9月4日 | 🔵 申报中 |
附录二:按截止时间紧急度排序
🟠 8月已截止(10项)
| 序号 | 项目名称 | 截止日 |
|---|
| 1 | 浦东AI大模型等新技术应用 | 8月31日 |
| 2 | 浦东具身智能核心零部件 | 8月28日 |
| 3 | 普陀科创企业"种子计划"第二批 | 8月31日 |
| 4 | 奉贤区通用新材料专项 | 8月14日 |
| 5 | 奉贤聘用高层次人才资助 | 8月17日 |
| 6 | 闵行"链式"数字化转型典型案例 | 8月20日 |
| 7 | 闵行AI典型应用场景 | 8月20日 |
| 8 | 闵行区企业技术中心认定 | 8月26日 |
| 9 | 上海市科技服务业重大投资项目 | 8月31日 |
| 10 | 国家制造业新型技术改造城市试点 | 8月31日 |
🟡 9月申报中(11项)
| 序号 | 项目名称 | 截止日 |
|---|
| 1 | 临港专精特新发展奖励 | 9月4日 |
| 2 | 临港智能工厂 | 9月4日 |
| 3 | 奉贤区生物医药产业专项第五批 | 9月7日 |
| 4 | 松江工业服务业·服务型制造转型 | 9月13日 |
| 5 | 松江工业服务业·工业设计能力提升 | 9月13日 |
| 6 | 青浦区知识产权专项资金第三批 | 9月15日 |
| 7 | 闵行区企业技术中心评价 | 9月15日 |
| 8 | 上海市制造业单项冠军企业认定 | 9月28日 |
| 9 | 科技型中小企业评价 | 9月30日 |
| 10 | 闵行区商业航天专项政策第二批 | 9月30日 |
| 11 | 奉贤区新型研发机构项目 | 9月14日 |
🟢 10月及以后(2项)
| 序号 | 项目名称 | 截止日 |
|---|
| 1 | 高新技术企业认定 | 10月10日 |
| 2 | 专精特新中小企业培育第三批 | 10月10日 |
数据源声明
本报告数据来源于各区政府官网公开信息及科新公众号。数据期间为2026年8月1日至8月31日,共收录23篇项目申报通知。项目信息以官方发布原文为准,申报前请务必核实最新通知。
📞 联系我们