所属产业:人工智能
所在区域:浦东新区
园区归属:张江·分园(陆家嘴)
企业规模:中型
获批项目数:16 项
最新获批年份:2025 年
| 项目名称 | 获批年份 |
|---|---|
| 专精特新中小企业 | 2022-2025 |
| 创新资金 | 2024 |
| 高新成果转化 | 2022-2024 |
| 高新技术企业 | 2023 |
| 创新产品目录 | 2020-2022 |
| 上海市专利示范企业 | 2018 |
| 创新型中小企业 | 2022 |
| 浦东新区企业研发机构 | 2025 |
| 浦东高价值专利产业化 | 2021-2024 |
本案例项目之间形成「联动效应」—— 一个项目为另一个项目铺路,体现科新咨询在政府项目体系中的整体规划能力。
从咨询到维护,全流程专业服务,让 人工智能 企业的政策申报更高效