领取前需准备证明材料。
【领取时间】
2026 年 5 月 20 日至 6 月 30 日
工作日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
闵行区关于领取2025年度第二批高新技术企业证书的通知
各相关企业:
请及时领取高新技术企业证书,具体要求如下:
一、领取时间
自2026年5月20日起至6月30日
(上午08:30-11:30,下午13:30-16:30)
二、领取地点
莘庄镇秀文路600号2楼综合窗口
三、证明材料
1、企业营业执照原件或者营业执照复印件加盖公章或者企业介绍信;
2、2025年高企认定申请材料(必须):
(1)申请材料一式一份,胶装成册(可以多册);
(2)申请材料包含申请书和附件部分,申请书部分要带网站水印“STCSM”,附件材料按申报提交顺序排列(含附件中未上传的企业营业执照及知识产权复印件);
(3)申请书封面要求法人签字(签章)并加盖单位公章、年度研究开发费用明细表(每一张表)需要填报人签字;全部材料加盖骑缝章;
(4)专项审计报告原件胶装;
(5)核查原件,要求原件、复印件、扫描件一致,原件退还企业。
四、联系电话
政务服务中心 黄老师 33882531
区科委 64986091 64986121
附件:2025年闵行区第二批高新技术企业证书发放名单
| 序号 | 企业名称 | 公告 |
| 1 | 航天科工拓维电子科技(上海)有限公司 | GR202531008442 |
| 2 | 前拓智能科技(上海)有限公司 | GR202531008619 |
| 3 | 希瑞罗时装(上海)有限公司 | GR202531008626 |
| 4 | 上海赟龙软件有限公司 | GR202531008621 |
| 5 | 上海三垚建筑工程设计有限公司 | GR202531008598 |
| 6 | 上海坤地机电科技有限公司 | GR202531008597 |
| 7 | 上海金雷科技有限公司 | GR202531008590 |
| 8 | 上海凌初信息科技有限公司 | GR202531008588 |
| 9 | 上海好仕来科技有限公司 | GR202531008583 |
| 10 | 上海哈船智能船舶技术有限公司 | GR202531008582 |
| 11 | 上海肽濡生物科技有限公司 | GR202531008572 |
| 12 | 上海丰调节能技术有限公司 | GR202531008563 |
| 13 | 上海宽易致睿科技有限公司 | GR202531008553 |
| 14 | 上海蓝洋网络科技有限公司 | GR202531008548 |
| 15 | 上海敢一光电科技有限公司 | GR202531008544 |
| 16 | 容异(上海)信息科技有限公司 | GR202531008539 |
| 17 | 上海易桀环保科技有限公司 | GR202531008532 |
| 18 | 上海汇方信息科技有限公司 | GR202531008529 |
| 19 | 上海希贝迩科技有限公司 | GR202531008516 |
| 20 | 上海长源微能科技有限公司 | GR202531008508 |
| 21 | 上海倍纳得科技有限公司 | GR202531008502 |
| 22 | 上海致真生物科技有限公司 | GR202531008497 |
| 23 | 上海波希翁信息科技有限公司 | GR202531008496 |
| 24 | 全爱科技(上海)有限公司 | GR202531008485 |
| 25 | 上海志先信息科技有限公司 | GR202531008481 |
| 26 | 上海交琏智能技术发展有限公司 | GR202531008480 |
| 27 | 上海贝齐尔建筑设计有限公司 | GR202531008478 |
| 28 | 上海医信云科技有限公司 | GR202531008475 |
| 29 | 上海雒联信息科技有限公司 | GR202531008470 |
| 30 | 上海蓝点起源科技发展有限公司 | GR202531008469 |
| 31 | 上海弘人网络科技有限公司 | GR202531008467 |
| 32 | 上海百房宝数字科技有限公司 | GR202531008460 |
| 33 | 上海前印智能科技有限公司 | GR202531008455 |
| 34 | 上海益构规划建筑设计有限公司 | GR202531008446 |
| 35 | 上海绍发印务科技有限公司 | GR202531008426 |
| 36 | 上海轻造信息科技有限公司 | GR202531008413 |
| 37 | 上海梵集信息科技有限公司 | GR202531008404 |
| 38 | 上海上应新能源科技有限公司 | GR202531008402 |
| 39 | 善即雨(上海)科技有限责任公司 | GR202531008400 |
| 40 | 上海塔晨建筑设计有限公司 | GR202531008397 |
| 41 | 上海控进智能科技有限公司 | GR202531008395 |
| 42 | 上海孟禾视觉科技有限公司 | GR202531008372 |
| 43 | 上海淳然环境工程有限公司 | GR202531008368 |
| 44 | 发友环保科技(上海)有限公司 | GR202531008356 |
| 45 | 普珩(上海)信息科技有限公司 | GR202531008355 |
| 46 | 上海帅控智能科技有限公司 | GR202531008345 |
| 47 | 上海圆曦电力科技有限公司 | GR202531008318 |
| 48 | 上海堃堃乐印刷科技有限公司 | GR202531008308 |
| 49 | 上海蓝彧智能机器人有限公司 | GR202531008305 |
| 50 | 云俱阵(上海)信息科技有限公司 | GR202531008299 |
| 51 | 上海讯答网络科技有限公司 | GR202531008298 |
| 52 | 上海昂拉仪器有限公司 | GR202531008295 |
| 53 | 上海诺创信息技术有限公司 | GR202531008293 |
| 54 | 上海瑞岛电子有限公司 | GR202531008288 |
| 55 | 上海朗屹环保科技有限公司 | GR202531008284 |
| 56 | 上海钉耙数据技术有限公司 | GR202531008283 |
| 57 | 上海佐润基因科技有限公司 | GR202531008278 |
| 58 | 上海丝玛特智能科技有限公司 | GR202531008270 |
| 59 | 上海君亮实业发展有限公司 | GR202531008254 |
| 60 | 上海财小福网络信息科技有限公司 | GR202531008249 |
| 61 | 中国航天科技集团商业火箭有限公司 | GR202531008231 |
| 62 | 上海青岭体育有限公司 | GR202531008230 |
| 63 | 古钛(上海)科技有限公司 | GR202531008225 |
| 64 | 拍拍账(上海)智能信息科技有限公司 | GR202531008221 |
| 65 | 上海爱梵达云计算有限公司 | GR202531008217 |
| 66 | 上海思蓝信息技术有限公司 | GR202531008215 |
| 67 | 上海国信云天科技有限公司 | GR202531008212 |
| 68 | 上海颐樱工业科技有限公司 | GR202531008209 |
| 69 | 上海确高科技有限公司 | GR202531008207 |
| 70 | 上海弘明环保科技有限公司 | GR202531008201 |
| 71 | 星紫(上海)新材料技术开发有限公司 | GR202531008200 |
| 72 | 南淅科技(上海)有限公司 | GR202531008194 |
| 73 | 上海蜂云印刷科技有限公司 | GR202531008192 |
| 74 | 上海巨众网络科技有限公司 | GR202531008185 |
| 75 | 上海北田供应链有限公司 | GR202531008178 |
| 76 | 上海睿沐云信息科技有限公司 | GR202531008175 |
| 77 | 上海易想智能科技有限公司 | GR202531008167 |
| 78 | 上海佳堃自动化科技有限公司 | GR202531008166 |
| 79 | 上海量感智能科技有限公司 | GR202531008148 |
| 80 | 上海承一化学科技有限公司 | GR202531008145 |
| 81 | 上海麦客斯智能科技有限公司 | GR202531008143 |
| 82 | 伊浦液压科技(上海)有限公司 | GR202531008135 |
| 83 | 上海中奕数字科技有限公司 | GR202531008112 |
| 84 | 上海柔丽科技有限公司 | GR202531008108 |
| 85 | 上海岳柯汽车科技有限公司 | GR202531008105 |
| 86 | 上海明澳科技有限公司 | GR202531008099 |
| 87 | 上海迪诺信安生物科技有限公司 | GR202531008098 |
| 88 | 上海福玛通信信息科技有限公司 | GR202531008079 |
| 89 | 上海众声信息科技有限公司 | GR202531008077 |
| 90 | 上海速邦信息科技有限公司 | GR202531008073 |
| 91 | 联骋信息科技(上海)有限公司 | GR202531008072 |
| 92 | 梓视(上海)信息有限公司 | GR202531008063 |
| 93 | 埃能基诺(上海)环保科技有限公司 | GR202531008049 |
| 94 | 薏舟(上海)化工科技有限公司 | GR202531008045 |
| 95 | 上海固强电器成套有限公司 | GR202531008014 |
| 96 | 上海思源低压开关有限公司 | GR202531008011 |
| 97 | 上海毅齿工贸有限公司 | GR202531008006 |
| 98 | 上海笙钰软件技术有限公司 | GR202531008005 |
| 99 | 优仕淘珠(上海)智能科技有限公司 | GR202531008004 |
| 100 | 致大(上海)信息科技有限公司 | GR202531008001 |
| 101 | 司奥电力技术(上海)有限公司 | GR202531007988 |
| 102 | 上海国信中正科技有限公司 | GR202531007984 |
| 103 | 上海杜衡电子科技有限公司 | GR202531007979 |
| 104 | 素妆生物科技(上海)有限公司 | GR202531007973 |
| 105 | 上海臻兆信息技术有限公司 | GR202531007969 |
| 106 | 麦思微(上海)化工科技有限公司 | GR202531007966 |
| 107 | 上海裂聚科技有限公司 | GR202531007962 |
| 108 | 祺农化工科技(上海)有限公司 | GR202531007950 |
| 109 | 上海创昇基信息科技有限责任公司 | GR202531007943 |
| 110 | 上海东箭南医疗科技(集团)有限公司 | GR202531007940 |
| 111 | 上海荞伽软件科技有限公司 | GR202531007934 |
| 112 | 前沿动力(上海)数字科技有限公司 | GR202531007923 |
| 113 | 上海众鉴质量技术有限公司 | GR202531007919 |
| 114 | 上海子畅信息科技有限公司 | GR202531007918 |
| 115 | 良固建筑工程(上海)有限公司 | GR202531007912 |
| 116 | 上海动卡科技有限公司 | GR202531007911 |
| 117 | 上海熙栩机电工程有限公司 | GR202531007908 |
| 118 | 邗曦智能科技(上海)有限公司 | GR202531007905 |
| 119 | 上海唯宇华科技有限公司 | GR202531007904 |
| 120 | 上海升享酷旅科技有限公司 | GR202531007899 |
| 121 | 上海引盛生物科技有限公司 | GR202531007896 |
| 122 | 上海羲蓝节能环保科技有限公司 | GR202531007894 |
| 123 | 上海芯鸿霖半导体设备有限公司 | GR202531007886 |
| 124 | 上海健照半导体科技有限公司 | GR202531007885 |
| 125 | 上海珺沅技术服务有限公司 | GR202531007875 |
| 126 | 上海康逸博医疗科技有限公司 | GR202531007872 |
| 127 | 上海广复科技有限公司 | GR202531007859 |
| 128 | 上海乐绘厨房设计有限公司 | GR202531007840 |
| 129 | 上海欧依有机光电材料有限公司 | GR202531007834 |
| 130 | 上海一集教育科技有限公司 | GR202531007831 |
| 131 | 上海钉呱呱软件技术有限公司 | GR202531007827 |
| 132 | 上海亦聚塑胶科技有限公司 | GR202531007811 |
| 133 | 上海舸天实业有限公司 | GR202531007807 |
| 134 | 上海众联互通软件有限公司 | GR202531007793 |
| 135 | 上海源鉴质量技术有限公司 | GR202531007785 |
| 136 | 上海臻硒农业科技有限公司 | GR202531007768 |
| 137 | 上海铭铠自动化科技有限公司 | GR202531007746 |
| 138 | 绿库(上海)科技有限责任公司 | GR202531007733 |
| 139 | 上海薪伙伴技术有限公司 | GR202531007721 |
| 140 | 上海皮元科技有限公司 | GR202531007718 |
| 141 | 上海有杰实业有限公司 | GR202531007695 |
| 142 | 慧穗数字科技(上海)有限公司 | GR202531007693 |
| 143 | 上海安渊电子科技有限公司 | GR202531007691 |
| 144 | 上海流谦信息科技有限公司 | GR202531007687 |
| 145 | 上海奥润微纳新材料科技有限公司 | GR202531007686 |
| 146 | 上海纵橙科技有限公司 | GR202531008745 |
| 147 | 上海禾斯腾科技有限公司 | GR202531008738 |
| 148 | 上海德呈瑞信息科技有限公司 | GR202531008733 |
| 149 | 上海布莱梅教育科技有限公司 | GR202531008723 |
| 150 | 上海安融辰牙科技术有限公司 | GR202531008722 |
| 151 | 记录(上海)高级时装有限公司 | GR202531008721 |
| 152 | 上海大顺康医药科技有限公司 | GR202531008716 |
| 153 | 上海悠悠行新媒体科技有限公司 | GR202531008715 |
| 154 | 上海享爱健康科技有限公司 | GR202531008693 |
| 155 | 上海霆安智能科技有限公司 | GR202531008687 |
| 156 | 无研建筑设计(上海)有限公司 | GR202531008686 |
| 157 | 上海甄鸿芯微电子有限公司 | GR202531008676 |
| 158 | 上海启创湾信息科技有限公司 | GR202531008655 |
| 159 | 上海先铂科技有限公司 | GR202531008651 |
| 160 | 上海欧兹传动系统有限公司 | GR202531008649 |
| 161 | 易图视影像设备(上海)有限公司 | GR202531008645 |
| 162 | 上海诞客信息技术有限公司 | GR202531008642 |
| 163 | 上海沪慧通信技术有限公司 | GR202531008639 |
| 164 | 上海锦昕源数码科技有限公司 | GR202531007685 |
| 165 | 上海英用重型机械制造有限公司 | GR202531007674 |
| 166 | 上海达希能源科技有限公司 | GR202531007673 |
| 167 | 上海兆莹自控设备有限公司 | GR202531007663 |
| 168 | 上海勍臻检测技术有限公司 | GR202531007657 |
| 169 | 上海倾赋科技有限公司 | GR202531007640 |
| 170 | 上海悦潭科技有限公司 | GR202531007638 |
| 171 | 上海工飞科技有限公司 | GR202531007636 |
| 172 | 上海洵灏工程科技有限公司 | GR202531008761 |
| 173 | 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 | GR202531008767 |
| 174 | 上海合利成生物医药科技有限公司 | GR202531008777 |
| 175 | 法适达(上海)机械设备有限公司 | GR202531008803 |
| 176 | 联医汇大健康管理(上海)有限公司 | GR202531008808 |
| 177 | 善趣网络科技(上海)有限公司 | GR202531008816 |
| 178 | 翰标(上海)信息技术有限公司 | GR202531008826 |
| 179 | 上海隧道工程质量检测有限公司 | GR202531008832 |
| 180 | 上海乘讯信息科技有限公司 | GR202531008833 |
| 181 | 米巴赫(上海)装备科技有限公司 | GR202531008851 |
| 182 | 上海金珵科技有限公司 | GR202531008859 |
| 183 | 上海昂翊信息科技有限公司 | GR202531008759 |
| 184 | 上海恒元界人工智能科技有限公司 | GR202531008872 |
| 185 | 麦垲门电子科技(上海)有限公司 | GR202531008880 |
| 186 | 上海孚契莱智能科技有限公司 | GR202531008888 |
| 187 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 | GR202531008896 |
| 188 | 上海森拓建筑设计有限公司 | GR202531008912 |
| 189 | 优煊(上海)智能科技有限公司 | GR202531008913 |
| 190 | 高弗特科技股份(上海)有限公司 | GR202531008898 |
闵行区科学技术委员会
2026年5月18日