领取前需按要求准备材料
【领取时间】
2026 年 5 月 22 日至 6 月 30 日
工作日上午 9:00-11:00、下午 13:00-15:00
宝山区科委关于领取2025年度第三批高新技术企业证书的通知
各有关企业:
根据《关于公布上海市2025年度第三批高新技术企业认定名单的通知》(沪高企认指〔2026〕8号)相关要求,现开展2025年度第三批高新技术企业认定证书发放工作,具体事项通知如下:
一、集中领取时间
2026年5月22日(周五)—6月30日(周二)(双休日、法定节假日除外),上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。
二、领取地点
宝山区淞滨路1号2楼综合窗口(需取号领证)。
三、领取要求
(一)企业须按时完成2025年度高新技术企业统计年报。
(二)领证当日,企业须向综合窗口提交2025年高新技术企业申报材料原件1份,申报材料要求如下:
1.包含高新技术企业认定申请书及所有附件材料,申报材料须与申报系统上传内容一致;
2.高新技术产品(服务)收入专项审计报告、近三年研究开发费用专项审计报告、会计师事务所或税务师事务所符合条件的承诺书,需提供原件;
3.申请书第一页须由法定代表人签字或加盖法人章,并加盖单位公章;
4.所有材料须双面打印、胶装成册,按申请书在前、附件材料在后的顺序整理。
备注:未在集中领取时间内领取证书的企业,须及时与区科委指定联系人联系。
联系人:洪老师
联系电话:26097746
附件:2025年度第三批高新技术企业名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 矽池半导体技术(上海)有限公司 | GR202531007653 |
| 2 | 上海商翊电子科技有限公司 | GR202531007665 |
| 3 | 宝莱特新能源有限公司 | GR202531007666 |
| 4 | 上海华源通智能科技有限公司 | GR202531007678 |
| 5 | 上海地哲网络技术有限公司 | GR202531007705 |
| 6 | 春赛竟为(上海)科技有限公司 | GR202531007715 |
| 7 | 上海智越领航科技有限公司 | GR202531007719 |
| 8 | 上海馥稷农业发展有限公司 | GR202531007749 |
| 9 | 上海拍了吗科技有限公司 | GR202531007755 |
| 10 | 上海珞晨医疗器械有限公司 | GR202531007758 |
| 11 | 上海柘宇电气有限公司 | GR202531007760 |
| 12 | 珺铖(上海)电气科技有限公司 | GR202531007766 |
| 13 | 上海逐浪之道信息科技有限公司 | GR202531007767 |
| 14 | 上海荣耶信息科技有限公司 | GR202531007781 |
| 15 | 上海宜居康科技有限公司 | GR202531007801 |
| 16 | 沃肯表面技术(上海)有限公司 | GR202531007802 |
| 17 | 上海虹交医疗科技有限公司 | GR202531007816 |
| 18 | 上海敏才信息科技有限公司 | GR202531007824 |
| 19 | 上海盛掌信息科技有限公司 | GR202531007836 |
| 20 | 上海旌祎科技有限公司 | GR202531007857 |
| 21 | 上海申沂之光科技发展有限公司 | GR202531007867 |
| 22 | 上海朗盈电子科技有限公司 | GR202531007903 |
| 23 | 上海斌皇信息科技有限公司 | GR202531007906 |
| 24 | 上海宝联科技有限公司 | GR202531007907 |
| 25 | 长三角一体化示范区(上海)企脑信息科技有限公司 | GR202531007914 |
| 26 | 上海伽鼎电子科技有限公司 | GR202531007915 |
| 27 | 上海秧苗物联网科技有限公司 | GR202531007920 |
| 28 | 上海誉浩信息技术有限公司 | GR202531007921 |
| 29 | 德陆(上海)检测技术有限公司 | GR202531007953 |
| 30 | 上海清际再生资源有限公司 | GR202531007971 |
| 31 | 上海瑜符科技有限公司 | GR202531007982 |
| 32 | 上海沣令信息技术有限公司 | GR202531007991 |
| 33 | 上海共祥软件科技有限公司 | GR202531008029 |
| 34 | 上海太华科技有限公司 | GR202531008034 |
| 35 | 上海云轲信息科技有限公司 | GR202531008036 |
| 36 | 上海首畅信息技术有限公司 | GR202531008041 |
| 37 | 上海原点新能源科技有限公司 | GR202531008060 |
| 38 | 上海智斌廷信息科技有限公司 | GR202531008086 |
| 39 | 上海咏定新能源科技有限公司 | GR202531008100 |
| 40 | 上海事士电子有限公司 | GR202531008124 |
| 41 | 上海一旻成锋电子科技有限公司 | GR202531008132 |
| 42 | 上海原青环保工程有限公司 | GR202531008144 |
| 43 | 易塔斯(上海)科技有限公司 | GR202531008152 |
| 44 | 上海迪亚丽网络科技有限公司 | GR202531008155 |
| 45 | 上海莱顿信息科技有限公司 | GR202531008161 |
| 46 | 上海奉光园林绿化有限公司 | GR202531008169 |
| 47 | 上海延凡能智能科技有限公司 | GR202531008171 |
| 48 | 康楗(上海)医疗科技有限公司 | GR202531008174 |
| 49 | 上海银沙数港数据科技有限公司 | GR202531008183 |
| 50 | 上海谦禾宝科技有限公司 | GR202531008198 |
| 51 | 上海读路信息技术有限公司 | GR202531008211 |
| 52 | 上海蓝屋文化传播有限公司 | GR202531008216 |
| 53 | 上海慧呗数字科技有限公司 | GR202531008228 |
| 54 | 上海智同信息科技有限公司 | GR202531008244 |
| 55 | 上海沁瑞崇科技有限公司 | GR202531008259 |
| 56 | 上海芸搴信息科技有限公司 | GR202531008264 |
| 57 | 上海埃维玛阀门有限公司 | GR202531008266 |
| 58 | 上海金沙数港智能科技有限公司 | GR202531008269 |
| 59 | 上海青木易立网络科技有限公司 | GR202531008281 |
| 60 | 上海友帙信息科技有限公司 | GR202531008319 |
| 61 | 上海瑞鸟信息科技有限公司 | GR202531008322 |
| 62 | 上海菁数信息技术有限公司 | GR202531008324 |
| 63 | 上海睿取检测技术有限公司 | GR202531008326 |
| 64 | 上海裕铃信息科技有限公司 | GR202531008328 |
| 65 | 筱艾(上海)节能科技有限公司 | GR202531008340 |
| 66 | 上海安泉机械有限公司 | GR202531008364 |
| 67 | 上海精谐自动化设备有限公司 | GR202531008365 |
| 68 | 昭弗建筑科技(上海)有限公司 | GR202531008380 |
| 69 | 上海牧桔新型材料有限公司 | GR202531008382 |
| 70 | 蓝普极胜(上海)科技有限公司 | GR202531008388 |
| 71 | 上海照潇环保科技有限公司 | GR202531008407 |
| 72 | 上海彦柠信息技术有限公司 | GR202531008419 |
| 73 | 上海互惠信息技术有限公司 | GR202531008423 |
| 74 | 上海诗园信息技术有限公司 | GR202531008435 |
| 75 | 上海永催信息科技有限公司 | GR202531008444 |
| 76 | 上海柒苗科技有限公司 | GR202531008463 |
| 77 | 优思泰克传感技术(上海)有限公司 | GR202531008473 |
| 78 | 越朗信息科技(上海)有限公司 | GR202531008476 |
| 79 | 上海德广广告有限公司 | GR202531008479 |
| 80 | 上海思齐网络科技有限公司 | GR202531008507 |
| 81 | 上海渔泽清生态农业发展有限公司 | GR202531008528 |
| 82 | 上海数仁智能科技有限公司 | GR202531008535 |
| 83 | 上海船源智能科技有限公司 | GR202531008542 |
| 84 | 上海佐熙物联网科技有限公司 | GR202531008545 |
| 85 | 上海可里思文化科技有限公司 | GR202531008550 |
| 86 | 上海渊润科技有限公司 | GR202531008565 |
| 87 | 上海奔流电子有限公司 | GR202531008566 |
| 88 | 上海定越信息科技有限公司 | GR202531008570 |
| 89 | 大师兄(上海)云数据服务有限公司 | GR202531008576 |
| 90 | 上海聚增自动化设备有限公司 | GR202531008585 |
| 91 | 上海国环农业科技发展有限公司 | GR202531008586 |
| 92 | 上海维佰仕信息技术有限公司 | GR202531008587 |
| 93 | 上海晚来雪科技有限公司 | GR202531008594 |
| 94 | 上海慕熙潆技术服务有限公司 | GR202531008607 |
| 95 | 上海花礁信息科技有限公司 | GR202531008611 |
| 96 | 上海愿望盒子信息科技有限公司 | GR202531008615 |
| 97 | 上海领彧科技有限公司 | GR202531008616 |
| 98 | 上海玉根网络科技有限公司 | GR202531008620 |
| 99 | 上海深原芯轶科技有限公司 | GR202531008622 |
| 100 | 上海禾煌计算机科技有限公司 | GR202531008633 |
| 101 | 上海慧用信息科技有限公司 | GR202531008650 |
| 102 | 上海诺西法电子科技有限公司 | GR202531008657 |
| 103 | 邦你招科技(上海)有限公司 | GR202531008659 |
| 104 | 力讴热能设备(上海)有限公司 | GR202531008673 |
| 105 | 上海曦井信息技术有限公司 | GR202531008695 |
| 106 | 上海求箴信息科技有限公司 | GR202531008709 |
| 107 | 上海龙灵互娱科技有限公司 | GR202531008714 |
| 108 | 上海东聪包装材料有限公司 | GR202531008720 |
| 109 | 中笠帼(上海)科技有限公司 | GR202531008736 |
| 110 | 上海云机宝智能科技有限公司 | GR202531008746 |
| 111 | 上海猴子互联网医院有限公司 | GR202531008779 |
| 112 | 上海庐迪工程设备有限公司 | GR202531008781 |
| 113 | 上海利康精准医疗技术有限公司 | GR202531008784 |
| 114 | 上海美市科技有限公司 | GR202531008795 |
| 115 | 上海谋事成数字科技(集团)有限公司 | GR202531008822 |
| 116 | 上海宏图千页环保科技有限公司 | GR202531008831 |
| 117 | 上海驭岳网络科技有限公司 | GR202531008845 |
| 118 | 上海圣丹纳无线科技有限公司 | GR202531008849 |
| 119 | 方河(上海)机械设备有限公司 | GR202531008852 |
| 120 | 养娃乐(上海)教育科技有限公司 | GR202531008862 |
| 121 | 上海舒友橡胶制辊有限公司 | GR202531008889 |
| 122 | 上海腾旺新陶瓷技术有限公司 | GR202531008906 |
宝山区科学技术委员会
2026年5月20日