科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
| 序号 | 案例类型 | 案例名称 | 申报单位 |
|---|---|---|---|
| 典型数字人案例 | 数字教师 “小爪” | 图萌(上海)科技有限公司 | |
| 典型数字人案例 | 智慧校园数字人 | 同济大学 | |
| 典型产品案例 —— 交互终端 | 交互式裸眼 3D/XR 智能终端 | 上海易维视科技有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 交互终端 | “玩出梦想” 虚拟现实智能终端 | 玩出梦想(上海)科技有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 技术工具 | 元宇宙空间计算平台 EasyARMega | 视辰信息科技(上海)有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 行业应用 | 数字全息城市能源互联网的群智调度元宇宙 | 上海交通大学 | |
| 典型产品案例 —— 行业应用 | 无象之境・元宇宙空间叙事系统 | 上海已见信息科技有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 行业应用 | 上海嘉宝智慧湾未来城市实践区 CIM 数字孪生平台 | 上海美赞美数码科技有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 行业应用 | 基于元宇宙的历史建筑保护利用和示范 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | |
| 典型产品案例 —— 行业应用 | 神经可塑性全息康复医疗元宇宙应用 NeuroHolo | 复旦大学、深思考上海人工智能有限公司 | |
| 典型标准案例 | 元宇宙 扩展现实设备对视觉健康影响的测试和评价方 | 上海市多媒体行业协会 |
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810