📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】(附往年获批情况)2026年上海市促进文化创意产业发展专项资金拟支持项目(第一批)【在建168项】
公示企业数
168 家
公示期
2026年8月21日至8月27日
发布日期
2026-08-21
📋 获批名单
📌 共 168 项(在建扶持类)。公示期:2026年8月21日至8月27日。在建扶持类单个项目市级最高 300 万元,市区两级合计不超总投资50%、注册资本50%(平台类除外)。
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 |
|---|---|---|
| 1 | 基于多模态技术的全流程 AI + 数字创意自动化创作项目 | 上海薇龙文化传播有限公司 |
| 2 | 思乐得工业旅游中心 — 红色文化与新质生产力融合文创项目 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 |
| 3 | 数字内容版权云授权平台及示范型接入终端协同研发 | 上海文广科技(集团)有限公司 |
| 4 | 星座 AI 创作底座 | 上海派先生物万物智能科技有限公司 |
| 5 | 全媒体赋能上海设计之都推广服务 | 解放报业(上海)文化传播有限公司 |
| 6 | 全球美妆创新共生推广项目 | 华意明天(上海)文化创意发展有限公司 |
| 7 | 2025‑2026 五月天巡回演唱会 Maydayland 周边联动 | 上海恩迪儿文化发展有限公司 |
| 8 | “野草莓之地” 策展式市集 IP 孵化项目 | 上海兮格广告有限公司 |
| 9 | 博物馆 AI(人工智能)导览升级平台 | 上海正蓝电子信息系统有限公司 |
| 10 | 直播赋能乡村文旅商展融合发展示范项目(芳芳源) | 上海威康农业发展专业合作社 |
| 11 | 极度智慧会展沉浸式导览及品宣平台 | 上海极度智慧展览股份有限公司 |
| 12 | 基于 AI 与 RTK 的无人机集群常态化演艺系统 | 大漠苍穹(上海)科技服务有限公司 |
| 13 | 【创启新计划】之 SCIP‑IP 文创产品开发 | 上海化学工业区发展有限公司 |
| 14 | 纬编针织功能性面料智能化设计 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 |
| 15 | 人文情感陪伴机器人产品创新升级 | 上海绘话智能科技有限公司 |
| 16 | 从内容到全域:原创 IP 的商业化赋能 | 上海四维文化传媒股份有限公司 |
| 17 | 新食养产品创新设计 | 上海松果创意设计有限公司 |
| 18 | 海派美学智能穿戴健康产品文创设计与推广 | 上海助司达医疗科技有限公司 |
| 19 | 国民级电竞 IP《全职高手》及现象级 IP《诡秘之主》衍生品开发与线上线下融合推广项目 | 上海志为新材料科技有限公司 |
| 20 | 《全面冲锋》全球发行项目 | 上海热血网络科技有限公司 |
| 21 | 助力激发文化创新创造活力服务平台 | 上海市文化创意产业促进会 |
| 22 | 影旅融合・瞬息幻境 XR 虚拟现实实景(上海影视乐园) | 上海圣瞬无线科技有限公司 |
| 23 | 红色传承・上海骄傲 —— 致敬・信仰之力系列腕表创意设计项目 | 上海表业有限公司 |
| 24 | 科技驱动 数智赋能 — 上海户外文旅商展融合传播创新项目 | 上海东方明珠移动电视有限公司 |
| 25 | 多伦路 “海派新酿” 文商旅展融合消费场景建设项目 | 商汇文化艺术(上海)有限公司 |
| 26 | 基于节日文化的文创产品创新设计 | 上海佳昌实业有限公司 |
| 27 | “寻味东方・鲜享世界”— 高端鲜味美食创意设计能力提升项目 | 上海洋琪食品有限公司 |
| 28 | 华夏风物系列轻糖养生蛋糕创新开发及推广项目 | 上海馥松食品有限公司 |
| 29 | 第 4 届国际文创创新品及潮玩(上海)展览会 | 上海前域首展文化传媒有限公司 |
| 30 | 人工智能赋能的 “科教云书” 智慧教育创新平台 | 上海科技教育出版社有限公司 |
| 31 | AR CITYGAME— 沉浸式文商旅融合体验平台及科技文创产品开发项目 | 上海华尔璨科技有限公司 |
| 32 | 四肢仿生协同拉伸智能按摩机器人创新设计及产业化 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 |
| 33 | 开能冰气泡水系列产品创意设计及开发应用 | 开能健康科技集团股份有限公司 |
| 34 | 2026 上海制造佳品汇 | 上海欧珀吉文化有限公司 |
| 35 | 九木杂物社 —IP 全链路文创产品赋能项目 | 九木杂物社企业管理有限公司 |
| 36 | “五育并举” 全场景智慧校园服务及姿态识别与分析平台 | 上海伟硕数字技术有限公司 |
| 37 | “格物吱知” 原创 IP | 上海起酷网络科技有限公司 |
| 38 | 大模型驱动的上海建筑遗产材料库构建与创意修缮设计 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
| 39 | 安高若 Lab0 Center 户外运动产品开发 | 上海素然服饰有限公司 |
| 40 | AI 数字人驱动的职工文创产品开发 | 萌工惠(上海)信息技术有限公司 |
| 41 | 专业计时运动系统赋能城市快乐跑文创嘉年华 | 上海普阅信息科技有限公司 |
| 42 | AI 智汇出海‑数字文创跨界赋能综合服务平台 | 上海益然实业发展有限公司 |
| 43 | 筑链社 2.0‑CMICE 创新融合平台 | 领麟(上海)文化科技发展有限公司 |
| 44 | 面向文创的多模态对话式 AI 智能硬件赋能平台 | 上海声网科技有限公司 |
| 45 | 智享银龄‑‑互邦适老康复产品与场景构建项目 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 |
| 46 | 古方新造・植物原料赋能时尚彩妆 | 上海臻臣化妆品有限公司 |
| 47 | 上海服装设计师及品牌多维发展赋能计划 | 上海国际服装服饰中心有限公司 |
| 48 | SPACE X.Y.Z 未来办公的 N 种可能 —— 多元办公家具的创意设计及产业化 | 震旦(中国)有限公司 |
| 49 | 上海之籁文商旅联动创意空间打造与城市推广 | 上海锋尚六三二文化科技有限公司 |
| 50 | 数字工艺焕新国风拼装潮玩产业化项目 | 上海艺模电子科技有限公司 |
| 51 | “轻・智” 系列适老智能轮椅设计创新项目 | 上海宜创信息科技有限公司 |
| 52 | 面向文创产业多场景融合的 AI 生态服务平台 | 上海共数智算算力科技有限公司 |
| 53 | 上海・虹口 — 城市在地文化复兴赋能 + IP 运营文化创意产业提升项目 | 上海虹茹文化科技有限公司 |
| 54 | “以虚促实” 数字 IP 衍生开发与虚实融合消费赋能项目 | 上海瀚鼎网络科技有限公司 |
| 55 | “碧芭宝贝” 母婴产品设计能力提升及品牌建设项目 | 上海杰乔实业有限公司 |
| 56 | EKA 天物文商旅展服务平台建设 和品牌推广 | 上海七库方云文化科技有限公司 |
| 57 | “橘朵” 产品创新升级及 mini 口袋糖果系列产品开发推广项目 | 上海橘宜化妆品有限公司 |
| 58 | 皮卡产品设计创新及跨文化融合应用项目 | 上汽大通汽车有限公司 |
| 59 | BIBF 国际插画大赛全球运营中心及中外插画版权交易与出海服务平台(上海基地) | 上海童研文化传播有限公司 |
| 60 | 上海真友趣文创 IP 卡牌创意设计生态链项目 | 上海真友趣文化科技有限公司 |
| 61 | 2026 年上海超级杯 | 五星体育传媒有限公司 |
| 62 | 亚振海派艺术产品体验消费 | 上海亚振投资有限公司 |
| 63 | 2026 上海国际马文化节 | 上海久事国际马术有限公司 |
| 64 | 沪版中学地理教育 AI 服务平台及其应用示范(一期) | 中华地图学社有限公司 |
| 65 | 上海大世界演艺消费新场景 | 上海大世界文化运营有限公司 |
| 66 | 面向出版生态的 “数实融合” 文化数字产品综合服务平台 | 上海少年儿童出版社有限公司 |
| 67 | 固态电池科普 + 文旅融合智慧平台建设 | 清陶动力科技(上海)有限公司 |
| 68 | 新一代教育 AI 机器人产品设计和推广 | 上海鲸啦鱼机器人科技有限公司 |
| 69 | 用音乐构筑世界,米哈游 2026 原创 IP 文商旅展融合系列活动 | 上海米哈游嗡鸣尘世科技有限公司 |
| 70 | AI 赋能精品游戏市场发行新范式 | 世熠网络科技(上海)有限公司 |
| 71 | 手作艺术产品创新设计与推广 | 上海伽作文化创意有限公司 |
| 72 | 《初颂・风尚引力服务平台》 | 初颂(上海)文化传播有限公司 |
| 73 | 洛克公园文商旅体生态融合项目 | 上海洛合体育发展有限公司 |
| 74 | 文商旅体展票根联动创新平台 | 上海应帆数字科技有限公司 |
| 75 | 2026 中国(上海)国际男士生活方式博览会 | 上海时尚之都促进中心 |
| 76 | 诺瓦城沉浸式文创体验项目 | 上海宏慧悦栈美商业管理有限公司 |
| 77 | 东方美学非遗新生‑时尚配饰设计与产业化应用 | 上海昊昶实业有限公司 |
| 78 | 新匠人时代的小维创意文化产品 | 上海器外文化科技有限公司 |
| 79 | MM・ARTech + 幻维艺数驻地 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 |
| 80 | “城市寻宝记” 动漫产业融合发展平台 | 上海京鼎动漫科技有限公司 |
| 81 | 上海咏姿内衣文化创意与体验中心建设项目 | 上海咏姿时装有限公司 |
| 82 | 沪上双地标・海派江南文化‑全链运营项目 | 上海印象东方文化发展有限公司 |
| 83 | 上海设计周可持续实践中心「城市材料」开发项目 | 上海设计周投资管理有限公司 |
| 84 | 上好佳根本产品设计与推广 | 上好佳(中国)有限公司 |
| 85 | 上海古籍书店 “阅・读百年福州路”— 红色传承沉浸式演艺项目 | 上海图书有限公司 |
| 86 | “极速星里” 文商旅融合项目 | 杰汇文轩(上海)实业发展有限公司 |
| 87 | 珠穆朗玛虚拟实 IP 项目 | 上海宙宇画廊文化科技有限公司 |
| 88 | 琥珀时尚首饰创新设计与消费场景运营提升项目 | 智乐贸易(上海)有限公司 |
| 89 | 轻量化 AI 多模态智能眼镜与文化时尚消费引擎项目 | 畅索软件科技(上海)有限公司 |
| 90 | 朵云轩大楼文商旅展联动升级改造第一期 | 上海朵云轩古玩有限公司 |
| 91 | 数字山海 AI 数字底座平台 | 上海赛因斯文化科技集团有限公司 |
| 92 | AI 多模态适老化智能健康终端的创意设计与产业化 | 瑞朵云(上海)科技有限公司 |
| 93 | 社区文商旅体展 “1+N” 融合运营平台建设 | 上海新闻晨报社区传媒有限公司 |
| 94 | 帆书 IP 智能体平台研发与全民阅读数字化应用项目 | 上海黄豆网络科技有限公司 |
| 95 | 2026 奉贤海湾文商旅体展融合文创平台 | 上海碧海金沙投资发展有限公司 |
| 96 | 国漫乐园融合消费业态与 AIGC 辅助创作国漫系列驻演秀(第一期) | 门灯闪烁(上海)文化演艺有限公司 |
| 97 | 上海西岸大剧院 2026 年演出季 | 上海西岸大剧院管理有限公司 |
| 98 | 艺术赋能、产业引领‑上海罗丹主题艺术雕塑文创融合发展项目 | 上海罗丹艺术文化发展有限公司 |
| 99 | PARFAIT・万物 —— 江丰文创家具矩阵与当代人居美学营造计划 | 上海江丰家具有限公司 |
| 100 | 体悟亭享 文体娱数字生态系统平台 | 辰光幻影(上海)文化科技有限公司 |
| 101 | 德必・文商旅体展创新生态体 | 上海虹口德必创意产业发展有限公司 |
| 102 | 促进北外滩文商旅体展活动融合平台 | 上海港国际邮轮旅行社有限公司 |
| 103 | 基于人工智能的财经视频管理平台 | 上海点掌文化科技股份有限公司 |
| 104 | 《喜人奇妙夜》2026 巡回演出 | 派的新(上海)文化传媒有限公司 |
| 105 | 上海国际化设计赛事与新消费赛道联动 | 上海迈迦勒文化咨询有限公司 |
| 106 | 《新世界:碳笼之宴》2.0 版升级迭代项目 | 上海上影理想国文化发展有限公司 |
| 107 | AI 赋能工业设计能力提升展示项目 | 上海邑通道具股份有限公司 |
| 108 | 电竞产业公共服务与社区运营综合平台 | 上海不凡盒子文化科技有限公司 |
| 109 | 五节环球出海通平台 | 上海五节数据科技有限公司 |
| 110 | 2026 上海文创企业品牌价值提升项目 | 上海企业文化与品牌研究所 |
| 111 | 知音音乐广场的建设与运营 | 上海知音音乐文化股份有限公司 |
| 112 | 上海设计创新成果展示传播与生态共建 | 上海熊熊影视文化发展有限公司 |
| 113 | AI 赋能创意服装设计研发与老字号品牌焕新文化创意项目 | 上海三枪(集团)有限公司 |
| 114 | 智慧安防产品创新设计 | 上海通铭信息科技股份有限公司 |
| 115 | 智能可穿戴时尚产品与品牌创新发展 | 上海东北亚三洲电子商务有限公司 |
| 116 | AI 智能体赋能的数字化设计与个性化时尚服饰定制产业化项目 | 上海宝鸟服饰有限公司 |
| 117 | 上海国际数字广告公共服务空间提质升级 | 上海臻如企业管理咨询有限公司 |
| 118 | 超薄柔性石材工艺品创新应用产业化项目 | 上海跃乔装饰工程有限公司 |
| 119 | 全球人工智能文创产业基地公共服务中心 | 上海阅文影视文化传播有限公司 |
| 120 | 咔哇番文创潮玩食品创新与品牌运营提升项目 | 上海漫盒信息科技有限公司 |
| 121 | 《乐游上海观光卡》产品推广项目 | 上海爱亿文化旅游有限公司 |
| 122 | 基于电竞赛事的创新文商旅体展服务平台建设 | 上海乐竞英雄体育科技有限公司 |
| 123 | 本土 ACGN 原创 IP 文创周边及文创礼品全链条产业化项目 | 智轶(上海)文化创意有限公司 |
| 124 | 智融出版平台 | 上海文汇出版社有限公司 |
| 125 | 基于 AIGC 的文商旅体展农 IP 全链路赋能平台 | 上海思无崖文化科技集团有限公司 |
| 126 | “至本” 护肤品牌全域数字化内容营销升级与站外推广项目 | 上海澄穆化妆品经营有限公司 |
| 127 | Grin 格润安小学生深洁(8 + 岁)文创口腔护理产品 | 上海益持科技有限公司 |
| 128 | 上海设计之都全城联动与时尚消费品国际推广 | 上海设计之都促进中心 |
| 129 | AI 漫剧一站式工业化生产平台 | 上海无问芯穹智能科技股份有限公司 |
| 130 | 崇明蓝印花布文商旅农展非遗文创项目 | 上海崇本文化旅游发展有限公司 |
| 131 | 数据驱动的七猫漫剧智能分发平台 | 上海九月数字技术有限公司 |
| 132 | 零界魔方・数字文创孵化平台 | 上海临港科技城创新经济发展有限公司 |
| 133 | 上海时尚消费品国际化服务项目 | 上海早岸文化发展有限公司 |
| 134 | 赛酷海派丝绸文创 D2C 人才与产品孵化平台 | 上海赛可艾文化科技有限公司 |
| 135 | AI 赋能非遗连环画数智出版创新实践 | 上海城市动漫出版传媒有限公司 |
| 136 | 时尚饰品设计营销能力提升 | 上海爵尔瑞网络科技有限公司 |
| 137 | 海派文创・绿色智育 —— 大学生活力居住空间创新设计 | 上海欧慎家具制造有限公司 |
| 138 | Soul AI Boosters 智能社交赋能系统 | 上海任意门科技有限公司 |
| 139 | 舞蹈数智创新应用项目 | 上海二三四五网络科技有限公司 |
| 140 | 新零无酒精啤酒‑科技酿造美好健康生活 | 无囿食品科技(上海)有限公司 |
| 141 | “秀尚” 国潮品牌设计师赋能培育项目 | 上海八佰秀企业管理有限公司 |
| 142 | 影元社文化科技融合空间升级项目 | 上海影元社文化科技有限公司 |
| 143 | 基于 3D 立体贴合设计的高强度运动支撑服饰 | 上海清溢德制衣有限公司 |
| 144 | 基于 OPC 模式的 AIGC 动漫短剧内容生产平台建设项目 | 上海一起闹海人工智能科技有限公司 |
| 145 | AI 互动短剧创制公共服务平台 | 上海互影数字科技有限公司 |
| 146 | 文创产业数字化培育与改造提升项目 | 上海春申实业有限公司 |
| 147 | 打造 “海心初光・启幕有声” 海心剧院 2027 年首演演出季 IP | 华人文化娱乐(上海)有限公司 |
| 148 | 数智文艺创新演艺市场服务平台 | 上海戏剧学院 |
| 149 | 爱审听 — 面向 AIGC 语音内容的智能审校与协同生产平台 | 上海家瑞网络科技有限公司 |
| 150 | 读客 “创意流水线 V2.0‑AI” 图书 IP 全链路智造体系建设 | 读客文化股份有限公司 |
| 151 | INS 音艺共振文化项目 | 新电英雄(上海)文化传播有限公司 |
| 152 | 跃动 AI 成长哨兵 — 青少儿运动健康促进系统 | 上海跃动文化科技有限公司 |
| 153 | bilibiliworld X 百联 漫展城市分会场 | 上海华联商厦有限公司 |
| 154 | 面向文商旅体的多形态具身服务机器人创新示范应用 | 上海擎朗智能科技股份有限公司 |
| 155 | Feng Chen Wang:上海设计出海・东方美学可持续时尚项目 | 缝成王(上海)创意设计有限公司 |
| 156 | 无界生活方式 MALL(设计师商用高定中心) | 上海玛拉蒂家具有限公司 |
| 157 | 消失的法老 2‑建造者之迷沉浸式探索体验 | 盛世万和(上海)文化科技有限公司 |
| 158 | 工业文化满天星工程‑唤醒城市记忆,链接数字未来 | 上海收收吧互联网科技股份有限公司 |
| 159 | Mira 镜界 | 上海浦光星实文化科技有限公司 |
| 160 | 2026 上海男士时尚周 | 上海群弘企业发展有限公司 |
| 161 | 艾苏璐卡牌潮玩创意工场 | 上海艾苏璐文化传媒有限公司 |
| 162 | 融圈・多芽社区项目 — 农文商旅体展创新平台实践案例 | 上海花禾木文化传媒有限公司 |
| 163 | 抓马街影视主题嘉年华第二季 | 上海融东方文化传媒有限公司 |
| 164 | 基于漫反射和主动感知技术的全量 AI 智能照明系统 | 飞彗智能照明(上海)有限公司 |
| 165 | 空中展馆・文化远航‑东航传媒 “航空 + 文创 + 文旅 + 全球传播” 一体化项目 | 东方航空传媒股份有限公司 |
| 166 | 章鱼多元化沉浸式场景设计制作服务一体化平台 | 上海章鱼文化传播有限公司 |
| 167 | 基于《新时代 “挂号费” 丛书》的可信医学知识库与智慧健康科普服务平台建设 | 上海科学技术文献出版社有限公司 |
| 168 | 智绘空间:AI 驱动的虚实融合 XR 文创应用平台 | 影育(上海)科技有限公司 |
📞 主管单位联系方式
单位:上海市文化创意产业推进领导小组办公室 / 市文创办 / 市文旅局
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810