📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】公布2026年度上海市科技创新券服务机构综合评价结果(174家)
公示企业数
174 家
发布日期
2026-08-25
📋 获批名单
| 序号 | 类目 | 机构名称 | 评价结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 上海科威国际技术转移中心有限公司 | 优秀 |
| 2 | A | 上海技术交易所有限公司 | 良好 |
| 3 | A | 上海迈坦技术转移咨询有限公司 | 良好 |
| 4 | A | 上海一实网络科技有限公司 | 合格 |
| 5 | A | 上海探九技术转移有限公司 | 合格 |
| 6 | A | 上海市科技成果评价研究院 | 合格 |
| 7 | A | 上海东洲资产评估有限公司 | 合格 |
| 8 | A | 上海股权托管交易中心股份有限公司(C.科技金融服务) | 合格 |
| 9 | A | 绿丞科技服务(上海)有限公司 | 合格 |
| 10 | A | 上海衍禧堂企业管理有限公司 | 合格 |
| 11 | A | 科寻科汇(上海)科技服务有限公司 | 合格 |
| 12 | A | 上海海大科技园管理有限公司 | 合格 |
| 13 | A | 上海体院科技发展有限公司 | 合格 |
| 1 | B | *上海集成电路技术与产业促进中心 | 优秀 |
| 2 | B | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | B | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 | 优秀 |
| 4 | B | 上海皓元医药股份有限公司 | 良好 |
| 5 | B | 上海百英生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 6 | B | 上海昕诺医学研究有限公司 | 良好 |
| 7 | B | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 良好 |
| 8 | B | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 良好 |
| 9 | B | 上海第二工业大学 | 良好 |
| 10 | B | 谱尼生物医药科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 11 | B | 澎立检测技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 12 | B | 上海大学 | 合格 |
| 13 | B | 上海市生物医药技术研究院 | 合格 |
| 14 | B | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 合格 |
| 15 | B | 上海莘临科技发展有限公司 | 合格 |
| 16 | B | 上海工程技术大学 | 合格 |
| 17 | B | 上海睿智医药研究集团有限公司 | 合格 |
| 18 | B | 上海应用技术大学 | 合格 |
| 19 | B | 中国科学院上海高等研究院 | 合格 |
| 20 | B | 华东师范大学 | 合格 |
| 21 | B | 上海电子信息职业技术学院 | 合格 |
| 22 | B | 上海电机学院 | 合格 |
| 23 | B | 上海皓元生物医药科技有限公司 | 合格 |
| 24 | B | 上海恩力智慧医药科技有限公司 | 合格 |
| 25 | B | 上海嗣新医药科技有限公司 | 合格 |
| 26 | B | 上海百趣生物医学科技有限公司 | 合格 |
| 27 | B | 上海泰楚生物技术有限公司 | 合格 |
| 28 | B | 上海海洋大学 | 合格 |
| 29 | B | 上海熙华检测技术服务股份有限公司 | 合格 |
| 30 | B | 上海上科信息通信工程研究院 | 合格 |
| 31 | B | 维亚生物科技(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 32 | B | 大赛璐药物手性技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 33 | B | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 合格 |
| 34 | B | 上海市纳米科技与产业发展促进中心 | 合格 |
| 35 | B | 合亚医药科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 36 | B | 上海和元生物技术(集团)股份有限公司 | 合格 |
| 37 | B | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 | 合格 |
| 38 | B | 吉满生物科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 39 | B | 华东理工大学 | 合格 |
| 40 | B | 药璞(上海)医药科技有限公司 | 合格 |
| 41 | B | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 合格 |
| 42 | B | 药源药物化学(上海)有限公司 | 合格 |
| 43 | B | 铂尚生物技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 44 | B | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 合格 |
| 45 | B | 东华大学 | 合格 |
| 46 | B | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | 合格 |
| 47 | B | 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 合格 |
| 48 | B | 上海伯豪生物技术有限公司 | 合格 |
| 49 | B | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 50 | B | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 合格 |
| 51 | B | 微基生物科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 52 | B | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 53 | B | 上海市计算技术研究所有限公司 | 合格 |
| 54 | B | 上海云晟研新生物科技股份有限公司 | 合格 |
| 55 | B | 上海拜谱生物科技有限公司 | 合格 |
| 1 | D | 上海季丰电子股份有限公司 | 优秀 |
| 2 | D | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | D | 汇智赢华医疗科技研发(上海)有限公司 | 优秀 |
| 4 | D | 上海西虹桥导航技术有限公司 | 优秀 |
| 5 | D | 上海优立检测技术股份有限公司 | 良好 |
| 6 | D | 上海医药工业研究院有限公司 | 良好 |
| 7 | D | 闳康技术检测(上海)有限公司 | 良好 |
| 8 | D | 上海润诺生物科技有限公司 | 良好 |
| 9 | D | 谱尼测试集团上海有限公司 | 良好 |
| 10 | D | 上海煤科检测技术有限公司 | 良好 |
| 11 | D | 上海聚跃检测技术有限公司 | 良好 |
| 12 | D | 上海中铁通信信号测试有限公司 | 合格 |
| 13 | D | 上海创京检测技术有限公司 | 合格 |
| 14 | D | 欧陆埃文思材料科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 15 | D | 上海建科检验检测认证有限公司 | 合格 |
| 16 | D | 挪亚检验认证集团有限公司 | 合格 |
| 17 | D | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 合格 |
| 18 | D | 上海燊铭检测技术有限公司 | 合格 |
| 19 | D | 明码(上海)生物科技有限公司 | 合格 |
| 20 | D | 北测(上海)电子科技有限公司 | 合格 |
| 21 | D | 上海智能制造功能平台有限公司 | 合格 |
| 22 | D | 鹏睿检测技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 23 | D | 上海市紧固件和焊接材料技术研究所有限公司 | 合格 |
| 24 | D | 上海华测品标检测技术有限公司 | 合格 |
| 25 | D | 解码(上海)生物医药科技有限公司 | 合格 |
| 26 | D | 上海欧易生物医学科技有限公司 | 合格 |
| 27 | D | 晗兆检测技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 28 | D | 上海美吉生物医药科技有限公司 | 合格 |
| 29 | D | 上海天梯检测技术有限公司 | 合格 |
| 30 | D | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 合格 |
| 31 | D | 南德商品检测(上海)有限公司 | 合格 |
| 32 | D | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 合格 |
| 33 | D | 上海市医疗器械检验研究院 | 合格 |
| 34 | D | 上海市软件评测中心有限公司 | 合格 |
| 35 | D | 上海市质量监督检验技术研究院有限公司 | 合格 |
| 36 | D | 上海前瞻创新研究院有限公司 | 合格 |
| 37 | D | 上海市计量测试技术研究院 | 合格 |
| 38 | D | 韶远科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 39 | D | 上海鼎真测试技术有限公司 | 合格 |
| 40 | D | 广电计量检测集团(上海)技术有限公司 | 合格 |
| 41 | D | 上海市涂料研究所有限公司 | 合格 |
| 42 | D | 百帆测试技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 43 | D | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | 合格 |
| 44 | D | 汇颖检测技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 45 | D | 上海敏心生物科技有限公司 | 合格 |
| 46 | D | 上海阿尔倍莱科技有限公司 | 合格 |
| 47 | D | 上海计算机软件技术开发中心 | 合格 |
| 48 | D | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 | 合格 |
| 49 | D | 上海玛曲检测技术有限公司 | 合格 |
| 50 | D | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 | 合格 |
| 51 | D | 上海化工研究院有限公司 | 合格 |
| 1 | E | 上海品源知识产权代理有限公司 | 优秀 |
| 2 | E | 上海专利商标事务所有限公司 | 优秀 |
| 3 | E | 上海恒锐知识产权服务有限公司 | 优秀 |
| 4 | E | 上海港慧专利代理事务所(普通合伙) | 良好 |
| 5 | E | 中云开源数据技术(上海)有限公司 | 良好 |
| 6 | E | *复旦大学 | 良好 |
| 7 | E | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 良好 |
| 8 | E | 上海锻创知识产权代理有限公司 | 良好 |
| 9 | E | 上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 良好 |
| 10 | E | 上海智巅科技服务有限公司 | 合格 |
| 11 | E | 上海弼兴律师事务所 | 合格 |
| 12 | E | 上海唯智赢专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 13 | E | 上海全国高校技术市场有限公司 | 合格 |
| 14 | E | 上海硕力知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 合格 |
| 15 | E | 上海领洋专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 16 | E | 上海市纺织科学研究院有限公司 | 合格 |
| 17 | E | 上海诺衣知识产权代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 18 | E | 上海光华专利事务所(普通合伙) | 合格 |
| 19 | E | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 合格 |
| 20 | E | 北京市集佳律师事务所上海分所 | 合格 |
| 21 | E | 上海乐泓专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 22 | E | 上海元好知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 23 | E | 上海邦德专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 24 | E | 上海汉之律师事务所 | 合格 |
| 25 | E | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) | 合格 |
| 26 | E | 上海思捷知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 27 | E | 上海华拓知识产权咨询有限公司 | 合格 |
| 28 | E | 冠研(上海)专利技术有限公司 | 合格 |
| 29 | E | 上海熠涧知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 30 | E | 上海信昊信息科技有限公司 | 合格 |
| 31 | E | 上海一平知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 32 | E | 北京纪凯知识产权代理有限公司上海分公司 | 合格 |
| 33 | E | 上海海大创业孵化器有限公司 | 合格 |
| 34 | E | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 合格 |
| 35 | E | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 合格 |
| 36 | E | 上海音科专利商标代理有限公司 | 合格 |
| 37 | E | 上海和华启核知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 38 | E | 上海市金茂律师事务所 | 合格 |
| 39 | E | 上海市汇业律师事务所 | 合格 |
| 40 | E | 上海点威知识产权代理有限公司 | 合格 |
| 41 | E | 上海愉腾专利代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 42 | E | 上海晨皓知识产权代理事务所(普通合伙) | 合格 |
| 1 | F | *上海交通大学 | 优秀 |
| 2 | F | 上海浦东智产科技服务中心 | 良好 |
| 3 | F | 上海碳纤维复合材料创新研究院有限公司 | 合格 |
| 4 | F | 上海图书馆 | 合格 |
| 5 | F | 上海宽带技术及应用工程研究中心 | 合格 |
| 6 | F | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 | 合格 |
| 7 | F | 上海荟诚信息系统有限公司 | 合格 |
| 8 | F | 上海晟唐创业孵化器管理有限公司 | 合格 |
| 9 | F | 上海新氦类脑智能科技有限公司 | 合格 |
| 10 | F | 上海实验动物研究中心 | 合格 |
| 11 | F | 上海前瞻创新研究院有限公司 | 合格 |
| 12 | F | 晶能生物技术(上海)有限公司 | 合格 |
| 13 | F | 上海万方数据有限公司 | 合格 |
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810