📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年度浦东新区科技创新专项资金技术合同交易专题拟立项企业(55家)-26.8.27
公示企业数
55 家
支持金额
(按浦东新区科技创新专项资金管理办法)
公示期
2026-08-27至2026-08-31
发布日期
2026-08-27
📢 官方公告
{"source_url": "https://mp.weixin.qq.com/s/oqYsthbBeO-tLnDslhcE-A", "ima_media_id": "wechatarticle_75444c67e5b60556dad76932aa49b9ab_039fb9897557599ecfc4250918f073f17472427051255714"}
📋 获批名单
📌 依据《浦东新区科技创新专项资金管理办法》(浦科经委〔2026〕83号),55家企业给予技术合同交易专题立项资助。
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 上海寸心创意科技有限公司 |
| 2 | 上海博佳医药科技有限公司 |
| 3 | 上海济煜医药科技股份有限公司 |
| 4 | 上海睿智医药研究集团有限公司 |
| 5 | 英矽智能科技(上海)有限公司 |
| 6 | 上海和元生物技术(集团)股份有限公司 |
| 7 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 8 | 药源药物化学(上海)有限公司 |
| 9 | 上海传英信息技术有限公司 |
| 10 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
| 11 | 安波福(中国)科技研发有限公司 |
| 12 | 上海马勒热系统有限公司 |
| 13 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
| 14 | 上海科胜药物研发有限公司 |
| 15 | 屹世半导体(上海)有限公司 |
| 16 | 上海亿凯软件科技有限公司 |
| 17 | 上海湃隆生物科技有限公司 |
| 18 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
| 19 | 普霖贝利生物医药研发(上海)有限公司 |
| 20 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
| 21 | 英飞凌科技资源中心(上海)有限公司 |
| 22 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 |
| 23 | 巴斯夫新材料有限公司 |
| 24 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
| 25 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
| 26 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 |
| 27 | 上海畅星软件有限公司 |
| 28 | 上海药明生物技术有限公司 |
| 29 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 |
| 30 | 摩尔线程智能科技(上海)有限责任公司 |
| 31 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 |
| 32 | 上海唯捷创芯电子技术有限公司 |
| 33 | 上海皓元医药股份有限公司 |
| 34 | 上海诗健生物科技有限公司 |
| 35 | 国能基石化工科技(上海)有限公司 |
| 36 | 银联数据服务有限公司 |
| 37 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
| 38 | 上海药明合联生物技术有限公司 |
| 39 | 中远海运科技股份有限公司 |
| 40 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
| 41 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 |
| 42 | 劲方医药科技(上海)股份有限公司 |
| 43 | 核电运行研究(上海)有限公司 |
| 44 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 |
| 45 | 豪威科技(上海)有限公司 |
| 46 | 上海齐鲁制药研究中心有限公司 |
| 47 | 上海橙帆医药有限公司 |
| 48 | 上海礼邦医药科技有限公司 |
| 49 | 上海和誉生物医药科技有限公司 |
| 50 | 上海盛迪医药有限公司 |
| 51 | 长存创芯(上海)集成电路有限公司 |
| 52 | 上海飞机设计研究院有限公司 |
| 53 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 |
| 54 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 |
| 55 | 礼新医药科技(上海)有限公司 |
📞 主管单位联系方式
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810