📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】(附往年获批名单)2024年度普陀区科技创新型小巨人项目验收结果(23家)
公示企业数
23 家
公示期
2026-09-08 至 2026-09-14(公示期 7 天)
发布日期
2026-09-08
📋 获批名单
| 序号 | 企业名称 | 验收结果 |
|---|---|---|
| 1 | 上海朗晖慧科技术有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 优秀 |
| 3 | 上海飞骧电子科技有限公司 | 良好 |
| 4 | 上海南壁新能源科技有限公司 | 良好 |
| 5 | 上海海桓科技有限公司 | 良好 |
| 6 | 上海美置信息技术有限公司 | 良好 |
| 7 | 上海丽邱缘科技有限公司 | 良好 |
| 8 | 上海弘快科技有限公司 | 良好 |
| 9 | 上海阿夸斯科技有限公司 | 良好 |
| 10 | 上海天与智慧养老服务有限公司 | 合格 |
| 11 | 上海鳌太电子科技有限公司 | 合格 |
| 12 | 上海化工院环境工程有限公司 | 合格 |
| 13 | 上海未高科技有限公司 | 合格 |
| 14 | 上海递煌智能科技有限公司 | 合格 |
| 15 | 中卉泽科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 16 | 石溪信息科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 17 | 上海通察网络科技有限公司 | 合格 |
| 18 | 上海至逸环境技术有限公司 | 结题 |
| 19 | 上海誉帆环境建设有限公司 | 结题 |
| 20 | 钛和检测认证集团股份有限公司 | 结题 |
| 21 | 上海长弓中急管科技有限公司 | 结题 |
| 22 | 深智透医疗科技发展(上海)有限责任公司 | 结题 |
| 23 | 仁和全域(上海)大健康研究院有限公司 | 结题 |
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810