科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
| 序号 | 企业名称(更名前) | 企业名称(变更后) | 证书编号 | 统一信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海绿念环保科技有限公司 | 上海绿念信息科技有限公司 | GR202331003034 | 91310115MA1H84DB11 |
| 2 | 上海新山田精密刀具有限公司 | 上海亚玛达精密工具有限公司 | GR202431002759 | 9131011869421087XY |
| 3 | 上海鳀达恒科技有限公司 | 上海鲲达恒科技有限公司 | GR202421002603 | 91210112MAC4NCRD9N |
| 4 | 智研工软 (上海) 科技有限公司 | 凯乐苍穹航空科技 (上海) 有限公司 | GR202431005740 | 91310112MA7CBD8E1W |
| 5 | 上海汇环信息科技有限公司 | 上海汇环数智科技股份有限公司 | GR202531004453 | 91310107794495972M |
| 6 | 上海德赟电热材料科技有限公司 | 上海德赟温养新材料科技有限公司 | GR202431007146 | 91310112MA1GCHP55Y |
| 7 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 上海森亿医疗科技股份有限公司 | GR202431001526 | 91310115MA1K3ATD1N |
| 8 | 骊住美标卫生洁具制造 (上海) 有限公司 | 骊住科技 (上海) 有限公司 | GR202431004622 | 91310000607275799P |
| 9 | 上海卉泽不锈钢制品有限公司 | 中卉泽科技 (上海) 有限公司 | GR202331004725 | 91310118577407980Y |
| 10 | 上海英众建筑科技有限公司 | 上海英众振控科技发展有限公司 | GR202431005139 | 91310230MA1JTEJY13 |
| 11 | 上海海隆赛能新材料有限公司 | 上海海隆赛能新材料股份有限公司 | GR202331000866 | 913101137557067000 |
| 12 | 宝付网络科技 (上海) 有限公司 | 宝付支付 (上海) 有限公司 | GR202431002228 | 913101045680189000 |
| 13 | 上海隐冠半导体技术有限公司 | 上海隐冠半导体技术股份有限公司 | GR202431006670 | 91310115MA1HAEXQXP |
| 14 | 上海瑞桐腾信科技有限公司 | 中天辅星 (上海) 科技有限公司 | GR202451001946 | 91510100MA7M20FH5Q |
| 15 | 型云科技 (上海) 有限公司 | 宏表型 (上海) 科技有限公司 | GR202331003539 | 913101123510473000 |
| 16 | 中海环境科技 (上海) 股份有限公司 | 上海中远海运环境科技股份有限公司 | GR202331000404 | 91310000055928009H |
| 17 | 熊伊森 (上海) 科技有限公司 | 上海乘华科技有限公司 | GR202421001328 | 91210112MA7CPHPJ8Y |
| 18 | 上海如天包装设备有限公司 | 上海如天智能装备有限公司 | GR202531000367 | 91310120312185438P |
| 19 | 上海帝焚思信息科技有限公司 | 上海交信智联科技有限公司 | GR202531001461 | 91310115MA1H9PR549 |
| 20 | 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司 | 上海魅丽纬叶医疗科技股份公司 | GR202531007051 | 91310000074812175A |
| 21 | 上海明卉实业有限公司 | 上海启杉科技有限公司 | GR202531005640 | 91310110301567828Y |
| 22 | 上海安捷伦特测量技术有限公司 | 上海华思海洋科技有限公司 | GR202531002129 | 91310000MA7FMLQ49C |
| 23 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 诺基亚通信 (上海) 股份有限公司 | GR202331006627 | 91310000607211699N |
| 24 | 上海云晟研新生物科技有限公司 | 上海云晟研新生物科技股份有限公司 | GR202331005693 | 91310000054592646Q |
| 25 | 乐富意得 (上海) 流体技术有限公司 | 海诺威 (上海) 流体技术有限公司 | GR202431006377 | 91310120MA1HTYXT2W |
| 26 | 上海鑫谊麟禾科技有限公司 | 上海鑫谊麟禾科技股份有限公司 | GR202431006630 | 91310110078155571L |
| 27 | 上海北特科技股份有限公司 | 上海北特科技集团股份有限公司 | GR202331007000 | 91310000740291843G |
| 28 | 欧泰普 (上海) 科技有限公司 | 欧泰谱 (上海) 科技有限公司 | GR202431003789 | 91310230MA1K1KF961 |
| 29 | 上海华依智造动力技术有限公司 | 上海华依智造感知科技有限公司 | GR202531004041 | 913100007914648000 |
| 30 | 瓴麟 (上海) 科技发展有限公司 | 瓴麟 (上海) 文化科技发展有限公司 | GR202531003852 | 91310114MA1GUY7M4G |
| 31 | 上海显耀显示科技有限公司 | 上海显耀显示科技股份有限公司 | GR202531003713 | 91310000MA1K31DP3F |
| 32 | 上海南洋 - 藤仓电缆有限公司 | 上海藤新电缆有限公司 | GR202531004069 | 91310000607325020Q |
| 33 | 中化学装备科技集团有限公司 | 中化学装备科技有限公司 | GR202431000584 | 91310120MAC3XRYX1M |
| 34 | 上海隆昇光电新材料有限公司 | 上海隆昇光电新材料股份有限公司 | GR202531005202 | 91310000MA1GYHXU02 |
| 35 | 集益威半导体 (上海) 有限公司 | 集益威半导体 (上海) 股份有限公司 | GR202531005549 | 91330108MA2GPM5110 |
| 36 | 上海申科滑动轴承有限公司 | 上海宥能达动力科技有限公司 | GR202331004268 | 91310117757922533Q |
| 37 | 伊号供应链科技 (上海) 有限公司 | 郸闳供应链科技 (上海) 有限公司 | GR202431006368 | 91310230MA1K1K2U5N |
| 38 | 上海钱丰纺织品有限公司 | 上海钱丰新材料有限公司 | GR202331000681 | 913101206309422000 |
| 39 | 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 上海林清轩化妆品集团股份有限公司 | GR202431002480 | 91310117588657256C |
| 40 | 启奉 (上海) 数字科技有限公司 | 上海九昭人才科技集团有限公司 | GR202331005910 | 91310120342458839X |
| 41 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 上海申淇医疗科技股份有限公司 | GR202431000153 | 913101153124932000 |
| 42 | 上海联影智能医疗科技有限公司 | 上海联影智能科技股份有限公司 | GR202531003149 | 91310104MA1FRBH59D |
| 43 | 上海欧冶金诚信息服务股份有限公司 | 华宝数智科技 (上海) 股份有限公司 | GR202331006358 | 913100003245878000 |
| 44 | 上海上启同享科技有限公司 | 上海顾渊科技有限公司 | GR202331003583 | 91310113MA7DGRRP9X |
| 45 | 上海 ABB 联桩新能源技术有限公司 | 上海联桩新能源技术有限公司 | GR202531003293 | 91310104795670146X |
| 46 | 上海普胜塑胶制品有限公司 | 普胜智造 (上海) 科技有限公司 | GR202431001244 | 913101177595561000 |
| 47 | 上海蜚语信息科技有限公司 | 上海飞宇极光科技有限公司 | GR202431001653 | 91310116MA1J83AL39 |
| 48 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 诺基亚通信软件 (上海) 有限公司 | GR202331003368 | 91310115798941546W |
| 49 | 上海钛祺五金工具有限公司 | 上海钛祺自动精密工业有限公司 | GR202431005451 | 91310113MA1GNHMH4Q |
| 50 | 上海数琳信息科技有限公司 | 上海邻旺达智能科技有限公司 | GR202331006347 | 91310000MA1H3MTY3U |
| 51 | 上海意迪尔科技股份有限公司 | 上海意迪尔科技有限公司 | GR202531000286 | 91310000771458423W |
| 52 | 爱科微半导体 (上海) 有限公司 | 爱科微科技 (上海) 股份有限公司 | GR202531004649 | 91310115MA1K46726R |
| 53 | 和元生物技术 (上海) 股份有限公司 | 上海和元生物技术 (集团) 股份有限公司 | GR202531003363 | 913100000625940000 |
| 54 | 上海因恒工程技术有限公司 | 因恒科技 (上海) 有限公司 | GR202431006982 | 91310230342449983A |
| 55 | 上海勤崇机械科技有限公司 | 上海勤崇机械科技股份有限公司 | GR202431002104 | 91310230MA1K2N4C4W |
| 56 | 上海百福得网络科技有限公司 | 上海百福得网络科技集团有限公司 | GR202531003083 | 91310000MA1GC9F68G |
| 57 | 上海萨姆森阀门有限公司 | 上海萨木森阀门有限公司 | GR202531001791 | 913101147590420000 |
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810