科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 撤销原因 | 撤销年度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海云轺汽车技术服务有限公司 | GR202231002142 | 研发费用占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海锦泰新能源环保技术有限公司 | GR202231009537 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海宏方电子科技有限公司 | GR202231003099 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海固陶材料科技有限公司 | GR202231007625 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 效生软件科技(上海)有限公司 | GR202231001852 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海锦洽科技有限公司 | GR202231005334 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海朗天环境科技有限公司 | GR202331004864 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 智腾机械设备(上海)有限公司 | GR202231002431 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海誉茂净化科技有限公司 | GR202231007232 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 威马汽车科技集团有限公司 | GR202231005040 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 鹭滨环保科技(上海)股份有限公司 | GR202231007243 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海志奇工贸有限公司 | GR202231002613 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海寰宜信息技术有限公司 | GR202231000541 | 研发费用占比不达标、 高新收入占比不达标、 科技人员占比不达标 | 2023 | |
| 上海柏为电子科技有限公司 | GR202231007127 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海树泉信息技术有限公司 | GR202231006466 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海友伦土石方工程有限公司 | GR202231008063 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海强威塑胶有限公司 | GR202231008479 | 研发费用占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海瑞皿智能科技有限公司 | GR202231007680 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海诚扬信息科技有限公司 | GR202231007220 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海颐企网络科技有限公司 | GR202231009170 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海众石信息科技有限公司 | GR202231002986 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 兽丘生物科技(上海)有限公司 | GR202231008708 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海宝川自控成套设备有限公司 | GR202331004718 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海屹力教育科技有限公司 | GR202231008095 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 赛赐电力科技(上海)有限公司 | GR202231004976 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海精谐自动化设备有限公司 | GR202231009339 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海航天芯锐电子科技有限公司 | GR202231006503 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海钰仑智能科技有限公司 | GR202231006561 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海驿鼎环境工程有限公司 | GR202231000674 | 研发费用占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海睦祥自动化股份有限公司 | GR202231000700 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海和利信息科技有限公司 | GR202231009009 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 汉萃(上海)生物科技有限公司 | GR202231003828 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海目阳数据技术有限公司 | GR202231002053 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海菲戈恩微电子科技有限公司 | GR202231001875 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海瀛利建筑工程技术有限公司 | GR202231002352 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海耐吉电力集团有限公司 | GR202231006626 | 高新收入占比不达标 | 2024 | |
| 上海赛孚燃料检测股份有限公司 | GR202231005922 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 任防建筑设计事务所(上海)有限公司 | GR202431003638 | 高新收入占比不达标 | 2024 | |
| 上海奥孛睿斯科技有限公司 | GR202231006377 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海众链科技有限公司 | GR202231007074 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海以山信息技术有限公司 | GR202231003706 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海玉屋粟信息科技股份有限公司 | GR202231007636 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海唯想实业有限公司 | GR202231003671 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海旺链信息科技有限公司 | GR202231009633 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海捷卓信息科技有限公司 | GR202231005048 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 美味不用等(上海)信息科技股份有限公 司 | GR202331004513 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海先锋商泰电子技术有限公司 | GR202331004551 | 研发费用占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海肃羽网络科技有限公司 | GR202331005658 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海镜海光学科技有限公司 | GR202231005183 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海淄德船舶技术有限公司 | GR202231007822 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海付费通支付服务有限公司 | GR202331005575 | 研发费用占比不达标、 科技人员占比不达标 | 2023 | |
| 上海刻晴机械制造有限公司 | GR202231002063 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海万兹新材料科技有限公司 | GR202231008462 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海毕首研磨科技有限公司 | GR202231006240 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海冰熊专用汽车有限公司 | GR202231007914 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海岚豹智能科技有限公司 | GR202231007853 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 标柔特种电缆(上海)有限公司 | GR202231009120 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 斯微(上海)生物科技股份有限公司 | GR202331007571 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 威堪(上海)智能科技有限公司 | GR202231002078 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | GR202231009401 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 汉芬新材料科技(上海)有限公司 | GR202231001275 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海锦宜仪器有限公司 | GR202231005385 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海菲胡文化传播有限公司 | GR202231005519 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海炅光信息科技咨询有限公司 | GR202231003205 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海智而仁信息科技有限公司 | GR202231003870 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海隅光文化传媒有限公司 | GR202231003613 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 乐米达新能源(上海)有限公司 | GR202231002065 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 同业云(上海)人工智能科技有限公司 | GR202231000318 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 泰和信息科技集团有限公司 | GR202231009474 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海肃廉医疗设备有限公司 | GR202331003842 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 万马涅申(上海)智能科技有限公司 | GR202331006985 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海弗络肯建筑科技有限公司 | GR202231003156 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海山柰智能科技有限公司 | GR202231005150 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海峦胜机械科技有限公司 | GR202231003137 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海伦廷信息技术有限公司 | GR202231000144 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海节惠生物科技有限公司 | GR201931004504 | 高新收入占比不达标 | 2019 | |
| 容曼阀门(上海)有限公司 | GR202231008209 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海小燕科技有限公司 | GR202231003840 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海可布信息科技有限公司 | GR202331001955 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海代庆机械设备有限公司 | GR202231005897 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 艾森曼机械设备(上海)有限公司 | GR202231007598 | 研发费用占比不达标 | 2022 | |
| 上海天呪邮轮科技有限公司 | GR202231009883 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | GR202231005419 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海梦鱼信息科技有限公司 | GR202231006246 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海矽臻微电子有限公司 | GR202231001585 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海祈德机电设备有限公司 | GR202231005843 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 柱北信息科技(上海)有限公司 | GR202231001566 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海朝惠环保科技有限公司 | GR202231008623 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海涵淇实业有限公司 | GR202231003778 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海秉兰生物科技有限公司 | GR202331005509 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海诚数信息科技有限公司 | GR202331001769 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海和格信息科技有限公司 | GR202231006939 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海龙软信息技术有限公司 | GR202231000636 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海振坚模具技术发展有限公司 | GR202231008990 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海数字大脑科技研究院有限公司 | GR202331001354 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海锱涵科技有限公司 | GR202231005359 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海嘉沃光电科技有限公司 | GR202231007758 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 拾梦文化发展(上海)有限公司 | GR202231006564 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海尔易信息科技有限公司 | GR202231008669 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海群彩网络科技有限公司 | GR202231005457 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 爱驰汽车(上海)有限公司 | GR202231005962 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海冰塔信息科技有限公司 | GR202231008048 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海美恩建筑设计有限公司 | GR202231005120 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海用正医药科技有限公司 | GR202331004166 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海拓维建筑设计有限公司 | GR202331005250 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海定泰蒸发器有限公司 | GR202331002037 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海华丽达视听科技有限公司 | GR202231002177 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海恒鼎盛科学仪器有限公司 | GR202251005018 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海淳信机电科技股份有限公司 | GR202231001807 | 高新收入占比不达标 | 2023 | |
| 鉴付安(上海)网络科技有限责任公司 | GR202231009363 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海翼投智能科技有限公司 | GR202231006486 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海繁信汽车配件有限公司 | GR202231003201 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海舍世古建筑修复(集团)有限公司 | GR202231003871 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海金皿计算机科技有限公司 | GR202231000828 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海兰影科技有限公司 | GR202231006034 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 中国石油化工股份有限公司上海石油化工 研究院 | GR202331007208 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海姜歌机器人有限公司 | GR202331001872 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海碧甫照明工程设计有限公司 | GR202331001512 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海付费通信息服务有限公司 | GR202031003453 | 研发费用占比不达标、 科技人员占比不达标 | 2022 | |
| 中电科华云信息技术有限公司 | GR202231008717 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海翼克机器人有限公司 | GR202231005110 | 科技人员占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海貔丘信息科技有限公司 | GR202231009131 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海常驰信息技术有限公司 | GR202231002638 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海陆道动美科技有限公司 | GR202231006195 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海温嘉实业有限公司 | GR202231002442 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海予舍建筑设计有限公司 | GR202231005137 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海尊岛防护科技有限公司 | GR202231007905 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海敏泰交通设施工程有限公司 | GR202231003383 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 擎先智能科技(上海)有限公司 | GR202231009260 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海欣廷网络科技有限公司 | GR202331003458 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海龙安互动信息科技有限公司 | GR202231000572 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海课间信息科技有限公司 | GR202231002702 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海日永信息科技有限公司 | GR202231004032 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海桑野环境科技有限公司 | GR202231000296 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 稀品(上海)信息科技有限公司 | GR202231009938 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 八商山(上海)智能科技有限公司 | GR202231000763 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海折桂软件有限公司 | GR202231003452 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海玄戒技术有限公司 | GR202331003638 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海央腾汽车电子有限公司 | GR202231009128 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海卓训教育科技有限公司 | GR202231003262 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海福精特金属装饰材料有限公司 | GR202231006720 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海集博投资管理咨询有限公司 | GR202331007595 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海锦骥机械设备安装工程有限公司 | GR202231005206 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海匀经软件科技有限公司 | GR202231002904 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海润牧机电设备有限公司 | GR202231007180 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海漾征信息科技有限公司 | GR202231002663 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海鸣士工业科技有限公司 | GR202231003111 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海华普钢结构股份有限公司 | GR202331006882 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海兴兴网络科技有限公司 | GR202231006924 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海固雷工程管理有限公司 | GR202331004257 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海车美家智能科技有限公司 | GR202231003802 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海翔承贸线路板有限公司 | GR202231005608 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海自恒信息科技有限公司 | GR202231007042 | 上海自恒信息科技有限公 司 | 2024 | |
| 上海临境文化发展有限公司 | GR202231005792 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海十号楼科技有限公司 | GR202231009750 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海优童医药科技有限公司 | GR202331005787 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 根视科技(上海)有限公司 | GR202231008949 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海中证检测技术有限公司 | GR202231007371 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 蚁海科技发展(上海)有限公司 | GR202231001794 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海锐林网络科技有限公司 | GR202231002437 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 壹颗葡萄网络科技(上海)有限公司 | GR202231008994 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海致备生物科技有限公司 | GR202231007857 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 中科光绘(上海)科技有限公司 | GR202231007100 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海讯攘电子科技有限公司 | GR202231006583 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海置鑫装潢工程有限公司 | GR202231003364 | 研发费用占比不达标、 高新收入占比不达标 | 2023 | |
| 上海晶粮信息科技有限公司 | GR202231000984 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 磐狮信息科技(上海)有限公司 | GR202231009669 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海邀友网络科技有限公司 | GR202231001048 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海拓攻机器人有限公司 | GR202331004383 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海星力实业有限公司 | GR202231002405 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海争分夺秒科技集团有限公司 | GR202231007715 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 淇奥建材(上海)有限公司 | GR202231007856 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海耀北智能化工程有限公司 | GR202231008778 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海有禧信息科技有限公司 | GR202231007665 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海九穗农业科技有限公司 | GR202331003482 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海语翀金属制品有限公司 | GR202231007943 | 研发费用占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 峙晟能源科技(上海)有限公司 | GR202231003232 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海齐越建筑设计有限公司 | GR202231008296 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 上海化吉科技有限公司 | GR202231000879 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海骊珠微型轴承有限公司 | GR202231008728 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海特铭家具有限公司 | GR202231005329 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海开米科技有限公司 | GR202231006854 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海汇素生物科技有限公司 | GR202231001602 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海创行实业有限公司 | GR202331003567 | 研发费用占比不达标 | 2023 | |
| 上海玛瑙数据科技有限公司 | GR202331001295 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2026 | |
| 上海鸣锣影视科技有限公司 | GR202231009891 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 | |
| 上海奇毓科技有限公司 | GR202231005439 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海积佳建材有限公司 | GR202231002276 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 上海隆岩网络科技有限公司 | GR202231007073 | 高新收入占比不达标、累 计两年未填报年度发展情 况报表 | 2023 | |
| 懿鸢网络科技(上海)有限公司 | GR202231007382 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 汉硒(上海)农业科技有限公司 | GR202231006944 | 高新收入占比不达标、科 技人员占比不达标、累计 两年未填报年度发展情况 报表 | 2023 | |
| 上海越力信息科技有限公司 | GR202231008074 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 冠业智能系统(上海)有限公司 | GR202331005410 | 累计两年未填报年度发展 情况报表 | 2024 | |
| 寰耀航空科技(上海)有限公司 | GR202231004839 | 高新收入占比不达标、研 发费用占比不达标、科技 人员占比不达标、累计两 年未填报年度发展情况报 表 | 2023 |
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810