📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】松江区2025年度高新技术企业拟奖励名单(744家)
公示企业数
744 家
支持金额
10万元/家,分3年拨付(40%/30%/30%)
公示期
5个工作日
发布日期
2026-09-28
📋 获批名单
| 序号 | 序号 | 企业名称 | 所属街镇、经开区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佰溪医药材料(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 2 | 布兰诺新材料(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 3 | 画美实业(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 4 | 嘉默传感技术(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 5 | 莱樾自动化科技(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 6 | 利发源智能科技(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 7 | 齐耐润科技(上海)股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 8 | 上海安恪技术股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 9 | 上海霸田机电设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 10 | 上海边光实业有限公司 | 车墩镇 | |
| 11 | 上海超彩油墨有限公司 | 车墩镇 | |
| 12 | 上海格尼特控制技术有限公司 | 车墩镇 | |
| 13 | 上海何因生物科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 14 | 上海恒脉陶瓷技术有限公司 | 车墩镇 | |
| 15 | 上海汇封液压机械有限公司 | 车墩镇 | |
| 16 | 上海汇弘风机有限公司 | 车墩镇 | |
| 17 | 上海景朋环境科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 18 | 上海卡堂网络科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 19 | 上海美析仪器有限公司 | 车墩镇 | |
| 20 | 上海品溯防伪技术有限公司 | 车墩镇 | |
| 21 | 上海葡萄王企业有限公司 | 车墩镇 | |
| 22 | 上海荣诺包装材料有限公司 | 车墩镇 | |
| 23 | 上海檀启电子科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 24 | 上海旺嘉实业有限公司 | 车墩镇 | |
| 25 | 上海希迈机电设备制造有限公司 | 车墩镇 | |
| 26 | 上海潇恒电子科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 27 | 上海伊新环保科技(集团)有限公司 | 车墩镇 | |
| 28 | 上海执锐环保科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 29 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 30 | 思达斯易能源技术(集团)有限公司 | 车墩镇 | |
| 31 | 威士精密工具(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 32 | 上海浪拓智能科技股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 33 | 会通新材料(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 34 | 上海皓固机械工业有限公司 | 车墩镇 | |
| 35 | 上海翱坤信息科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 36 | 上海郁笙电子有限公司 | 车墩镇 | |
| 37 | 上海亿诺焊接科技股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 38 | 上海本玛精密机械有限公司 | 车墩镇 | |
| 39 | 上海闵皓包装材料有限公司 | 车墩镇 | |
| 40 | 上海望寒新材料科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 41 | 上海百傲科技股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 42 | 上海林众电子科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 43 | 尊道(上海)自动化设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 44 | 上海海业机电设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 45 | 上海必趣医疗科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 46 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 车墩镇 | |
| 47 | 上海基深仪器仪表有限公司 | 车墩镇 | |
| 48 | 上海伊川水塑料制品有限公司 | 车墩镇 | |
| 49 | 上海泽厘精密机电科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 50 | 上海荔成金属制品有限公司 | 车墩镇 | |
| 51 | 上海淘乐机械股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 52 | 上海尚垣自动化设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 53 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 54 | 上海益通科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 55 | 上海翔伟印刷包装有限公司 | 车墩镇 | |
| 56 | 梯爱司新材料科技(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 57 | 上海革邦电梯技术有限公司 | 车墩镇 | |
| 58 | 上海松华空调净化设备有限公司 | 车墩镇 | |
| 59 | 上海西蒙铝业有限公司 | 车墩镇 | |
| 60 | 上海扬基电子科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 61 | 上海科铃纳光电科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 62 | 上海汇聚自动化科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 63 | 上海惠志环保科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 64 | 骊速自动化设备(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 65 | 上海复沅环保工程有限公司 | 车墩镇 | |
| 66 | 上海久硕消防设备安装有限公司 | 车墩镇 | |
| 67 | 上海佛莱日用化工有限公司 | 车墩镇 | |
| 68 | 上海恩克机械配件有限公司 | 车墩镇 | |
| 69 | 上海莱浦泰克除尘配件有限公司 | 车墩镇 | |
| 70 | 上海飘卡新材料科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 71 | 上海申明自控仪表有限公司 | 车墩镇 | |
| 72 | 御毅自动化科技(上海)有限公司 | 车墩镇 | |
| 73 | 克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 | 车墩镇 | |
| 74 | 上海盛蚀昌精密机械科技有限公司 | 车墩镇 | |
| 75 | 繁枫智能装备(上海)有限公司(原名:繁枫新能源(上海)有限公司) | 洞泾镇 | |
| 76 | 瀚承新(上海)机械科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 77 | 赫励机械设备(上海)有限公司 | 洞泾镇 | |
| 78 | 上海博焱检测技术服务有限公司 | 洞泾镇 | |
| 79 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | 洞泾镇 | |
| 80 | 上海德衡数据科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 81 | 上海鼎湘自动化科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 82 | 上海洞舟实业有限公司 | 洞泾镇 | |
| 83 | 上海简算信息服务有限公司 | 洞泾镇 | |
| 84 | 上海科东自控工程有限公司 | 洞泾镇 | |
| 85 | 上海科煤机电设备制造有限公司 | 洞泾镇 | |
| 86 | 上海砾烽智能科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 87 | 上海泷得自动化技术有限公司 | 洞泾镇 | |
| 88 | 上海秣蓝新能源科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 89 | 上海同亘科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 90 | 上海羿弓氢能科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 91 | 上海英环测试设备有限公司 | 洞泾镇 | |
| 92 | 上海优异达机电有限公司 | 洞泾镇 | |
| 93 | 上海煜安华信息安全技术有限公司 | 洞泾镇 | |
| 94 | 上海众网数聚信息科技股份有限公司 | 洞泾镇 | |
| 95 | 上海锂平能源科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 96 | 上海广硕教育科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 97 | 上海明署科技发展有限公司 | 洞泾镇 | |
| 98 | 上海赫达电子有限公司 | 洞泾镇 | |
| 99 | 图速自动化科技(上海)有限公司 | 洞泾镇 | |
| 100 | 上海国玻汽车科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 101 | 上海致佳胶粘制品有限公司 | 洞泾镇 | |
| 102 | 上海酷酷机器人有限公司 | 洞泾镇 | |
| 103 | 上海玺玥信息科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 104 | 上海蓝睦医疗科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 105 | 上海拓致精密模具有限公司 | 洞泾镇 | |
| 106 | 纵领电子(上海)有限公司 | 洞泾镇 | |
| 107 | 上海网擎信息系统有限公司 | 洞泾镇 | |
| 108 | 上海登元信息技术有限公司 | 洞泾镇 | |
| 109 | 上海普览智能科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 110 | 上海解耦信息科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 111 | 上海安邦实业发展有限公司 | 洞泾镇 | |
| 112 | 上海尚实航空发动机股份有限公司 | 洞泾镇 | |
| 113 | 上海正菏智能设备制造股份有限公司 | 洞泾镇 | |
| 114 | 柏佩欧(上海)网络科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 115 | 上海久润环境工程有限公司 | 洞泾镇 | |
| 116 | 上海晋朔信息科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 117 | 上海牧森自动化设备有限公司 | 洞泾镇 | |
| 118 | 上海大维通信技术有限公司 | 洞泾镇 | |
| 119 | 上海江南制药机械有限公司 | 洞泾镇 | |
| 120 | 上海辰品食品机械有限公司 | 洞泾镇 | |
| 121 | 上海钥淇电子科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 122 | 上海联熹网络科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 123 | 上海探见建筑科技集团有限公司 | 洞泾镇 | |
| 124 | 上海铭嵌模塑科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 125 | 上海道勤软件有限公司 | 洞泾镇 | |
| 126 | 上海中科教育装备集团有限公司 | 洞泾镇 | |
| 127 | 上海天一高德机电实业有限公司 | 洞泾镇 | |
| 128 | 上海群名数码科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 129 | 上海杰亘实业有限公司 | 洞泾镇 | |
| 130 | 上海核新互汇智能科技有限公司 | 洞泾镇 | |
| 131 | 上海研锐实业发展有限公司 | 洞泾镇 | |
| 132 | 上海固雅印刷包装制品有限公司 | 洞泾镇 | |
| 133 | 上海沪振物联技术有限公司 | 方松街道 | |
| 134 | 上海南邑软件有限公司 | 方松街道 | |
| 135 | 上海裕诗实业有限公司 | 方松街道 | |
| 136 | 芯轨交通科技(上海)有限公司 | 方松街道 | |
| 137 | 莜芈(上海)科技发展股份有限公司 | 方松街道 | |
| 138 | 上海一辉信息科技有限公司 | 方松街道 | |
| 139 | 上海舒耳美科技有限公司 | 方松街道 | |
| 140 | 麦伽碳制品(上海)有限公司 | 方松街道 | |
| 141 | 上海点陌网络科技有限公司 | 方松街道 | |
| 142 | 上海世纪通达交通科技有限公司 | 方松街道 | |
| 143 | 鸣纳(上海)信息科技发展有限公司 | 方松街道 | |
| 144 | 上海秩城智能科技有限公司 | 方松街道 | |
| 145 | 上海弘卓网络科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 146 | 上海君纳教育科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 147 | 上海宽科科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 148 | 上海芈栗信息科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 149 | 上海钛昕电气科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 150 | 上海勇创环境岩土工程有限公司 | 广富林街道 | |
| 151 | 上海众益信息科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 152 | 上海非众制冷设备有限公司 | 广富林街道 | |
| 153 | 上海巨原新材料科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 154 | 上海致汛科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 155 | 上海易鲲信息科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 156 | 上海如日聚蕴计算机科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 157 | 科姆勒智能科技(上海)有限公司 | 广富林街道 | |
| 158 | 拜盖特生物科技(上海)有限公司 | 广富林街道 | |
| 159 | 上海渊丰地下工程技术有限公司 | 广富林街道 | |
| 160 | 上海一德汽车有限公司 | 广富林街道 | |
| 161 | 上海亿广信息科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 162 | 上海承蓝数据科技有限公司 | 广富林街道 | |
| 163 | 捷而科电材(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 164 | 洛坦电子科技(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 165 | 美尔森电动科技(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 166 | 美尔森电气保护系统(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 167 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 168 | 上海冠田机电设备有限公司 | 经开区 | |
| 169 | 上海恒祥光学电子有限公司 | 经开区 | |
| 170 | 上海衡亮电子科技股份有限公司 | 经开区 | |
| 171 | 上海环格电子科技有限公司 | 经开区 | |
| 172 | 上海汇选机电设备有限公司 | 经开区 | |
| 173 | 上海会顶科技有限公司 | 经开区 | |
| 174 | 上海吉辉实验动物饲养有限公司 | 经开区 | |
| 175 | 上海集承环保技术有限公司 | 经开区 | |
| 176 | 上海匠微半导体设备有限公司 | 经开区 | |
| 177 | 上海杰邦塑料五金制品有限公司 | 经开区 | |
| 178 | 上海杰深建材有限公司 | 经开区 | |
| 179 | 上海莱帝科技有限公司 | 经开区 | |
| 180 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 经开区 | |
| 181 | 上海锐服环境科技有限公司 | 经开区 | |
| 182 | 上海叁仟界数字科技有限公司 | 经开区 | |
| 183 | 上海沃特华本半导体科技有限公司 | 经开区 | |
| 184 | 上海新洲包装印刷有限公司 | 经开区 | |
| 185 | 上海信索传感器有限公司 | 经开区 | |
| 186 | 台积电(中国)有限公司 | 经开区 | |
| 187 | 涂耐可艾克(上海)涂料有限公司 | 经开区 | |
| 188 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 经开区 | |
| 189 | 沃斧(上海)安防科技有限公司 | 经开区 | |
| 190 | 亦海检测技术(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 191 | 银蛇(上海)医疗科技有限公司 | 经开区 | |
| 192 | 真诺测量仪表(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 193 | 上海国纪电子材料有限公司 | 经开区 | |
| 194 | 上海智能算力科技有限公司 | 经开区 | |
| 195 | 上海天蓬源帅太阳能设备有限公司 | 经开区 | |
| 196 | 上海久正医用包装材料有限公司 | 经开区 | |
| 197 | 上海康灿实业有限公司 | 经开区 | |
| 198 | 上海彩立嵘新材料科技有限公司 | 经开区 | |
| 199 | 英美科自动化设备(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 200 | 伟本智能机电(上海)股份有限公司 | 经开区 | |
| 201 | 安德里茨(上海)设备工程有限公司 | 经开区 | |
| 202 | 上海利霸电子科技有限公司 | 经开区 | |
| 203 | 上海东晟源日化有限公司 | 经开区 | |
| 204 | 上海诺雅克电气有限公司 | 经开区 | |
| 205 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 206 | 上海国龙生物科技有限公司 | 经开区 | |
| 207 | 上海鼎天时尚科技股份有限公司 | 经开区 | |
| 208 | 梯伦豪斯机械(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 209 | 上海黄浦船用仪器有限公司 | 经开区 | |
| 210 | 丰汉电子(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 211 | 上海誉扬精密弹簧有限公司 | 经开区 | |
| 212 | 上海扬盛印务有限公司 | 经开区 | |
| 213 | 上海正源再生资源利用有限公司 | 经开区 | |
| 214 | 上海易巴汽车动力系统有限公司 | 经开区 | |
| 215 | 大工科技(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 216 | 劲亚(上海)机械有限公司 | 经开区 | |
| 217 | 上海倍尔康生物医学科技有限公司 | 经开区 | |
| 218 | 上海云赛数海科技有限公司 | 经开区 | |
| 219 | 阿斯曼尔科技(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 220 | 上海湘捷机械有限公司 | 经开区 | |
| 221 | 上海正泰自动化软件系统有限公司 | 经开区 | |
| 222 | 上海权志传动技术有限公司 | 经开区 | |
| 223 | 上海嘉莱多生物技术有限责任公司 | 经开区 | |
| 224 | 磬爵(上海)水处理科技有限公司 | 经开区 | |
| 225 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 经开区 | |
| 226 | 上海博阳新能源科技股份有限公司 | 经开区 | |
| 227 | 奥斯机(上海)精密工具有限公司 | 经开区 | |
| 228 | 上海禾汽科学仪器有限公司 | 经开区 | |
| 229 | 上海普叶顿医疗器械有限公司 | 经开区 | |
| 230 | 上海搜砗信息技术有限公司 | 经开区 | |
| 231 | 上海慧镕再生能源有限公司 | 经开区 | |
| 232 | 驭准精密机械(上海)有限公司 | 经开区 | |
| 233 | 上海麓慧科技有限公司 | 经开区 | |
| 234 | 上海朗峥智能科技有限公司 | 经开区 | |
| 235 | 建岩(上海)信息科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 236 | 上海广禧食品科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 237 | 上海克络蒂材料科技发展有限公司 | 九里亭街道 | |
| 238 | 上海舜谛科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 239 | 上海云芯睿咨询策划有限公司 | 九里亭街道 | |
| 240 | 上海融康汽车设计股份有限公司 | 九里亭街道 | |
| 241 | 上海荷塘环保科技股份有限公司 | 九里亭街道 | |
| 242 | 上海漂视网络股份有限公司 | 九里亭街道 | |
| 243 | 上海翊数网络科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 244 | 上海瑞漾生物技术有限公司 | 九里亭街道 | |
| 245 | 上海剑剑电线电器有限公司 | 九里亭街道 | |
| 246 | 上海澜水信息科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 247 | 上海荟整信息科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 248 | 灿琛智能科技(上海)股份有限公司 | 九里亭街道 | |
| 249 | 上海褚信医学科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 250 | 上海盈卓文化传媒有限公司 | 九里亭街道 | |
| 251 | 上海诸晨科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 252 | 上海世戡实业有限公司 | 九里亭街道 | |
| 253 | 上海星栋信息科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 254 | 上海兴韬五金有限公司 | 九里亭街道 | |
| 255 | 上海冀亿检测技术有限公司 | 九里亭街道 | |
| 256 | 上海润维建筑规划设计有限公司 | 九里亭街道 | |
| 257 | 上海枫藤信息科技有限公司 | 九里亭街道 | |
| 258 | 上海超星实业有限公司 | 九亭镇 | |
| 259 | 格罗贝尔机电(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 260 | 国以贤智能科技(上海)股份有限公司 | 九亭镇 | |
| 261 | 路肯(上海)医疗科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 262 | 上海埃奇机器人技术有限公司 | 九亭镇 | |
| 263 | 上海宝聚表面技术有限公司 | 九亭镇 | |
| 264 | 上海北友实验设备有限公司 | 九亭镇 | |
| 265 | 上海菲姿科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 266 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 九亭镇 | |
| 267 | 上海皓腾模型有限公司 | 九亭镇 | |
| 268 | 上海慧沣智能科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 269 | 上海玖银电子科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 270 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 九亭镇 | |
| 271 | 上海赛邮云计算有限公司 | 九亭镇 | |
| 272 | 上海三克激光科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 273 | 上海上净净化设备有限公司 | 九亭镇 | |
| 274 | 上海特华计算机系统集成有限公司 | 九亭镇 | |
| 275 | 上海蚁城网络科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 276 | 上海昱邦化工科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 277 | 万绍德环保科技(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 278 | 微进电子科技(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 279 | 政浩软件(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 280 | 上海申菲激光光学系统有限公司 | 九亭镇 | |
| 281 | 上海明材数字科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 282 | 上海爱浩电器有限公司 | 九亭镇 | |
| 283 | 琥宁(上海)技术有限公司 | 九亭镇 | |
| 284 | 上海尼丹环保设备有限公司 | 九亭镇 | |
| 285 | 上海世禹精密设备股份有限公司 | 九亭镇 | |
| 286 | 上海圣治光电科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 287 | 上海迪爱斯数字科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 288 | 上海紫通信息科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 289 | 上海承祥数据科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 290 | 上海潜业市政工程有限公司 | 九亭镇 | |
| 291 | 上海财治食品有限公司 | 九亭镇 | |
| 292 | 上海普利生三维科技股份有限公司(原名:上海普利生三维科技有限公司) | 九亭镇 | |
| 293 | 上海迪星尚品智能家居有限公司 | 九亭镇 | |
| 294 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 | 九亭镇 | |
| 295 | 卧龙电气(上海)中央研究院有限公司 | 九亭镇 | |
| 296 | 上海梓迪实验室科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 297 | 上海馨祁电子科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 298 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 299 | 上海锐昕普电子科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 300 | 上海普恩海汇医学检验所有限公司 | 九亭镇 | |
| 301 | 上海旷沃科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 302 | 上海久壬信息科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 303 | 核佳新汽车零部件制造(上海)有限责任公司 | 九亭镇 | |
| 304 | 上海凯橙家具有限公司 | 九亭镇 | |
| 305 | 上海沐督网络科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 306 | 上海晴猫网络科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 307 | 上海瓴音医疗科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 308 | 上海伏曦炘空科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 309 | 丞俪仪器科技(上海)有限公司 | 九亭镇 | |
| 310 | 上海幂方电子科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 311 | 上海汇禾医疗科技股份有限公司 | 九亭镇 | |
| 312 | 上海瑞会印务有限公司 | 九亭镇 | |
| 313 | 深轨变幻(上海)科技有限公司 | 九亭镇 | |
| 314 | 上海埃意自动控制系统有限公司 | 泖港镇 | |
| 315 | 上海宝蝶信息技术有限公司 | 泖港镇 | |
| 316 | 上海阜腾科技股份有限公司 | 泖港镇 | |
| 317 | 上海纪明电线电缆有限公司 | 泖港镇 | |
| 318 | 上海欧耐施生物技术有限公司 | 泖港镇 | |
| 319 | 上海群骊企业(集团)有限公司 | 泖港镇 | |
| 320 | 上海芮豪石油设备有限责任公司 | 泖港镇 | |
| 321 | 上海吾得电工制造有限公司 | 泖港镇 | |
| 322 | 上海欣运模塑科技有限公司(原名:上海欣运塑胶制品有限公司) | 泖港镇 | |
| 323 | 上海旭虹精密模具制造有限公司 | 泖港镇 | |
| 324 | 上海兆力电炉设备有限公司 | 泖港镇 | |
| 325 | 上海越然塑料科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 326 | 上海英冠镀膜科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 327 | 上海蝉觉网络科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 328 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 泖港镇 | |
| 329 | 上海纳科助剂有限公司 | 泖港镇 | |
| 330 | 上海海蛟交通设备有限公司 | 泖港镇 | |
| 331 | 上海森永工程设备股份有限公司 | 泖港镇 | |
| 332 | 埃克托德(上海)流体科技股份有限公司 | 泖港镇 | |
| 333 | 上海弘业涂料科技发展有限公司 | 泖港镇 | |
| 334 | 上海纪航电子科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 335 | 威德尔吸尘器(上海)有限公司 | 泖港镇 | |
| 336 | 上海史肯图信息技术有限公司 | 泖港镇 | |
| 337 | 上海红爵信息科技发展有限公司 | 泖港镇 | |
| 338 | 妍发集团有限公司(原名:上海妍发实业(集团)有限公司) | 泖港镇 | |
| 339 | 上海松甄智能科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 340 | 上海利溪农业科技发展有限公司 | 泖港镇 | |
| 341 | 上海隼望仪器有限公司 | 泖港镇 | |
| 342 | 上海花小二科技有限公司 | 泖港镇 | |
| 343 | 上海馨陆技术服务有限公司 | 泖港镇 | |
| 344 | 上海和璧自动化设备有限公司 | 泖港镇 | |
| 345 | 楚密电机(上海)有限公司 | 泖港镇 | |
| 346 | 光克(上海)工业自动化科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 347 | 丽世(上海)遮阳技术有限公司 | 佘山镇 | |
| 348 | 上海达巧康新材料科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 349 | 上海冠驰汽车安全技术有限公司 | 佘山镇 | |
| 350 | 上海经世电子有限公司 | 佘山镇 | |
| 351 | 上海茸隽实验仪器有限公司 | 佘山镇 | |
| 352 | 上海松耐智能设备有限公司 | 佘山镇 | |
| 353 | 上海讯斐信息科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 354 | 上海仪达空调有限公司 | 佘山镇 | |
| 355 | 上海咏姿时装有限公司 | 佘山镇 | |
| 356 | 仲信新骆(上海)实业发展有限公司 | 佘山镇 | |
| 357 | 上海穆帆科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 358 | 上海民进机电工程有限公司 | 佘山镇 | |
| 359 | 上海能伏智能电气有限公司 | 佘山镇 | |
| 360 | 上海九高新精电科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 361 | 上海慕岩传动科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 362 | 上海摩特威尔环境科技股份有限公司 | 佘山镇 | |
| 363 | 上海纽咖智能科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 364 | 上海佘山精密轴承有限公司 | 佘山镇 | |
| 365 | 上海袁拓自动化科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 366 | 上海友拓电磁线有限公司 | 佘山镇 | |
| 367 | 上海咏姿科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 368 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 佘山镇 | |
| 369 | 上海秉印玻璃科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 370 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 | 佘山镇 | |
| 371 | 上海广磊弹簧有限公司 | 佘山镇 | |
| 372 | 上海卢俊网络科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 373 | 上海鸿康电器有限公司 | 佘山镇 | |
| 374 | 上海俊馨电梯科技发展有限公司 | 佘山镇 | |
| 375 | 上海月月舒妇女用品有限公司 | 佘山镇 | |
| 376 | 上海积成慧集信息技术有限公司 | 佘山镇 | |
| 377 | 上海傲铂实业有限公司 | 佘山镇 | |
| 378 | 上海耘来机电科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 379 | 上海掌势智能科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 380 | 上海登硕磁电科技有限公司 | 佘山镇 | |
| 381 | 上海众之鑫智能化设备有限公司 | 佘山镇 | |
| 382 | 上海策谙消防安全技术有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 383 | 道伯(上海)包装材料有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 384 | 上海埃科燃气测控设备有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 385 | 上海发之源电气有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 386 | 上海共久电气有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 387 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 388 | 上海昊量光电设备有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 389 | 上海鸿真电子有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 390 | 上海珅珏机电工程有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 391 | 上海鑫德计算机系统有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 392 | 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 393 | 上海数捷电气有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 394 | 上海康培企塑料股份有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 395 | 上海银晓科技有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 396 | 上海佳力士机械有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 397 | 鑫能元(上海)科技有限责任公司 | 石湖荡镇 | |
| 398 | 上海鹤冠实业有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 399 | 上海酬勤家俱有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 400 | 上海达和荣艺包装机械有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 401 | 上海亚核阀业成套有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 402 | 上海灿态信息技术有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 403 | 上海亿依电子信息科技有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 404 | 上海霄武科技有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 405 | 上海玖美厨具设备安装工程有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 406 | 雷熔流体科技(上海)有限公司 | 石湖荡镇 | |
| 407 | 凯美克(上海)医药科技有限公司 | 泗泾镇 | |
| 408 | 上海佰微电子有限公司 | 泗泾镇 | |
| 409 | 上海畅荔智能科技有限公司 | 泗泾镇 | |
| 410 | 上海鼎迪数控设备有限公司 | 泗泾镇 | |
| 411 | 上海黑捷士电子有限公司 | 泗泾镇 | |
| 412 | 上海华丝微精网科技有限公司 | 泗泾镇 | |
| 413 | 上海科峰机电机械有限公司 | 泗泾镇 | |
| 414 | 上海磊稳电气设备制造有限公司 | 泗泾镇 | |
| 415 | 上海绿联智能科技股份有限公司 | 泗泾镇 | |
| 416 | 上海三束实业有限公司 | 泗泾镇 | |
| 417 | 上海塑之汽车配件有限公司 | 泗泾镇 | |
| 418 | 上海西翱工业自动化设备有限公司 | 泗泾镇 | |
| 419 | 上海懿隼精密机械有限公司 | 泗泾镇 | |
| 420 | 上海源控自动化技术有限公司 | 泗泾镇 | |
| 421 | 上海支米空气净化科技有限公司 | 泗泾镇 | |
| 422 | 音芙医药科技(上海)有限公司 | 泗泾镇 | |
| 423 | 加固博士(上海)建筑科技有限公司 | 泗泾镇 | |
| 424 | 上海安当技术有限公司 | 泗泾镇 | |
| 425 | 上海赫冠仪器有限公司 | 泗泾镇 | |
