📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】关于取消上海淇赢科技有限公司等企业高新技术企业资格的公告(178家)
公示企业数
178 家
公示期
2026-10-16 起(长期有效)
发布日期
2026-10-16
📋 获批名单
| 序号 | 企业名称 | 取消起始年份 |
|---|---|---|
| 1 | 上海淇赢科技有限公司 | 2025年 |
| 2 | 上海辰以烈科技服务有限公司 | 2025年 |
| 3 | 上海隆玫高鼎科技有限公司 | 2025年 |
| 4 | 上海江小狸信息科技有限公司 | 2025年 |
| 5 | 上海蛟翼科技有限公司 | 2025年 |
| 6 | 上海宇石能源集团有限公司 | 2025年 |
| 7 | 上海光迪微纳设备科技有限公司 | 2025年 |
| 8 | 上海塞银信息科技有限公司 | 2025年 |
| 9 | 上海络耕科技发展有限公司 | 2025年 |
| 10 | 上海申云派科技服务有限公司 | 2025年 |
| 11 | 上海落水洞科技有限公司 | 2025年 |
| 12 | 上海华行孙者网络科技有限公司 | 2025年 |
| 13 | 上海云贵合信息技术有限公司 | 2025年 |
| 14 | 上海好自立科技有限公司 | 2025年 |
| 15 | 祥璋(上海)信息技术有限公司 | 2025年 |
| 16 | 上海津绘信息科技有限公司 | 2025年 |
| 17 | 上海赛睿特科技有限公司 | 2025年 |
| 18 | 上海辉伊宝信息科技有限公司 | 2025年 |
| 19 | 上海美丽虎科技有限公司 | 2025年 |
| 20 | 上海史姆斯科技有限公司 | 2025年 |
| 21 | 上海兴中辉科技有限公司 | 2025年 |
| 22 | 上海丰泰怡信息科技有限公司 | 2025年 |
| 23 | 上海名优智创信息科技有限公司 | 2025年 |
| 24 | 上海智行源科技有限公司 | 2025年 |
| 25 | 上海物千科技有限公司 | 2025年 |
| 26 | 上海顺富能科技有限公司 | 2025年 |
| 27 | 上海壹沪融信息服务有限公司 | 2025年 |
| 28 | 上海广新正达科技有限公司 | 2025年 |
| 29 | 中馀(上海)传媒科技有限公司 | 2025年 |
| 30 | 上海恒臻科技有限公司 | 2025年 |
| 31 | 上海镜像兀科技有限公司 | 2025年 |
| 32 | 上海梵空科技有限公司 | 2025年 |
| 33 | 聚宏智慧(上海)建筑科技有限公司 | 2025年 |
| 34 | 上海峰盟软件科技有限公司 | 2025年 |
| 35 | 中京万邦(上海)智能科技有限公司 | 2025年 |
| 36 | 上海橡涛科技有限公司 | 2025年 |
| 37 | 上海盛玉杰软件有限公司 | 2025年 |
| 38 | 上海晶格跃迁科技有限公司 | 2025年 |
| 39 | 上海财聚全科技有限公司 | 2025年 |
| 40 | 斯玛尼(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 41 | 好务好品科技(上海)有限公司 | 2025年 |
| 42 | 上海波露科技有限公司 | 2025年 |
| 43 | 上海梓智未来数字科技有限公司 | 2025年 |
| 44 | 上海樱数桃数字科技有限公司 | 2025年 |
| 45 | 上海溢权峰机械设备有限公司 | 2025年 |
| 46 | 万物之象(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 47 | 上海昌睿智科技有限公司 | 2025年 |
| 48 | 上海消茗科技有限公司 | 2025年 |
| 49 | 上海柏盛安科技有限公司 | 2025年 |
| 50 | 上海恒誉技邦科技有限公司 | 2025年 |
| 51 | 上海蜂语科技有限公司 | 2025年 |
| 52 | 上海鲤达抇科技有限公司 | 2025年 |
| 53 | 上海源利恒科技有限公司 | 2025年 |
| 54 | 勍芯(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 55 | 上海雪境科技有限公司 | 2025年 |
| 56 | 上海小镁机器人科技有限公司(原名称:上海凯司曼科技有限公司) | 2025年 |
| 57 | 上海谱璞新材料科技有限公司 | 2025年 |
| 58 | 上海一辉博科技有限公司 | 2025年 |
| 59 | 上海格兰尼科技有限公司 | 2025年 |
| 60 | 上海初宸信息科技有限公司 | 2025年 |
| 61 | 上海豪宏晟科技有限公司 | 2025年 |
| 62 | 上海悦优优网络科技有限公司 | 2025年 |
| 63 | 上海信航启帆科技有限公司 | 2025年 |
| 64 | 上海瑞云易科科技有限公司 | 2025年 |
| 65 | 上海铭志友品科技有限公司 | 2025年 |
| 66 | 上海恒豪顺建筑科技有限公司 | 2025年 |
| 67 | 上海世帆达科技有限公司 | 2025年 |
| 68 | 上海中雅豪信息技术有限公司 | 2025年 |
| 69 | 上海青鞅信息科技有限公司 | 2025年 |
| 70 | 上海垒眸雷达通讯设备有限公司 | 2025年 |
| 71 | 上海丰尔云网络科技有限公司 | 2025年 |
| 72 | 上海优乐汇科技有限公司 | 2025年 |
| 73 | 上海常云清科技有限公司 | 2025年 |
| 74 | 上海渤博睿筑装饰设计工程有限公司 | 2025年 |
| 75 | 上海汇奥合信息科技有限公司 | 2025年 |
| 76 | 上海星秀和文化传媒有限公司 | 2025年 |
| 77 | 上海量锌鑫科技发展有限公司 | 2025年 |
| 78 | 上海考拉轩能奇科科技有限公司 | 2025年 |
| 79 | 上海创智客电子科技有限公司 | 2025年 |
| 80 | 上海天膳力科技有限公司 | 2025年 |
| 81 | 上海极瑞宁科技有限公司 | 2025年 |
| 82 | 上海迅简软件科技有限公司 | 2025年 |
| 83 | 兴致学材料技术(上海)有限公司 | 2025年 |
| 84 | 上海源瑞志网络科技有限公司 | 2025年 |
| 85 | 上海颖栋科技有限公司 | 2025年 |
| 86 | 上海艾洛克科技服务有限公司 | 2025年 |
| 87 | 云聚达(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 88 | 上海圣辰宇科技有限公司 | 2025年 |
| 89 | 上海利耀跃科技有限公司 | 2025年 |
| 90 | 上海中祥雨科技有限公司 | 2025年 |
| 91 | 上海中超玲科技有限公司 | 2025年 |
| 92 | 上海星语橙信息科技有限公司 | 2025年 |
| 93 | 上海诺凡卓科技有限公司 | 2025年 |
| 94 | 上海同营汇阅信息科技有限公司 | 2025年 |
| 95 | 上海隆腾祥科技有限公司 | 2025年 |
| 96 | 上海沙清科技有限公司 | 2025年 |
| 97 | 上海戌曦卿科技有限公司 | 2025年 |
| 98 | 上海嬴符科技发展有限公司 | 2025年 |
| 99 | 上海皓矩软件科技有限公司 | 2025年 |
| 100 | 上海启迪睿视信息技术有限公司 | 2025年 |
| 101 | 上海科鑫倍科技有限公司 | 2025年 |
| 102 | 上海维脉兀启科技有限公司 | 2025年 |
| 103 | 上海苀博尚科技有限公司 | 2025年 |
| 104 | 上海翔瑞博科技有限公司 | 2025年 |
| 105 | 上海裕谷科技发展有限公司 | 2025年 |
| 106 | 上海恒鑫锦科技有限公司 | 2025年 |
| 107 | 上海忏德时代科技有限公司 | 2025年 |
| 108 | 上海中家东科技有限公司 | 2025年 |
| 109 | 上海沪涨毅供应链科技有限公司 | 2025年 |
| 110 | 蓝集电(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 111 | 上海戊枫科技有限公司 | 2025年 |
| 112 | 上海星卓簇科技有限公司 | 2025年 |
| 113 | 上海笃志禹品网络科技有限公司 | 2025年 |
| 114 | 上海国锐兴帮科技有限公司 | 2025年 |
| 115 | 扬全(上海)信息科技有限公司 | 2025年 |
| 116 | 上海新振嘉科技有限公司 | 2025年 |
| 117 | 上海亚秘信息科技有限公司 | 2025年 |
| 118 | 松显(上海)信息科技有限公司 | 2025年 |
| 119 | 得闽(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 120 | 上海闽树科技有限公司 | 2025年 |
| 121 | 上海云讯舒网络科技有限公司 | 2025年 |
| 122 | 上海菁墨科技有限公司 | 2025年 |
| 123 | 上海锦纵兴科技有限公司 | 2025年 |
| 124 | 上海科珂奥科技有限公司 | 2025年 |
| 125 | 盛码云(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 126 | 上海拓弗创科技有限公司 | 2025年 |
| 127 | 上海纬屿信息科技有限公司 | 2025年 |
| 128 | 上海嬴智同创网络智能技术有限公司 | 2025年 |
| 129 | 上海丰锐达科技有限公司 | 2025年 |
| 130 | 上海荣新耀科技有限公司 | 2025年 |
| 131 | 上海拓云凯科技服务有限公司 | 2025年 |
| 132 | 上海众达异科技服务有限公司 | 2025年 |
| 133 | 上海创界智联科技有限公司 | 2025年 |
| 134 | 上海众智诚创科技有限公司 | 2025年 |
| 135 | 上海高鸿信通科技有限公司 | 2025年 |
| 136 | 上海山桔科技有限公司 | 2025年 |
| 137 | 上海乘华科技有限公司(原名称:熊伊森(上海)科技有限公司) | 2025年 |
| 138 | 上海元码科科技有限公司 | 2025年 |
| 139 | 上海乾云盛科技有限公司 | 2025年 |
| 140 | 上海科鑫飞科技有限公司 | 2025年 |
| 141 | 上海悠亦云信息科技有限公司 | 2025年 |
| 142 | 挽云(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 143 | 上海如卡信息科技有限责任公司 | 2025年 |
| 144 | 上海聚信合隆科技有限公司 | 2025年 |
| 145 | 上海伊博睿电子科技有限公司 | 2025年 |
| 146 | 上海日日新意文化传媒有限公司 | 2025年 |
| 147 | 上海奥德创机器人科技有限公司 | 2025年 |
| 148 | 中丰信达(上海)科技有限公司 | 2025年 |
| 149 | 聚天海(上海)科技发展有限公司 | 2025年 |
| 150 | 上海中静凯科技有限公司 | 2025年 |
| 151 | 上海研旭达科技有限公司 | 2025年 |
| 152 | 上海益融玺科技有限公司 | 2025年 |
| 153 | 上海亿盛博科技有限公司 | 2025年 |
| 154 | 上海基线探索科技有限公司 | 2025年 |
| 155 | 上海洛宝科技有限公司 | 2025年 |
| 156 | 上海申林安科技有限公司 | 2025年 |
| 157 | 上海鑫凯立科技有限公司 | 2025年 |
| 158 | 上海皓佳探索科技有限公司 | 2025年 |
| 159 | 上海灵境智科科技有限公司 | 2025年 |
| 160 | 上海干曜之光信息科技有限公司 | 2025年 |
| 161 | 上海柯瑞盛林科技有限公司 | 2025年 |
| 162 | 上海开源悦科技有限公司 | 2025年 |
| 163 | 上海锦辉盛世科技有限公司 | 2025年 |
| 164 | 上海恒睿博芯科技有限公司 | 2025年 |
| 165 | 上海安仿科技有限公司 | 2025年 |
| 166 | 上海彼价信息科技有限公司 | 2025年 |
| 167 | 上海佳分教育科技有限公司 | 2025年 |
| 168 | 上海钧正机械设备有限公司 | 2023年 |
| 169 | 上海康琼信息科技有限公司 | 2023年 |
| 170 | 上海中浦电磁科技有限公司 | 2024年 |
| 171 | 托佩克种猪(上海)有限公司 | 2024年 |
| 172 | 波克科技集团有限公司 | 2024年 |
| 173 | 上海惠医好健康科技有限公司 | 2025年 |
| 174 | 上海美爵电子商务科技有限公司 | 2023年 |
| 175 | 上海一站通网络科技服务有限公司 | 2024年 |
| 176 | 上海阿尔法分子企业发展有限责任公司 | 2025年 |
| 177 | 上海元灿复合材料科技有限公司 | 2025年 |
| 178 | 上海汇贯齐麦医疗器械有限公司 | 2022年 |
📞 主管单位联系方式
021-32525810, 19946176046(同微信)
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810