📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】青浦区2025年度高新技术企业补贴(423家)
公示企业数
423 家
支持金额
首次认定补贴25万元;重新认定补贴10万元
公示期
至2026-11-18
发布日期
2026-11-11
📢 官方公告
上海市青浦区科学技术委员会关于拟拨付青浦区2025年度高新技术企业补贴(第一批)(免申即享)的公示
根据《青浦区关于高新技术企业补贴的实施办法》(青科委〔2024〕1 号)和《关于开展青浦区2025年度高新技术企业补贴"免申即享"及申报工作的通知》,区科委于近期开展了我区2025年度高新技术企业补贴(第一批)(免申即享)的审核工作,拟对423家符合条件的高新技术企业拨付补贴。
现对拟拨付企业进行公示,向社会公开征求意见。如有异议,请于2026年11月18日前向青浦区科委反馈意见。
联系电话:69717438
附件:青浦区2025年度高新技术企业拟补贴(第一批)(免申即享)名单
上海市青浦区科学技术委员会
2026年11月11日
📋 获批名单
📌 本名单为青浦区2025年度高新技术企业补贴(第一批)(免申即享)拟拨付企业,共423家,公示期至2026年11月18日。名单含统一社会信用代码与单位名称两列。
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 |
|---|---|---|
| 1 | 91310118MA1JP3449A | 上海意来科智能科技有限公司 |
| 2 | 91310120MA7GPC4686 | 上海匡创安服技术有限公司 |
| 3 | 91310118MA7NERRB2U | 松井(上海)新材料研究院有限公司 |
| 4 | 91310120MACB95GA58 | 上海图无形科技有限公司 |
| 5 | 91310118MA7C9TC72L | 上海鼎瑜智能科技有限公司 |
| 6 | 91310118MACJDU6B7T | 上海青燕和示科技有限公司 |
| 7 | 913100007295260315 | 上海华培胶带有限公司 |
| 8 | 91310118MA1JM2LD1Y | 上海康和淼环境科技有限公司 |
| 9 | 91310118MA1JPBX290 | 上海数在科技有限公司 |
| 10 | 91310109MAC7QKF236 | 同华禹水(上海)科技有限公司 |
| 11 | 91310112MA1GF1YF7T | 科大国创(上海)汽车科技有限公司 |
| 12 | 91310000MA7FMLQ49C | 上海华思海洋科技有限公司 |
| 13 | 91310120MA1JJW2423 | 上海荷阁科技有限公司 |
| 14 | 91310104MA1FRJ60XA | 上海亿砹科技有限公司 |
| 15 | 91310118789505283R | 上海志博真空设备有限公司 |
| 16 | 913101143508517882 | 上海雅臻酒店设备有限公司 |
| 17 | 91310116332789853Q | 上海鲸则数字科技有限公司 |
| 18 | 91310118MAC0PPJY25 | 上海商佰通软件科技有限公司 |
| 19 | 91310105MA1FWPFL28 | 上海铢钏智能科技有限公司 |
| 20 | 91310117MACDMU7D3Q | 上海元蜂智能科技有限公司 |
| 21 | 91310118MA1JLWA600 | 中科遥晟(上海)遥感技术有限公司 |
| 22 | 91310120MA7E9GP39D | 上海徽视科技集团有限公司 |
| 23 | 91310114324226567H | 上海泽迪文化传播有限公司 |
| 24 | 91310118MABT10607X | 上海福琥智能科技有限公司 |
| 25 | 91310118MABY2KAU2C | 上海证颜技术服务有限公司 |
| 26 | 91310116557472590A | 上海莫云思信息科技有限公司 |
| 27 | 91310107MABXBYG36N | 上海卓阳储能科技有限公司 |
| 28 | 91310118MACR4QAR01 | 上海溪长生物技术有限公司 |
| 29 | 91310000MA1JP8L08R | 安永安睿数字科技(上海)有限公司 |
| 30 | 91310118MA1JPFWFXJ | 欧缇艾斯包装机械(上海)有限公司 |
| 31 | 91310113MABX24A61C | 上海代数律动技术有限公司 |
| 32 | 91310120MA1JJL947G | 福瑞克监测技术(上海)有限公司 |
| 33 | 91310000MA7F5DU23A | 禾鲤(上海)科技有限公司 |
| 34 | 91310118MA7J0YCL8B | 氢友(上海)智能科技有限公司 |
| 35 | 91310118MA1JP40H2J | 上海精卓信息技术有限公司 |
| 36 | 91310120072994411F | 上海世卿防滑防护科技有限公司 |
| 37 | 91310109MA1G5YFH8L | 上海乐甯教育科技有限公司 |
| 38 | 91310000MABR19LEX6 | 上海路客洲域科技有限公司 |
| 39 | 91310118MABRP8J27M | 上海锲懈匠科技有限公司 |
| 40 | 91310116MA7D36RA8T | 上海信缆智能科技有限公司 |
| 41 | 91320903MA26NXF4XP | 云之聚(上海)信息科技有限公司 |
| 42 | 91310000MACDD0WH4C | 上海硕醴科技有限公司 |
| 43 | 91310115MA1HBCCN1P | 上海御昇数字科技有限公司 |
| 44 | 91310118MA1JNMGC18 | 上海潮音岛智能科技有限公司 |
| 45 | 91310107MACJ5HR87F | 上海硅元派智能科技有限公司 |
| 46 | 91310118MAC27R2137 | 迦博生命科学(上海)有限公司 |
| 47 | 91310118MA7CF35E7U | 泰申微科技(上海)有限公司 |
| 48 | 91310120MA7CFE3E4J | 北威水环境科技(上海)有限公司 |
| 49 | 91310115MA1K44X85B | 上海恩曌科技有限公司 |
| 50 | 913101120693641953 | 延生实业(上海)有限公司 |
| 51 | 9131011679148678XW | 上海唯向信息技术有限公司 |
| 52 | 91310118MACND7H16M | 上海祥盈辰科数字科技有限公司 |
| 53 | 91310118787877833N | 上海英洲电子科技有限公司 |
| 54 | 91310118MA1JM12CX7 | 慕渊(上海)智能科技有限公司 |
| 55 | 91310115MA1HBLB36P | 上海辛笙互联网科技有限公司 |
| 56 | 91310118MA1JPAE41W | 上海铂米瑞光电技术有限公司 |
| 57 | 913101185805530144 | 上海忠舍工业安防设备有限公司 |
| 58 | 91310120MA7BDEDQ4K | 凯百斯纳米技术(上海)有限公司 |
| 59 | 91310118MA1JNMTN4L | 上海慧控智显信息科技有限公司 |
| 60 | 91310110MA1G92WL34 | 上海宸观科技发展有限公司 |
| 61 | 913101073420998216 | 上海麦好网络科技有限公司 |
| 62 | 91310113MA1GPTNH47 | 上海慧纤电子科技有限公司 |
| 63 | 9131000068873276XH | 上海颜专新材料科技有限公司 |
| 64 | 91310113MA1GLBRBXU | 上海科穗君科技有限公司 |
| 65 | 91310118MA1JP1WJ43 | 纽珑仪器制造(上海)有限公司 |
| 66 | 91310118MA1JNU8L6X | 上海特倍视智能科技有限公司 |
| 67 | 91310110MA1G8ARC40 | 上海斑脉网络科技有限公司 |
| 68 | 91310118MACAPCR25K | 上海融空新速科技有限公司 |
| 69 | 91310120MA1HQN6M7B | 上海加荔会展科技有限公司 |
| 70 | 91310114MA7D5B3T5U | 上海指奥智能科技有限公司 |
| 71 | 91310118342415118G | 肯佐控制设备(上海)有限公司 |
| 72 | 91310118753181045U | 上海追得新材料科技有限公司 |
| 73 | 91310118775207349R | 上海盖能电气有限公司 |
| 74 | 91310114593176959G | 上海有点信息科技有限公司 |
| 75 | 91310118MA7JU9U22L | 上海思贝茵空间艺术设计有限公司 |
| 76 | 91310118MAC3GQU439 | 上海品诚晶曜光伏科技有限公司 |
| 77 | 91310118MA1JMBHR5P | 上海浦岑环保工程有限公司 |
| 78 | 91310115MA1H7410XG | 上海揽星信息科技有限公司 |
| 79 | 9131011856654658X4 | 上海慧益环境工程有限公司 |
| 80 | 91310118MA1JP8290C | 上海艾彼曼精工机械制造有限公司 |
| 81 | 91310118MA7AG1H74K | 维赛德(上海)轨道交通科技有限公司 |
| 82 | 91310118MABXYPFA8W | 上海沅显微电子有限公司 |
| 83 | 91310118MA1JMH280W | 上海清沐纺织科技有限公司 |
| 84 | 91310120MA1HUN3U5H | 华鹍仪器仪表制造(上海)有限公司 |
| 85 | 91310114MA1GU4B675 | 上海象源能源科技有限公司 |
| 86 | 91310118MAD8BG9P39 | 上海氪想科技有限公司 |
| 87 | 91310118134331227P | 上海淀山湖减振工程设备有限公司 |
| 88 | 91310114MAC70CFW52 | 上海咩叽科网络科技有限公司 |
| 89 | 91310118762619424R | 上海鑫厚喷雾净化设备有限公司 |
| 90 | 91310118607539619P | 上海大宫新材料有限公司 |
| 91 | 91310112MA7B3L716B | 上海腾皓视线科技有限公司 |
| 92 | 91310118MA1JM3GA82 | 上海保兹机电工程技术有限公司 |
| 93 | 91310120MA1JK03G5U | 上海揽讯科技有限公司 |
| 94 | 9131010663026705X7 | 上海海诚工程管理有限公司 |
| 95 | 91310115MA1HAXMC76 | 上海北开科技发展有限公司 |
| 96 | 91310000MA1H3C695R | 上海越鸿海洋科技有限公司 |
| 97 | 91310118MACPL74K41 | 上海新蜂绿能新能源科技有限公司 |
| 98 | 91310118MACGN5FLXW | 上海轩源金属门业有限公司 |
| 99 | 91310115MA1HAKX54T | 上海汉正智能科技有限公司 |
| 100 | 91310118MAD66ACH1N | 上海翼曦科技有限公司 |
| 101 | 91310230MA7FRA665B | 上海万图灵机器人科技有限公司 |
| 102 | 91310118MA1JNM4E16 | 上海谷渡电子科技有限公司 |
| 103 | 91310118MA1JP4TN6P | 上海琴信实验设备有限公司 |
| 104 | 91310120582050381Q | 上海勖坤模具科技有限公司 |
| 105 | 91310105MA1FWBT44M | 上海链铎智能科技有限公司 |
| 106 | 91310110734562096L | 上海佰斯特电子工程有限公司 |
| 107 | 91310118MA1JLM6J4F | 上海泛庭机械设备有限公司 |
| 108 | 91310118590389270Q | 上海大亨电子科技有限公司 |
| 109 | 91310113MA1GM10498 | 上海巨翌机器人装备有限公司 |
| 110 | 91310118764703566M | 上海云韬工程设计有限公司 |
| 111 | 91310118MACRXWA55A | 上海小白球软件科技有限公司 |
| 112 | 91310120MA7B397R67 | 上海栖程科技有限公司 |
| 113 | 91310000MA7D4758XU | 星氢源(上海)科技有限公司 |
| 114 | 91310000MA1GCEWHXT | 爱布(上海)人工智能科技有限公司 |
| 115 | 91310118MA1JMF2773 | 上海卓玥弹簧有限公司 |
| 116 | 91310120MA1HRJ521A | 上海图凌生物科技有限公司 |
| 117 | 91310118MABP6AF645 | 上海吉美家居设计有限公司 |
| 118 | 91310230MA1K105M45 | 上海道勤古建园林工程有限公司 |
| 119 | 913101185601168968 | 上海简薇包装材料有限公司 |
| 120 | 91310113MA7JM0LC95 | 上海中呐科技有限公司 |
| 121 | 91310120MA1HR2D429 | 福到(上海)科技有限公司 |
| 122 | 91310120MA7DX6F46P | 上海伯希卡能源科技有限公司 |
| 123 | 913101187797948439 | 上海滨点环保科技有限公司 |
| 124 | 91310115MA1HA48K4M | 上海尊鹿信息技术有限公司 |
| 125 | 913101186305619105 | 上海广地基础工程有限公司 |
| 126 | 91310118MA1JN78T9W | 美维尔(上海)环境设备有限公司 |
| 127 | 91310000752482778G | 恩沛音响设备(上海)有限公司 |
| 128 | 91310000MA7KY86G4C | 上海新毅东半导体科技有限公司 |
| 129 | 91310118MACQP2FR0Y | 碳微(上海)信息科技有限公司 |
| 130 | 91310118MA1JPFHB19 | 上海溢靖电力安装工程有限公司 |
| 131 | 91310112582081735J | 上海港怡动力系统有限公司 |
| 132 | 91330109MA7LD617X4 | 数安云智(上海)软件科技有限公司 |
| 133 | 9131000067112643XM | 雷逊汽车配件(上海)有限公司 |
| 134 | 91310118677898094U | 上海上泉环保工程有限公司 |
| 135 | 91310118570813492K | 上海飞石机电有限公司 |
| 136 | 91310118MA1JNYLC6F | 上海傲研磨具有限公司 |
| 137 | 91310118787894836R | 上海启阳不锈钢制品有限公司 |
| 138 | 91310118MA1JLBN15K | 上海庞尚电力设备工程有限公司 |
| 139 | 91310118MA7FEAJY6M | 上海领原信息技术有限公司 |
| 140 | 91310110MA1G8W9D8L | 上海谱利派特光电科技有限公司 |
| 141 | 914403001922009115 | 中核检修有限公司 |
| 142 | 91310115MA1H7RLE45 | 上海川土微电子有限公司 |
| 143 | 91310118MA1JNDRN7E | 上海易秒科技有限公司 |
| 144 | 91310117MA1J1EMR0B | 上海观道生物科技有限公司 |
| 145 | 913101176318782584 | 上海宏桐实业有限公司 |
| 146 | 91310112MA1GDQC95Y | 上海合亿信息科技有限公司 |
| 147 | 91310115MA1H8HK87G | 上海芯港信息科技有限责任公司 |
| 148 | 91310118MA1JLCJE9X | 上海领骏生物科技有限公司 |
| 149 | 91310118MA1JMKK242 | 迩言(上海)科技有限公司 |
| 150 | 91310120MA1HN28B69 | 上海庚煜防爆科技有限公司 |
| 151 | 91310118MA1JMYLW42 | 逸尚创展(上海)科技有限公司 |
| 152 | 91310118342327097K | 中况检测技术(上海)有限公司 |
| 153 | 91310118088622700B | 上海加谷网络科技有限公司 |
| 154 | 91310114MA1GT7HW06 | 上海鸿洛通信电子有限公司 |
| 155 | 9131011859813562XW | 上海赫梅尼自动化设备有限公司 |
| 156 | 913101183423467810 | 上海飞球科技(集团)有限公司 |
| 157 | 91310112MA1GBJKC0F | 鼎乙建设(上海)有限公司 |
| 158 | 913100007851942462 | 集速智能标签(上海)有限公司 |
| 159 | 91310118088623252H | 上海数果科技有限公司 |
| 160 | 91310230MA1HH2Y685 | 汤恩智能科技(上海)有限公司 |
| 161 | 91310118566597395D | 伊马莱富(上海)制药机械有限公司 |
| 162 | 913101187495529827 | 上海绿谷生命园医药有限公司 |
| 163 | 91310112332735150A | 瞰景科技发展(上海)有限公司 |
| 164 | 913101185886613005 | 上海中置华优设计集团有限公司 |
| 165 | 91310118MA1JNQ600M | 上海清溢德时尚服饰有限公司 |
| 166 | 9131000060722465XX | 上海金星包装材料有限公司 |
| 167 | 91310000779319495H | 奎克化学(中国)有限公司 |
| 168 | 913101186929804594 | 上海汀滢环保科技有限公司 |
| 169 | 91310118301640693F | 上海九翊软件科技有限公司 |
| 170 | 91310118MA1JNL7X3M | 上海艰为科技有限公司 |
| 171 | 91310000582139781F | 上海海积信息科技股份有限公司 |
| 172 | 91310118MA1JP7KH8N | 上海陌果科技有限公司 |
| 173 | 91310106086193447U | 上海赛罕生物技术有限公司 |
| 174 | 91310115059306944H | 上海森克电子科技有限公司 |
| 175 | 91310117MA1J11RX6T | 上海先之多媒体科技有限公司 |
| 176 | 91310115674608549R | 均胜均安汽车电子(上海)有限公司 |
| 177 | 91310118MA1JM1QM40 | 上海爱仕达机器人有限公司 |
| 178 | 91310118596451530C | 上海模卡建筑工程科技发展有限公司 |
| 179 | 91310116MA1JCL7E8B | 上海名一生态园林工程有限公司 |
| 180 | 9131000031052925XP | 北美防锈技术(上海)有限公司 |
| 181 | 91310118MA1JLY548Q | 上海甄云信息科技有限公司 |
| 182 | 913100006073495756 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 |
| 183 | 913101175931044538 | 上海博邦汽车技术有限公司 |
| 184 | 913101183124925857 | 上海香海编织机械制造有限公司 |
| 185 | 913100000840640278 | 上海信元宠物食品有限公司 |
| 186 | 913101183324314560 | 上海联适导航技术股份有限公司 |
| 187 | 91310118342233402R | 上海军友射频技术有限公司 |
| 188 | 91310000740290517H | 青昂钢管(上海)有限公司 |
| 189 | 91310115MA1HB3563L | 上海同声盛德海洋技术有限公司 |
| 190 | 913101186745618756 | 上海滨捷机电有限公司 |
| 191 | 91310118MA1JM6AH5K | 朗析仪器(上海)有限公司 |
| 192 | 91310118074761494F | 上海赢付信息技术有限公司 |
| 193 | 913101183125818017 | 上海释格检测技术有限公司 |
| 194 | 9131011831255052XG | 上海联茵信息技术有限公司 |
| 195 | 91310115MA1H8085X8 | 上海卷积通讯技术有限公司 |
| 196 | 91310117MA1J3KGH83 | 上海尚远通讯科技有限公司 |
| 197 | 913101185741981400 | 上海佳得安环境科技发展有限公司 |
| 198 | 91310118MA1JN9B49M | 上海云掌智能科技有限公司 |
| 199 | 91310118694186996E | 上海申科建设工程质量检测有限公司 |
| 200 | 91310000739750504T | 宏茂微电子(上海)有限公司 |
| 201 | 91310118MA1JN1397D | 上海西市工程咨询有限公司 |
| 202 | 91310115MA1H766L92 | 联夯(上海)自动化科技有限公司 |
| 203 | 91310118MA1JNRTBXK | 芯笙半导体科技(上海)有限公司 |
| 204 | 91310114059316616W | 上海匠心玻璃装饰工程有限公司 |
| 205 | 91310118MA1JLXQY4U | 上海沃骋有色金属有限公司 |
| 206 | 91310116785850370R | 上海兰典安全科技有限公司 |
| 207 | 91310118MA1JL6YB31 | 上海上涵自动化科技有限公司 |
| 208 | 91310114594754036R | 上海三佑科技发展有限公司 |
| 209 | 913101153424279012 | 上海绎维软件系统有限公司 |
| 210 | 91310118MA1JNAA370 | 上海瀚薪科技有限公司 |
| 211 | 91310118MA1JNWPC62 | 上海申朴网络科技有限公司 |
| 212 | 9131010969160753XB | 上海天浔智能科技有限公司 |
| 213 | 913101183422290164 | 上海势航网络科技有限公司 |
| 214 | 91310118688722369D | 辅锐实业(上海)有限公司 |
| 215 | 91310118MA1JLUT666 | 上海旺脉信息科技集团有限公司 |
| 216 | 91310118MA1JNJFP3E | 上海甄一科技有限公司 |
| 217 | 913101185774341539 | 上海壹晖能源科技有限公司 |
| 218 | 91310118698804149K | 上海比路电子股份有限公司 |
| 219 | 91310118MA1JM7ML7J | 上海信迈电子科技有限公司 |
| 220 | 91310118MA1JM39E68 | 德鹿新材料技术(上海)有限公司 |
| 221 | 91310115MA1H93191B | 上海东下田光电科技有限公司 |
| 222 | 913101153125952185 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
| 223 | 91310118MA1JMJ0P2E | 上海圆擎信息科技有限公司 |
| 224 | 91310000321645096N | 东芯半导体股份有限公司 |
| 225 | 91310112569630779U | 上海嘉为信息技术有限公司 |
| 226 | 91310118MA1JMDML3H | 上海中大洁润丝实验室科技有限公司 |
| 227 | 91310115MA1H90UT1T | 劳博(上海)物流科技有限公司 |
| 228 | 91310118MA1JL86C9T | 上海数迹智能科技有限公司 |
| 229 | 913101156762134600 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 |
| 230 | 91310117MA1J2ETQ2L | 上海璞临医疗科技有限公司 |
| 231 | 91310118MA1JMJF11R | 上海精测半导体技术有限公司 |
| 232 | 91310000MA1FL35QXB | 追溯云信息发展股份有限公司 |
| 233 | 91310105667790995Q | 上海菱河化工科技有限公司 |
| 234 | 9131011834229503XN | 上海合印网络科技有限公司 |
| 235 | 91310115MA1HAUAY2C | 上海亮石信息科技有限公司 |
| 236 | 913101183124919100 | 瑞朵云(上海)科技有限公司 |
| 237 | 913101183123297533 | 上海瀚界科技发展有限公司 |
| 238 | 91310230MA1HHYY14X | 上海德迈世欧科技有限公司 |
| 239 | 91310112351079021C | 尚固(上海)工业科技有限公司 |
| 240 | 91310000729515455B | 上海万骊家居有限公司 |
| 241 | 913101180840891870 | 上海金萃激光技术有限公司 |
| 242 | 91310118084137222D | 上海丞风智能科技有限公司 |
| 243 | 91310116555923300N | 上海颜诺电磁技术应用有限公司 |
| 244 | 91310118MA1JMBDM99 | 熊猫智慧水务有限公司 |
| 245 | 91310000752912053X | 浩亚奇智(上海)智能科技股份有限公司 |
| 246 | 91310000MA1JN0R46J | 网易(上海)网络有限公司 |
| 247 | 91310118MA1JLU6R1Q | 道枢(上海)数字技术有限公司 |
| 248 | 91310118MA1JMGD10W | 上海普利特伴泰材料科技有限公司 |
| 249 | 91310118783119357X | 上海迈志信息科技有限公司 |
| 250 | 9131011557581972X0 | 上海金辛信息技术有限公司 |
| 251 | 91310107055098535X | 上海米喜网络科技有限公司 |
| 252 | 91310106563085298Y | 上海坤亿信息技术有限公司 |
| 253 | 91310116754759734T | 上海卡罗网络科技有限公司 |
| 254 | 91310118684047992M | 上海航益航空地面设备制造股份有限公司 |
| 255 | 91310112342092363Q | 韦弗斯检测技术(上海)有限公司 |
| 256 | 91310116757912677Q | 上海沃芙汽车电气有限公司 |
| 257 | 91310118351128866Q | 上海创始温控技术有限公司 |
| 258 | 91310118MA1JNA893E | 益生瑞(上海)生物科技有限公司 |
| 259 | 91310118669378187P | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 |
| 260 | 9131011876055222X9 | 上海钱豹机电设备有限公司 |
| 261 | 9131011856010190X0 | 上海原宏幕墙有限公司 |
| 262 | 913100006073143133 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 |
| 263 | 91310118569611762K | 上海品诚控股集团有限公司 |
| 264 | 91310118MA1JM5AA55 | 上海顶岩自动化工程有限公司 |
| 265 | 91310113MA1GMM1R08 | 埃飘环境科技(上海)有限公司 |
| 266 | 91310118MA1JL196X1 | 新开利(上海)水务有限公司 |
| 267 | 91310118MA1JME813B | 上海锲孚智能科技有限公司 |
| 268 | 91310114558784908P | 上海铂览智能科技有限公司 |
| 269 | 9131011875956854X5 | 上海颜钛实业有限公司 |
| 270 | 913101187505758746 | 上海艾勃宏精工机械有限公司 |
| 271 | 91310118736688354Q | 上海硅谷计算机科技有限公司 |
| 272 | 91310112703187713L | 上海聚晶电子设备有限公司 |
| 273 | 91310118575840692F | 上海屹超信息技术有限公司 |
| 274 | 91310118MA1JMM9385 | 上海谦宇新材料有限公司 |
| 275 | 91310000312340063J | 上海万坤实业发展有限公司 |
| 276 | 91310115332419123H | 上海丛云信息科技有限公司 |
| 277 | 91310118575858526G | 哥乐巴环保科技(上海)有限公司 |
| 278 | 91310000741183393K | 上海新关电子有限公司 |
| 279 | 913101185727246109 | 上海惠洲实业有限公司 |
| 280 | 91310118631693405M | 上海建洋纺织科技有限公司 |
| 281 | 913101185981921653 | 上海平野环保科技有限公司 |
| 282 | 91310000MA1H39HN1K | 中建八局新型建造工程有限公司 |
| 283 | 913101186074949167 | 上海威灵电子有限公司 |
| 284 | 913101187878925823 | 上海韬煜信息科技有限公司 |
| 285 | 913101181321999553 | 上海章华保健化妆品有限公司 |
| 286 | 913101187374947626 | 上海创科泵业制造有限公司 |
| 287 | 91310000607490704F | 上海光维通信技术股份有限公司 |
| 288 | 91310000593184369A | 上海中宝环保科技集团股份有限公司 |
| 289 | 91310118132624720P | 上海交通大学设计研究总院有限公司 |
| 290 | 91310000134521100F | 上海天泉泵业集团有限公司 |
| 291 | 9131011876876629XU | 上海一航凯迈光机电设备有限公司 |
| 292 | 91310118MA1JL1118D | 上海临澜环境科技有限公司 |
| 293 | 91310110MA1G94BP8L | 上海华钛信息科技有限公司 |
| 294 | 91310118MA1JL3RC9J | 上海则一供应链管理有限公司 |
| 295 | 9131011870308313XC | 上海万通印务有限公司 |
| 296 | 91310118MA1JLX3BXE | 上海申雪供应链管理有限公司 |
| 297 | 91310000055862441L | 上海三银涂料科技股份有限公司 |
| 298 | 91310104630262128P | 上海同泰火安科技有限公司 |
| 299 | 91310118MA1JL6N97X | 上海纷雅新型材料有限公司 |
| 300 | 91310120564801823J | 上海妙朗模具科技有限公司 |
| 301 | 91310000MA1H31AA9E | 上海玖则信息科技有限公司 |
| 302 | 91310117560151931L | 上海朗荣自动门科技有限公司 |
| 303 | 91310118MA1JM7EE9T | 上海亚鹿信息技术有限公司 |
| 304 | 91310000631393648E | 上海巴安水务股份有限公司 |
| 305 | 91310117MA1J28UH9D | 上海淳南信息技术有限公司 |
| 306 | 91310118MA1JMF8N6H | 上海比升互联网技术有限公司 |
| 307 | 91310000771455281U | 伯曼机械制造(上海)有限公司 |
| 308 | 91310118694189644P | 上海双锦流体设备有限公司 |
| 309 | 91310118775242013X | 上海欣哲国际货物运输代理有限公司 |
| 310 | 91310114MA1GTN1T8E | 上海瑞系自动化科技有限公司 |
| 311 | 91310118MA1JN04QXF | 上海亿司智能科技有限公司 |
| 312 | 91310118MA1JL8UX31 | 上海智涛科技有限公司 |
| 313 | 9131011857411930XA | 上海罗电科技有限公司 |
| 314 | 91310118078194634T | 凯秘克(上海)环保科技有限公司 |
| 315 | 91310118MA1JNN1E5Q | 上海固买信息技术有限公司 |
| 316 | 913101186762825033 | 上海捍邦安防设备有限公司 |
| 317 | 91310118MA1JMKCFX5 | 上海巨百信息科技有限公司 |
| 318 | 91310118MA1JMYNW7N | 美心环境(上海)有限公司 |
| 319 | 91310118MA1JMNNW7W | 上海华律智能科技有限公司 |
| 320 | 9131011877328894XJ | 上海金榜智能科技有限公司 |
| 321 | 91310230MA1K2MKJ0L | 上海小乌互联网科技有限公司 |
| 322 | 91310000631521822M | 上海赛伦生物技术股份有限公司 |
| 323 | 9131011873404941X4 | 上海易壳照明股份有限公司 |
| 324 | 91310117798935760R | 上海佳声毡业有限责任公司 |
| 325 | 91310118312387814P | 上海凌云汽车模具有限公司 |
| 326 | 913100007836420840 | 上海华友金裕微电子有限公司 |
| 327 | 91310118MA1JM4568N | 汉仲坤(上海)控制系统有限公司 |
| 328 | 91310118351020775L | 美巧建筑(上海)有限公司 |
| 329 | 913101181346815857 | 上海颐景建筑设计有限公司 |
| 330 | 913100006073838885 | 上海春日机械工业有限公司 |
| 331 | 91310118586808794E | 和尊健康科技(上海)有限公司 |
| 332 | 91310000698770911K | 上海沿锋汽车科技股份有限公司 |
| 333 | 9131011867785987XW | 上海优珀斯材料科技有限公司 |
| 334 | 91310000607402428M | 上海浔兴拉链制造有限公司 |
| 335 | 913101186074890414 | 上海腾飞通讯器材实业有限公司 |
| 336 | 913101186988454425 | 上海美璇工业设计有限公司 |
| 337 | 91310118794490899H | 上海新炬网络技术有限公司 |
| 338 | 913101135630736921 | 上海涂豆科技有限公司 |
| 339 | 91310118MA1JLBPXXG | 上海真兰精密模具有限公司 |
| 340 | 913101185852552510 | 上海酷棒网络科技有限公司 |
| 341 | 91310116MA1J88W723 | 乾库(上海)信息技术有限公司 |
| 342 | 91310107MA1G0F9CXE | 上海狄恩信息科技有限公司 |
| 343 | 91310118561852107L | 上海中钰园林发展有限公司 |
| 344 | 91310118787892099D | 上海汉盛信息科技有限公司 |
| 345 | 91310000607255595G | 上海英济电子塑胶有限公司 |
| 346 | 91310118MA1JNWBW0U | 上海雅澳信息科技有限公司 |
| 347 | 913100007505721124 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
| 348 | 91310118794526142N | 上海科准建设工程检测有限公司 |
| 349 | 91310110MA1G928GXY | 上海捷晓信息技术有限公司 |
| 350 | 91310118MA1JLJKA12 | 上海贸宝信息技术有限公司 |
| 351 | 913101186822965145 | 上海同菁环境工程设备有限公司 |
| 352 | 9131011858529738XW | 东航技术应用研发中心有限公司 |
| 353 | 91310118093512258M | 上海纬昊谱挚航空科技有限公司 |
| 354 | 91310118758567107Q | 上海虑信电力科技有限公司 |
| 355 | 91310118MA1JL8CC7N | 上海城科信息技术有限公司 |
| 356 | 913101180862160391 | 上海沁飞实业有限公司 |
| 357 | 91310115MA1K3M935P | 上海誉申能源科技发展有限公司 |
| 358 | 91310114MA1GW34870 | 中石化氢能源(上海)有限责任公司 |
| 359 | 9131023056804601XG | 肯德环境科技工程(上海)有限公司 |
| 360 | 91310120MA1HRHGN8U | 上海豚湾环保设备科技有限公司 |
| 361 | 91310118MA1JLWT96G | 上海胤勤自动化科技有限公司 |
| 362 | 913101186822754576 | 上海久雅信息科技有限公司 |
| 363 | 91310000MA1JNMBYXW | 上海呈鸣供应链科技有限公司 |
| 364 | 913100007805813517 | 上海硕电电子科技有限公司 |
| 365 | 91310118786279591E | 上海施赛自动化科技有限公司 |
| 366 | 91310118MA1JMM8N5R | 上海幽卓新能源发展有限公司 |
| 367 | 91310118MA1JM0KU92 | 上海纽语科技发展有限公司 |
| 368 | 91310118MA1JLQQJ25 | 上海筋石机电科技有限公司 |
| 369 | 913101186957871608 | 上海京雨电子科技有限公司 |
| 370 | 91310118059340384J | 上海凌云工业科技有限公司 |
| 371 | 91310118682292097D | 上海彭世菇业有限公司 |
| 372 | 91310118733372987R | 上海博隆装备技术股份有限公司 |
| 373 | 91310118590356436M | 光典信息发展有限公司 |
| 374 | 91310000776267837B | 上海吉星辐照科技发展有限公司 |
| 375 | 913101187514542653 | 上海易流机电设备有限公司 |
| 376 | 91310118763023841C | 上海时代光华教育发展有限公司 |
| 377 | 91310120065997649W | 上海恒团工业设备有限公司 |
| 378 | 91310118631187705Y | 巴玛克电气设备(上海)有限公司 |
| 379 | 91310000677845929J | 上海邦浦实业集团有限公司 |
| 380 | 91310118MA1JMQJC61 | 上海恩淳科技有限公司 |
| 381 | 91310118069395776B | 上海屹讯电子科技有限公司 |
| 382 | 9131011877149415XR | 上海美赞美数码科技有限公司 |
| 383 | 913101180729954812 | 上海戊禾信息技术有限公司 |
| 384 | 91310000586778185R | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
