📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】上海市2026年第四批拟更名高新技术企业(39家)
公示企业数
39 家
支持金额
更名后高新技术企业证书编号和有效期不变
公示期
2026-11-10 起 10 个工作日
发布日期
2026-11-10
📢 官方公告
关于公示上海市2026年第四批拟更名高新技术企业名单的通知
沪高企认办〔2026〕10号
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2026年第四批拟更名高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼318室,319室
联系人:江 淼、吴蓓蕾、曹进新
电 话:64839009-229,236,230
传 真:53088678
邮 编:200235
【相关附件】2026年上海市第四批拟更名高新技术企业名单.pdf
上海市高新技术企业认定办公室
2026年11月9日
📋 获批名单
📌 本名单为上海市2026年第四批拟更名高新技术企业公示名单,共39行(文号:沪高企认办〔2026〕10号,公示发布日2026-11-10,落款2026-11-09)。注意:序号7与序号10为同一企业"荃垚智能科技(上海)股份有限公司"(证书编号GR202431006076),此重复为政府官方名单PDF原文即如此,本库按原文如实收录,未作删重。与第一批(57家)/第二批(79家)/第三批(59家)名单均无重复批次冲突。
| 序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海溥灵能源科技集团有限公司 | 上海溥灵能源科技有限公司 | GR202331000869 | 91310117MA1J246B6R |
| 2 | 上海华融工程设计(集团)有限公司 | 上海华融工程咨询集团有限公司 | GR202531005424 | 91310112599728742X |
| 3 | 上海众惠自动化工程技术有限公司 | 齐耀能效(上海)科技有限公司 | GR202431004627 | 9131010513276597X0 |
| 4 | 上海领视信息科技有限公司 | 领视科技集团有限公司 | GR202331001492 | 91310114087775887X |
| 5 | 上海清溢德制衣有限公司 | 上海清溢德时尚服饰有限公司 | GR202531005349 | 91310118MA1JNQ600M |
| 6 | 昂宝电子(上海)有限公司 | 昂宝集成电路股份有限公司 | GR202331004745 | 91310115765305068E |
| 7 | 荃垚智能科技(上海)股份有限公司 | 荃垚智能科技(上海)有限公司 | GR202431006076 | 91310116570796557Q |
| 8 | 上海火时文化传播有限公司 | 上海火时绿色环保科技有限公司 | GR202331003658 | 91310230MA1JT39856 |
| 9 | 上海银浆科技有限公司 | 上海银浆科技股份有限公司 | GR202431005385 | 91310107051295590B |
| 10 | 荃垚智能科技(上海)股份有限公司 | 荃垚智能科技(上海)有限公司 | GR202431006076 | 91310116570796557Q |
| 11 | 上海凌晨文化发展有限公司 | 上海凌晨文化科技有限公司 | GR202431006965 | 913101130559330271 |
| 12 | 上海果纳半导体技术有限公司 | 上海果纳半导体技术股份有限公司 | GR202531005363 | 91310115MA1HB5E07C |
| 13 | 上海鑫雁微电子股份有限公司 | 上海鑫雁微电子有限公司 | GR202331005869 | 91310110550039655J |
| 14 | 西德福液压件(上海)有限公司 | 西德福流体科技(上海)有限公司 | GR202431004037 | 91310115703000226T |
| 15 | 医智诺(上海)科技有限公司 | 上海万物曲速引擎数据有限公司 | GR202531008009 | 91310115MACPQ7A069 |
| 16 | 上海朗诗规划建筑设计有限公司 | 上海朗诗绿建技术有限公司 | GR202331003455 | 91310110133439084U |
| 17 | 上海联和东海电子技术有限公司 | 上海联合东海电子技术有限公司 | GR202531005100 | 913101095726578339 |
| 18 | 上海泽舟网络科技有限公司 | 上海模算归巢科技有限公司 | GR202331006376 | 91310112MA1GE1RY2N |
| 19 | 上海旻实智能科技有限公司 | 上海旻实智能科技股份有限公司 | GR202331003918 | 91310110MA1G8NRW34 |
| 20 | 源创谷(上海)数字科技有限公司 | 中源华地(上海)数字科技有限公司 | GR202331005855 | 91310110MA7BG4J92R |
| 21 | 上海伯镭智能科技有限公司 | 上海伯镭智能科技股份有限公司 | GR202331003673 | 913101103422539991 |
| 22 | 上海天牧软件科技股份有限公司 | 上海溢天泉科技有限公司 | GR202331006265 | 91310112332776649P |
| 23 | 创旗网络信息安全有限公司 | 创旗科技有限公司 | GR202331006178 | 91310113MA1GPDUM60 |
| 24 | 上海鸿标文化传播有限公司 | 上海鸿标信息技术有限公司 | GR202231009947 | 91310107MA1G05UG9J |
| 25 | 普罗生物技术(上海)有限公司 | 上海跃如也科技集团有限公司 | GR202531003926 | 913101157030051748 |
| 26 | 明珞汽车装备(上海)有限公司 | 明珞自动化(上海)有限公司 | GR202331006314 | 91310115MA1H7F5J0F |
| 27 | 氢通(上海)新能源科技有限公司 | 上海氢通能源集团有限公司 | GR202331000467 | 91310114MA1GX17A2W |
| 28 | 上海梓砼科技有限公司 | 梓砼(上海)科技股份有限公司 | GR202331003680 | 91310120MA1HLRM53A |
| 29 | 芯来智融半导体科技(上海)有限公司 | 芯来智融半导体科技(上海)股份有限公司 | GR202331006636 | 91310115MA1K473231 |
| 30 | 上海联风气体有限公司 | 上海联风气体股份有限公司 | GR202431005160 | 91310120MA1HNPGF26 |
| 31 | 上海强华实业股份有限公司 | 上海强华半导体股份有限公司 | GR202431005584 | 913101166854532717 |
| 32 | 发梦灵(上海)影视文化有限公司 | 发梦灵(上海)文化科技有限公司 | GR202331005354 | 91310117MA1J1B394B |
| 33 | 安波福电气系统有限公司 | 维智捷电气系统(上海)有限公司 | GR202531000737 | 91310000607307316A |
| 34 | 上海凌边信息科技有限公司 | 上海凌边智能科技有限公司 | GR202431005503 | 91310120MA1HWQLU9L |
| 35 | 上海仪玉自动化技术有限公司 | 上海仪玉信息科技有限公司 | GR202331003340 | 91310112MA1GB31AXL |
| 36 | 上海昱峥磁业有限公司 | 上海昱峥智能科技有限公司 | GR202431002751 | 913101205708435010 |
| 37 | 上海派启自动化科技有限公司 | 上海派启科技有限公司 | GR202331007287 | 91310120558751049L |
| 38 | 费勉科技(上海)股份有限公司 | 费勉科技(上海)股份有限公司 | GR202331007574 | 913100003105278287 |
| 39 | 苇缘建筑系统(上海)有限公司 | 上海苇缘供应链科技有限公司 | GR202431001890 | 91310116MA1J9QPK94 |
📞 主管单位联系方式
联系地址:钦州路100号1号楼318室,319室 | 联系人:江淼、吴蓓蕾、曹进新 | 电话:64839009-229,236,230 | 传真:53088678 | 邮编:200235
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810