📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市闵行区(第三批)创新型中小企业(110家)
公示企业数
110 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-16
📢 官方公告
2026年上海市闵行区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。有效期内专精特新中小企业不再进行创新型中小企业复核。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
上海市创新型中小企业名单公示(闵行区)
📋 获批名单
📌 官方源:上海市经济和信息化委员会 + 闵行区,依据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号)2026年(第三批)创新型中小企业评价。公示期 2026-11-17 至 11-23。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 上海光织科技有限公司 | 91310112MA1GCTE82N |
| 2 | 上海纪琰贸易有限公司 | 913101123423418251 |
| 3 | 上海极鹿实业集团有限公司 | 91310112091826341X |
| 4 | 航融智慧能源(上海)有限公司 | 91310112MAC80PPQ6K |
| 5 | 上海企创信息科技有限公司 | 91310112671143344Y |
| 6 | 驰益(上海)国际物流有限公司 | 91310112MA7ARBP3X6 |
| 7 | 韩佳(上海)环保设备有限公司 | 91310000674630981C |
| 8 | 上海楚璞印刷科技有限公司 | 91310112MA1GDLP00P |
| 9 | 上海杰佑实业有限公司 | 91310112063736859F |
| 10 | 上海页十实业有限公司 | 91310112MAC1KRAT32 |
| 11 | 上海智科岛文化科技有限公司 | 91310112MADMUBKR2K |
| 12 | 上海光链电子科技有限公司 | 91310000MA1H3CKT8E |
| 13 | 上海万感智能科技有限公司 | 91310112MAE28RLR6W |
| 14 | 上海鲜美信息技术有限公司 | 913101143507924079 |
| 15 | 上海绿亮新能源科技有限公司 | 91310112MA7CKY2Q8K |
| 16 | 上海珀秀生物科技有限公司 | 91310112MAD279DAXB |
| 17 | 上海穹彻智能科技有限公司 | 91310000MAD3PE5K3P |
| 18 | 诚弼(上海)信息科技有限公司 | 91330201308946759T |
| 19 | 束研聚创(上海)科技有限公司 | 91510104MAG0D9271R |
| 20 | 上海瑞岛电子有限公司 | 91310117577473312N |
| 21 | 上海拓泽建设工程有限公司 | 91310112MA1GD0QBX2 |
| 22 | 上海桓昇科技有限公司 | 91310112MA7BU5UC6M |
| 23 | 上海感陇科技有限公司 | 91310115MACQKJW4X6 |
| 24 | 上海敬新装饰设计工程有限公司 | 913101203123194246 |
| 25 | 上海百赛生物技术股份有限公司 | 9131011277626736XP |
| 26 | 上海藜雁科技有限公司 | 91310112MACTCMRL4H |
| 27 | 上海史那信息技术有限公司 | 91310230MA1JXNCPXH |
| 28 | 上海都浩建筑工程有限公司 | 913101123124386853 |
| 29 | 戴孜科技(上海)有限公司 | 91310115MA1HALW93D |
| 30 | 上海睿沐云信息科技有限公司 | 91310112MAD35UJX30 |
| 31 | 上海优美地实业有限公司 | 91310112MA1GC75L1K |
| 32 | 上海贤猫数字科技有限公司 | 91310106MA1FYH4H9Y |
| 33 | 上海鲸智实业有限公司 | 91310118MACTYP5U6X |
| 34 | 上海丰标信息技术服务有限公司 | 91310112667777109M |
| 35 | 摩帆科技服务(上海)有限公司 | 91310112MAC60139XM |
| 36 | 城象建筑设计(上海)有限公司 | 91310112MA7DP8384Y |
| 37 | 上海贞茂科技有限公司 | 91310112MA1GC5U54U |
| 38 | 上海绕迹科技有限公司 | 91310117688771793M |
| 39 | 上海矩效信息科技有限公司 | 91310117MA1J5BCXXF |
| 40 | 上海业云网络科技有限公司 | 91310113MA1GK67DXU |
| 41 | 上海智煦科技有限公司 | 91310112MA1GD3R55W |
| 42 | 上海跃盛信息科技有限公司 | 91310230MA7DYPH545 |
| 43 | 上海微沪贸易有限公司 | 91310112MA1GE1B53G |
| 44 | 上海渊颁科技有限公司 | 913101153509463220 |
| 45 | 上海中旅汽车维修服务有限公司 | 913101047354078134 |
| 46 | 科强兴邦汽车科技(上海)有限公司 | 91310116MA1JDMNK7H |
| 47 | 上海迅音科技有限公司 | 91310112MA1GC9DF93 |
| 48 | 上海安耐通智能技术有限公司 | 91310112MACKCNFJ62 |
| 49 | 上海鑫菱机电设备有限公司 | 91310112787850905N |
| 50 | 上海诩驿科技有限公司 | 91220100MAC27E5X9J |
| 51 | 上海空山慈科技有限公司 | 91310112MAE2GWQ8XW |
| 52 | 上海碧帝数据科技有限公司 | 91310112MA1GCTXK14 |
| 53 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 91310112MA1GBFXW6M |
| 54 | 上海沐醇科技有限公司 | 91310112MA1GC39R5Y |
| 55 | 上海昊屿包装科技有限公司 | 91310120MA1HRGW33M |
| 56 | 上海卡玖科技有限公司 | 91310112MA1GDTU47K |
| 57 | 上海禹登信息科技有限公司 | 91310112MA7AGNWK6M |
| 58 | 上海渔跃进出口有限公司 | 91310112MA1GB52D6L |
| 59 | 上海宝轧金属制品有限公司 | 91310113575899360L |
| 60 | 上海竹六科技有限公司 | 91310112MA1GCF4995 |
| 61 | 上海奕源祥科技有限公司 | 91310112MAE0KY4N89 |
| 62 | 掌缘科技(上海)有限公司 | 913101133584845488 |
| 63 | 上海阿敏三方医药科技有限公司 | 91310118MA7B1J5Q11 |
| 64 | 上海楹香嘉文新材料有限公司 | 91310120MA7FP1G98B |
| 65 | 上海巍丰轶新材料有限公司 | 91310113MABY7LAX7K |
| 66 | 犇芃科技发展(上海)有限公司 | 913101123507351891 |
| 67 | 上海倘畔智能科技有限公司 | 91310120588745934J |
| 68 | 上海瓶钵信息科技有限公司 | 913101123244834592 |
| 69 | 上海探芯穹科技有限公司 | 91310112MA1GELRK2L |
| 70 | 上海柜酐实业有限公司 | 91310000MA1H3KH2XX |
| 71 | 上海星苏辰建筑工程技术有限公司 | 91310112MA1GEK08XP |
| 72 | 上海增伟实业有限公司 | 91310112680951124B |
| 73 | 智研汇(上海)科技有限公司 | 91310112MA7CBD8E1W |
| 74 | 独昂(上海)智能科技有限公司 | 91310116MA1J85871Q |
| 75 | 上海惟甲科技有限公司 | 91310112MADNKW4J9C |
| 76 | 上海雍川实业有限公司 | 91310112729365768R |
| 77 | 上海灜时检测认证有限公司 | 91310117MA1J2FWT9Y |
| 78 | 上海正文贸易有限公司 | 91310107MA1G0CNL4D |
| 79 | 上海思源低压开关有限公司 | 91310112MABW0M348J |
| 80 | 上海希斯芮科技股份有限公司 | 91310112MA1GEJAN37 |
| 81 | 上海程荟信息技术有限公司 | 91310120MA1J0NXGXM |
| 82 | 富奥智研(上海)汽车科技有限公司 | 91310112MA7ERQUH0R |
| 83 | 堃璐电子科技(上海)有限责任公司 | 91310112MA1GDJ0D2A |
| 84 | 上海简然科技(集团)有限公司 | 91310120598174274H |
| 85 | 上海沪航卫星科技有限公司 | 91310112MA1GC77TXU |
| 86 | 上海众屹科技股份有限公司 | 91310114MA1GWL6H20 |
| 87 | 上海鼎赛信息科技有限公司 | 91310101072914848G |
| 88 | 上海沃欧文化传媒有限公司 | 91310120MA1HL8692B |
| 89 | 上海雅澈环保科技有限公司 | 91310114MA1GTX677N |
| 90 | 上海驭捷智能科技有限公司 | 91310113MA1GLDER3R |
| 91 | 翼数(上海)信息科技有限公司 | 91310120324510824F |
| 92 | 上海旷信信息科技有限公司 | 91310115351145746F |
| 93 | 上海继世电气技术有限公司 | 91310116071185794X |
| 94 | 上海宝瓶建筑装饰工程有限公司 | 91310112570798405C |
| 95 | 金乔炜煜(上海)智能科技有限公司 | 9131011233268658X9 |
| 96 | 上海奥栋机电有限公司 | 913101126762713537 |
| 97 | 亮线(上海)新材料科技有限公司 | 91310112MA1GE2478H |
| 98 | 圣加仑汽车工程技术(上海)有限公司 | 913101156854837883 |
| 99 | 上海见行信息科技有限公司 | 91310112596448956U |
| 100 | 上海欣崇电子科技有限公司 | 91310115MA1HB36R1P |
| 101 | 上海共睿信息技术有限公司 | 91310117MA1J26XB3H |
| 102 | 上海达策洁净技术有限公司 | 91310116671156460H |
| 103 | 上海凌仕医疗科技有限公司 | 91310113MA1GLMM40C |
| 104 | 上海恒岳安全技术服务有限公司 | 91310112MA1GCMPLXM |
| 105 | 上海帕科信息科技有限公司 | 913101157630425405 |
| 106 | 上海拜石实业发展有限公司 | 91310112671195507L |
| 107 | 上海安若必科环保科技有限公司 | 91310110MA1G95HC20 |
| 108 | 上海申宝泵业有限公司 | 91310112630787354W |
| 109 | 首控环境科技(上海)有限公司 | 91310112MA1GC6F19A |
| 110 | 上海泓笛数据科技有限公司 | 91310230MA1JUKNJ6Q |
📞 主管单位联系方式
闵行区 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810