📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市崇明区(第三批)创新型中小企业(85家)
公示企业数
85 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-17
📢 官方公告
2026年上海市崇明区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
上海市崇明区经济委员会
2026年11月17日
上海市创新型中小企业名单
📋 获批名单
📌 官方源:上海市经济和信息化委员会 + 崇明区经济委员会,依据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号)2026年(第三批)创新型中小企业评价。公示期 2026-11-17 至 11-23。
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 上海吉联新软件股份有限公司 |
| 2 | 上海懿晨澜迪实业有限公司 |
| 3 | 上海感归农业科技有限公司 |
| 4 | 上海农桑科技有限公司 |
| 5 | 上海匠翰汽车科技有限责任公司 |
| 6 | 上海风策文化传播有限公司 |
| 7 | 上海琦焕科技有限公司 |
| 8 | 上海歆谚贸易有限公司 |
| 9 | 上海勋冠测绘有限公司 |
| 10 | 上海丰宥测绘科技有限公司 |
| 11 | 上海中舸弹簧有限公司 |
| 12 | 上海高鑫印务有限公司 |
| 13 | 上海梦翊网络科技有限公司 |
| 14 | 上海创巡电力科技有限公司 |
| 15 | 上海苗蔓生物科技有限公司 |
| 16 | 上海广合联企业发展有限公司 |
| 17 | 上海吾要易网络科技有限公司 |
| 18 | 芯泰萌科技(上海)有限公司 |
| 19 | 上海华昌电器有限公司 |
| 20 | 上海麦纯电子商务有限公司 |
| 21 | 上海正沫实业有限公司 |
| 22 | 上海载旺实业有限公司 |
| 23 | 上海弘博船舶设备有限公司 |
| 24 | 鸣家商贸(上海)有限公司 |
| 25 | 上海搜福企业发展(集团)有限公司 |
| 26 | 上海醍富科技有限公司 |
| 27 | 上海芒智种科技有限责任公司 |
| 28 | 上海佰争装修工程有限公司 |
| 29 | 上海千屹经纬科技有限公司 |
| 30 | 上海增东科技发展有限公司 |
| 31 | 上海鑫贸汽车科技有限公司 |
| 32 | 上海翔振五金工具有限公司 |
| 33 | 上海妮科实业有限公司 |
| 34 | 泉开(上海)贸易有限公司 |
| 35 | 上海云脸数字科技有限公司 |
| 36 | 上海蜀舜工程管理服务有限公司 |
| 37 | 上海格登网络信息科技有限公司 |
| 38 | 上海景峻拓实业有限公司 |
| 39 | 上海町町厨贸易有限公司 |
| 40 | 上海誉帮通讯工程有限公司 |
| 41 | 上海竹涧建筑景观设计有限公司 |
| 42 | 上海卓启承新型材料有限公司 |
| 43 | 上海蓝立实业有限公司 |
| 44 | 上海汇恩物流有限公司 |
| 45 | 上海秋夕网络科技有限公司 |
| 46 | 亿翱文化传媒(上海)有限公司 |
| 47 | 上海石笙能源科技有限公司 |
| 48 | 上海酒罢能源科技有限公司 |
| 49 | 韩默精密工具(上海)有限公司 |
| 50 | 域安科技(上海)有限公司 |
| 51 | 上海芸玛电子科技有限公司 |
| 52 | 上海启鸿通达科技有限公司 |
| 53 | 上海勇铠电子科技有限公司 |
| 54 | 上海寰钊网络科技发展有限公司 |
| 55 | 上海豪兴国际贸易有限公司 |
| 56 | 上海国德网络科技有限公司 |
| 57 | 上海福磐网络科技有限公司 |
| 58 | 上海谷地数字科技有限公司 |
| 59 | 上海思栈网络有限公司 |
| 60 | 上海稻卫信息科技有限公司 |
| 61 | 上海尚朴光电技术有限公司 |
| 62 | 上海靖东信息科技有限公司 |
| 63 | 上海诺宇晟信息技术有限公司 |
| 64 | 中建投新能(上海)电气有限公司 |
| 65 | 上海嘉近科技有限公司 |
| 66 | 上海建壹智建建设工程有限公司 |
| 67 | 上海亦田园林设计工程有限公司 |
| 68 | 上海开图信息科技发展有限公司 |
| 69 | 素木(上海)建筑设计工程有限公司 |
| 70 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 |
| 71 | 上海建科造价咨询有限公司 |
| 72 | 上海柯菱司特环境科技有限公司 |
| 73 | 上海为办信息科技有限公司 |
| 74 | 上海方甸智能科技有限公司 |
| 75 | 上海中和应泰智能科技有限公司 |
| 76 | 上海置安建筑装饰设计工程有限公司 |
| 77 | 鸿荃(上海)科技有限公司 |
| 78 | 上海乐之江信息科技有限公司 |
| 79 | 上海聿平消防设备工程有限公司 |
| 80 | 上海汉朔信息科技有限公司 |
| 81 | 上海康展物流有限公司 |
| 82 | 上海琉兴环保科技有限公司 |
| 83 | 上海致领研磨科技有限公司 |
| 84 | 上海真赛机电科技有限公司 |
| 85 | 上海春笛信息科技有限公司 |
📞 主管单位联系方式
崇明区经济委员会 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810