📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市浦东新区(第三批)创新型中小企业(272家)
公示企业数
272 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-17
📢 官方公告
2026年上海市浦东新区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
2026年上海市浦东新区(第三批)创新型中小企业公示名单
📋 获批名单
📌 官方源:上海市经济和信息化委员会 + 浦东新区,依据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号)2026年(第三批)创新型中小企业评价。公示期 2026-11-17 至 11-23。 ★ 区级名单,官方附件未上线,名单以公众号原文为准(行数与标题家数精确匹配)。
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
| 2 | 海特高新(上海)技术有限公司 |
| 3 | 纪创工业自动化技术(上海)有限公司 |
| 4 | 聚誓科技(上海)有限公司 |
| 5 | 凯惠睿智生物科技(上海)有限公司 |
| 6 | 领瞳科技(上海)有限公司 |
| 7 | 上海奥成科技有限公司 |
| 8 | 上海碧博生物医药科技有限公司 |
| 9 | 上海常越机械设备有限公司 |
| 10 | 上海触讯信息科技有限公司 |
| 11 | 上海豆伴互联网金融信息服务有限公司 |
| 12 | 上海多瑞生物科技有限责任公司 |
| 13 | 上海富骏科技有限公司 |
| 14 | 上海格兆电器有限公司 |
| 15 | 上海广成涂装技术工程有限公司 |
| 16 | 上海国研医疗器械检测中心有限公司 |
| 17 | 上海海而灵医疗科技发展有限责任公司 |
| 18 | 上海汉傲电信科技有限公司 |
| 19 | 上海航天能源股份有限公司 |
| 20 | 上海宏予测试仪器有限公司 |
| 21 | 上海华电源信息技术有限公司 |
| 22 | 上海华建开关有限公司 |
| 23 | 上海华旻机械制造有限公司 |
| 24 | 上海荟神数科网络有限公司 |
| 25 | 上海慧能泰半导体科技有限公司 |
| 26 | 上海嘉车信息科技有限公司 |
| 27 | 上海杰威医药科技有限公司 |
| 28 | 上海凯奔航空技术有限公司 |
| 29 | 上海科棋药业科技有限公司 |
| 30 | 上海鲸代网络技术有限公司 |
| 31 | 上海科锐克医药科技有限公司 |
| 32 | 上海麟鲤科技有限公司 |
| 33 | 上海弥澳医疗科技有限责任公司 |
| 34 | 上海鸣科医疗科技有限公司 |
| 35 | 上海默冉网络科技有限公司 |
| 36 | 上海穆际信息科技有限公司 |
| 37 | 上海纽脉医疗科技股份有限公司 |
| 38 | 上海澎立生技医药研究有限公司 |
| 39 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 |
| 40 | 上海普正信息科技有限公司 |
| 41 | 上海谱诺检测技术有限公司 |
| 42 | 上海瑞司倍海洋工程技术有限公司 |
| 43 | 上海山河汇聚人工智能科技有限公司 |
| 44 | 上海索杰电子信息系统有限公司 |
| 45 | 上海探尔科技有限公司 |
| 46 | 上海同程信息技术有限公司 |
| 47 | 上海万格复合材料技术有限责任公司 |
| 48 | 上海威弘信息科技有限公司 |
| 49 | 上海威纳工程技术有限公司 |
| 50 | 上海微骆信息科技有限公司 |
| 51 | 上海纬博斐信息科技有限公司 |
| 52 | 上海矽实微电子有限公司 |
| 53 | 上海禧合应用材料有限公司 |
| 54 | 上海小松包装机械有限公司 |
| 55 | 上海炎颂信息科技有限公司 |
| 56 | 上海医鸽智能科技有限公司 |
| 57 | 上海易渊图像技术有限公司 |
| 58 | 上海营联信息技术有限公司 |
| 59 | 上海雨吉文化传媒股份有限公司 |
| 60 | 上海张江医点通科技有限公司 |
| 61 | 上海州晟电子科技有限责任公司 |
| 62 | 上海作零科技有限公司 |
| 63 | 尚睿微电子(上海)有限公司 |
| 64 | 圣泰智科(上海)软件科技有限公司 |
| 65 | 泰极讯科技(上海)有限公司 |
| 66 | 威廉欧奈尔信息科技(上海)有限公司 |
| 67 | 新美科工业产品(上海)有限公司 |
| 68 | 逸洋传动机械制造(上海)有限公司 |
| 69 | 永凯软件技术(上海)有限公司 |
| 70 | 裕太微(上海)电子有限公司 |
| 71 | 央广智能网联汽车数字媒体(上海)有限公司 |
| 72 | 上海未辰信息科技有限公司 |
| 73 | 神途医疗科技(上海)有限公司 |
| 74 | 上海郁彬信息科技有限公司 |
| 75 | 上海希微耀芯科技有限公司 |
| 76 | 上海米右智能科技有限公司 |
| 77 | 易浦润(上海)生物技术有限公司 |
| 78 | 上海力山生物医药有限公司 |
| 79 | 上海析云智能科技有限公司 |
| 80 | 秩数(上海)信息技术有限公司 |
| 81 | 上海创侍科技有限公司 |
| 82 | 上海磐测信息技术有限公司 |
| 83 | 上海科伯智能科技有限公司 |
| 84 | 微创优通医疗科技(上海)有限公司 |
| 85 | 上海浦东汉威阀门有限公司 |
| 86 | 上海远赞生命科学有限公司 |
| 87 | 上海爱者智能科技有限公司 |
| 88 | 上海润和盛建设备科技有限公司 |
| 89 | 上海车为信息科技有限公司 |
| 90 | 上海宏翔锐通数字科技有限公司 |
| 91 | 上海诺金科生物科技有限公司 |
| 92 | 上海仲盛数据科技有限公司 |
| 93 | 上海赛商数据科技有限公司 |
| 94 | 上海韭研信息科技有限公司 |
| 95 | 上海东诚测绘有限公司 |
| 96 | 爱客易智能科技(上海)有限公司 |
| 97 | 上海能资信息科技有限公司 |
| 98 | 上海珂华生物科技有限公司 |
| 99 | 上海珑荟环保科技有限公司 |
| 100 | 上海宽客源信息科技有限公司 |
| 101 | 上海叁点零网络科技有限公司 |
| 102 | 上海裕创达自动化设备有限公司 |
| 103 | 上海鑫知网络科技有限公司 |
| 104 | 上海亿鼎技术(集团)有限公司 |
| 105 | 英坤泰(上海)港口设备工程有限公司 |
| 106 | 上海御微半导体技术有限公司 |
| 107 | 上海泰锟医药技术有限公司 |
| 108 | 上海艺佳生物科技有限公司 |
| 109 | 上海沪申福生物科技有限公司 |
| 110 | 上海甘翼生物医药科技有限公司 |
| 111 | 上海乂邻科技有限公司 |
| 112 | 上海芃睦光电科技有限责任公司 |
| 113 | 上海义之信息科技有限公司 |
| 114 | 上海旺铺通网络科技有限公司 |
| 115 | 晶核生物医药(上海)有限公司 |
| 116 | 蓝韵净芯微电子(上海)有限公司 |
| 117 | 朗道燧岩(上海)科技有限公司 |
| 118 | 诺瓦聚变能源科技(上海)有限公司 |
| 119 | 强场(上海)科技有限公司 |
| 120 | 赛德迪康(上海)医疗科技有限公司 |
| 121 | 上海阿尔法分子企业发展有限责任公司 |
| 122 | 上海澜昆微电子科技有限公司 |
| 123 | 上海特普斯微电子有限公司 |
| 124 | 上海先封科技有限公司 |
| 125 | 上海元咏科技有限公司 |
| 126 | 上海致根医药科技有限公司 |
| 127 | 西图知景科技(上海)有限责任公司 |
| 128 | 心恒律医疗科技(上海)有限公司 |
| 129 | 星鼎时代(上海)智能科技有限公司 |
| 130 | 智子力控(上海)科技有限公司 |
| 131 | 桂灌(上海)实业有限公司 |
| 132 | 国峡新能源科技(上海)有限公司 |
| 133 | 海德泰克(上海)净水科技有限公司 |
| 134 | 好艺购(上海)科贸有限公司 |
| 135 | 沪尚屋(上海)建筑装饰装修有限公司 |
| 136 | 华药联和(上海)健康科技有限公司 |
| 137 | 华洲数智(上海)科技有限公司 |
| 138 | 纳兰迦(上海)医药研究有限公司 |
| 139 | 诺纳生物(上海)有限公司 |
| 140 | 澎湃微(上海)电子有限公司 |
| 141 | 泊垚供应链科技(上海)有限公司 |
| 142 | 赛诺韦尔科技有限公司 |
| 143 | 上海巴翼各科技有限公司 |
| 144 | 上海飙弘贸易有限公司 |
| 145 | 上海秉福智创信息科技有限公司 |
| 146 | 上海超多元子人工智能科技有限公司 |
| 147 | 上海车通汽车服务有限公司 |
| 148 | 上海晨鸽信息技术有限公司 |
| 149 | 上海晟亚泽有色金属材料有限公司 |
| 150 | 上海淳涌瀛供应链有限公司 |
| 151 | 上海达吉特药业科技有限公司 |
| 152 | 上海鼎风实业有限公司 |
| 153 | 上海东聚升科技有限公司 |
| 154 | 上海港仕金属制品有限公司 |
| 155 | 上海革享极光科技发展有限责任公司 |
| 156 | 上海谷德迅科智能科技有限公司 |
| 157 | 上海冠千电子科技有限公司 |
| 158 | 上海光起科技有限公司 |
| 159 | 上海国烽进出口贸易有限公司 |
| 160 | 上海果凡数字科技有限公司 |
| 161 | 上海海速芯微电子有限公司 |
| 162 | 上海海曦技术有限公司 |
| 163 | 上海合时广告有限公司 |
| 164 | 上海鸿亿再生资源有限公司 |
| 165 | 上海基数运维数字科技有限公司 |
| 166 | 上海极欣电子商务有限公司 |
| 167 | 上海集美农业发展有限公司 |
| 168 | 上海匠兮电子科技有限公司 |
| 169 | 上海捷锦电力新材料有限公司 |
| 170 | 上海金钕磁铁股份有限公司 |
| 171 | 上海槿柚健康科技有限公司 |
| 172 | 上海净菜公社食品科技有限公司 |
| 173 | 上海俊君乐汽车服务有限公司 |
| 174 | 上海柯筱信息科技有限公司 |
| 175 | 上海隆威通网络科技有限公司 |
| 176 | 上海迈格飞工程设计研究有限公司 |
| 177 | 上海茂春顺贸易有限公司 |
| 178 | 上海泞思供应链有限公司 |
| 179 | 上海诺至唯臻药业有限公司 |
| 180 | 上海七辛斋贸易有限公司 |
| 181 | 上海仟炼信息科技有限公司 |
| 182 | 上海沁蜜电子商务有限公司 |
| 183 | 上海瑞漓科技有限公司 |
| 184 | 上海睿智医药技术有限公司 |
| 185 | 上海善行文化发展有限公司 |
| 186 | 上海神晶电子科技有限公司 |
| 187 | 上海拾穗者供应链科技有限公司 |
| 188 | 上海是喜科技有限公司 |
| 189 | 上海首界科技有限公司 |
| 190 | 上海拓梵实业有限公司 |
| 191 | 上海钛氪电子科技有限公司 |
| 192 | 上海泰忆昔科技开发有限公司 |
| 193 | 上海滩泛数据科技有限公司 |
| 194 | 上海沃蒂新材料科技有限公司 |
| 195 | 上海犀骥数字科技有限公司 |
| 196 | 上海熙厚信息服务有限公司 |
| 197 | 上海玺迪沃科技集团有限公司 |
| 198 | 上海祥通石化科技有限公司 |
| 199 | 上海欣盛永磁磁业有限公司 |
| 200 | 上海新驾信息科技有限公司 |
| 201 | 上海旭华物流有限公司 |
| 202 | 上海轩沂达科技有限公司 |
| 203 | 上海玄同智慧科技有限公司 |
| 204 | 上海炎华众康生物医药有限公司 |
| 205 | 上海垚月实业有限公司 |
| 206 | 上海一山高科技有限公司 |
| 207 | 上海怡通汽车租赁有限公司 |
| 208 | 上海英达森斯半导体科技有限公司 |
| 209 | 上海渝秀纸制品有限公司 |
| 210 | 上海宇迭智能科技有限公司 |
| 211 | 上海缘筑建筑装饰工程有限公司 |
| 212 | 上海云氪汽车技术有限公司 |
| 213 | 上海喆展再生资源利用有限公司 |
| 214 | 上海禛琢智能科技有限公司 |
| 215 | 上海智辰微技术有限公司 |
| 216 | 上海众元越贸易发展有限公司 |
| 217 | 上海走启信息科技有限公司 |
| 218 | 芯犀(上海)科技有限公司 |
| 219 | 星锐医药(上海)有限公司 |
| 220 | 智冠(上海)物联科技有限公司 |
| 221 | 中国华信邮电科技有限公司 |
| 222 | 上海快伟派科技有限公司 |
| 223 | 中检科(上海)测试技术有限公司 |
| 224 | 上海希尔彩印制版有限公司 |
| 225 | 上海同济华康环境科技有限公司 |
| 226 | 上海凯众聚氨酯有限公司 |
| 227 | 上海博色信息科技有限公司 |
| 228 | 全程(上海)智能科技有限公司 |
| 229 | 上海济煜医药科技有限公司 |
| 230 | 上海嘉扬信息系统有限公司 |
| 231 | 上海创洁科技有限公司 |
| 232 | 德科仕通信(上海)有限公司 |
| 233 | 上海赟驰信息科技有限公司 |
| 234 | 上海尚标知识产权咨询服务有限公司 |
| 235 | 上海通量信息科技有限公司 |
| 236 | 上海博观汽车科技有限公司 |
| 237 | 中船航海科技有限责任公司 |
| 238 | 上海源和智能科技股份有限公司 |
| 239 | 上海影探科技有限公司 |
| 240 | 上海江奥数控机床有限公司 |
| 241 | 上海硕展汽车电子有限公司 |
| 242 | 上海柯赛德斯加美石油集团有限公司 |
| 243 | 上海立闻生物科技有限公司 |
| 244 | 上海百若试验仪器有限公司 |
| 245 | 中创文化股份有限公司 |
| 246 | 上海群之脉信息科技有限公司 |
| 247 | 汇客云(上海)数据服务有限公司 |
| 248 | 上海简米网络科技有限公司 |
| 249 | 七翎石文化传媒(上海)有限公司 |
| 250 | 上海湘乾仪器仪表有限公司 |
| 251 | 上海奥朋医疗科技有限公司 |
| 252 | 美迪西普胜医药科技(上海)有限公司 |
| 253 | 上海方略门口教育科技有限公司 |
| 254 | 斐控环境工程(上海)有限公司 |
| 255 | 上海科赛物流设备有限公司 |
| 256 | 上海喜事达物流有限公司 |
| 257 | 高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司 |
| 258 | 赛悟德半导体科技(上海)股份有限公司 |
| 259 | 上海捷祥测控技术有限公司 |
| 260 | 上海义阳新能源科技有限公司 |
| 261 | 上海时佳纺织科技有限公司 |
| 262 | 恩梯基汽车技术(上海)有限公司 |
| 263 | 上海建东科技有限公司 |
| 264 | 上海万禹信息科技有限公司 |
| 265 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
| 266 | 上海拔山自动化技术有限公司 |
| 267 | 上海珂绘数码影像科技有限公司 |
| 268 | 上海别样秀数据科技有限公司 |
| 269 | 上海凡默谷信息技术有限公司 |
| 270 | 上海摩普网络技术有限公司 |
| 271 | 上海史密富智能装备股份有限公司 |
| 272 | 英颇瑞智能科技(上海)有限公司 |
📞 主管单位联系方式
上海市经济和信息化委员会 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810