📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市松江区(第三批)创新型中小企业(213家)
公示企业数
213 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-17
📢 官方公告
2026年上海市松江区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
松江区创新型中小企业公示名单(2026年第三批)
📋 获批名单
📌 官方源:上海市经济和信息化委员会 + 松江区经济委员会,依据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号)2026年(第三批)创新型中小企业评价。公示期 2026-11-17 至 11-23。名单含统一社会信用代码。★ 区级名单,官方附件未上线,名单以公众号原文为准(行数与标题家数精确匹配);抽样经工商登记核对,企业名 + 统一社会信用代码 + 区域归属三项一致。⚠️ 公众号原文 2 条统一社会信用代码有误(皇濮智能科技(上海)有限公司、上海山田机械有限公司),已按工商登记(天眼查/企查查/启信宝多源一致)修正,见修正记录。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 上海若勤实业有限公司 | 91310116MA1JD8C48E |
| 2 | 互影互娱(上海)科技有限公司 | 91350200MA8T3HYH6Y |
| 3 | 上海小牛信息科技有限公司 | 913101120935801972 |
| 4 | 上海达茸实业有限公司 | 913101120545766970 |
| 5 | 上海玉线春企业服务有限公司 | 91310120MACAADQ54C |
| 6 | 上海蕴威科技有限公司 | 91310000MA7F27PE7R |
| 7 | 上海森云逐光科技有限公司 | 91310114MACRN1T14T |
| 8 | 上海谷喜涞科技有限公司 | 91310113MA1GKEU52B |
| 9 | 上海皖余网络科技有限公司 | 91310114MA1GYDRG77 |
| 10 | 上海锡本科技有限公司 | 91310116MA1JER3X5E |
| 11 | 上海泳今商贸有限公司 | 91310109MA1G5CGT2Y |
| 12 | 上海城鑫铖生物科技有限公司 | 91310117MACDLFLY85 |
| 13 | 上海诏歌科技有限公司 | 91310120MACBN0WF0J |
| 14 | 上海丰远环保科技有限公司 | 91310104703041992M |
| 15 | 上海三皖食品销售有限公司 | 91310117MA1J5FTN7G |
| 16 | 上海江瀚健康科技有限公司 | 91310117MA1J3E7K91 |
| 17 | 上海速飞智能科技有限公司 | 913101077295223565 |
| 18 | 上海御嬿实业有限公司 | 91310118MA1JNYJEXD |
| 19 | 羿鹿食品(上海)有限公司 | 91310117MA1J4A929M |
| 20 | 上海鞍铭贸易有限公司 | 91310113MADXE7BF93 |
| 21 | 上海鹤康包装材料有限公司 | 913101200820534127 |
| 22 | 上海卿琅新能源科技有限公司 | 91310117MAD9TFP234 |
| 23 | 上海岱鼎工业控制系统有限公司 | 91310117MA1J5F4T7P |
| 24 | 上海漫渠信息技术有限公司 | 91310117MAC9CTFT4F |
| 25 | 上海罗赛智能科技有限公司 | 91310230MA1K13UW3U |
| 26 | 上海裕远文化传播有限公司 | 91310116MA1J9CC479 |
| 27 | 上海裕承商贸有限公司 | 913101070861810242 |
| 28 | 上海柳茨科技有限公司 | 91310114MACCAJ604L |
| 29 | 上海喜盛餐饮管理有限公司 | 91310107MA1G0MGN3B |
| 30 | 上海元鼎实业有限公司 | 91310117MA1J52HW9U |
| 31 | 道伯(上海)包装材料有限公司 | 91310000688756569L |
| 32 | 佳奥寝具用品(上海)有限公司 | 91310120MA1HMKLK6Q |
| 33 | 上海冉思创科技有限公司 | 91310120MA1HPBPG0R |
| 34 | 上海淇元电子科技有限公司 | 91310114MA1GX9GY81 |
| 35 | 觉知科技(上海)有限公司 | 91310115MA1H7M9P43 |
| 36 | 上海茂研实业有限公司 | 91310116593144922Y |
| 37 | 上海艾哒贸易有限公司 | 91310230MA1HHNKFXH |
| 38 | 上海智期科技有限公司 | 91310106MA1FYNFR7K |
| 39 | 上海葫芦鲜生商贸有限公司 | 91310117MABM4D9796 |
| 40 | 上海圊米网络科技有限公司 | 91310115MAD7RW001D |
| 41 | 上海云迈盟供应链管理有限公司 | 91310117MADH4BH65R |
| 42 | 上海顾斯科技有限公司 | 91310112MADW8LLM4B |
| 43 | 和晶(上海)新能源科技有限公司 | 91310117MA1J3CHK75 |
| 44 | 上海旭尧福科技有限公司 | 91310117MAD48FTH29 |
| 45 | 上海富运来实业发展有限公司 | 91310116MA7HA56P6F |
| 46 | 上海铁储实业有限公司 | 91310117MA1J33D70B |
| 47 | 上海聚旻凡实业有限公司 | 91310117MAE117L011 |
| 48 | 上海丰硕程科技有限公司 | 91310109MAD3PHJP1C |
| 49 | 上海渭之新材料科技有限公司 | 91310120MAD7KEUL7H |
| 50 | 上海兰桥风机有限公司 | 913101171341053422 |
| 51 | 上海米小禾智能科技有限公司 | 91310114MA1GY4FM5C |
| 52 | 上海萃联广告文化传播有限公司 | 91310107MAC9NT140T |
| 53 | 中科天算(上海)信息科技有限公司 | 91310104MAEMC64J5U |
| 54 | 上海名彦建筑装饰工程有限公司 | 913101175805737958 |
| 55 | 上海遽亮实业有限公司 | 91310117MAE4F08P3C |
| 56 | 上海参贵贸易有限公司 | 91310116MACRCTBWX3 |
| 57 | 上海临创梵华科技有限公司 | 91310114MABUJ8HE2H |
| 58 | 上海泽噜科技有限公司 | 91310114MACFJWJ12H |
| 59 | 上海渠杰信息科技有限公司 | 91310114342346925P |
| 60 | 上海富东劳务派遣有限公司 | 91310120MA1HYBN147 |
| 61 | 上海商甸电子科技有限公司 | 91310120MA1HQTWC7U |
| 62 | 珈琪婕尔(上海)科技有限公司 | 913101073013273499 |
| 63 | 上海弘运实业有限公司 | 91310120MA1JJ63X5W |
| 64 | 上海阳嘉惠经贸有限公司 | 91320115MAD0QXRF7Y |
| 65 | 上海智耕未来农业有限公司 | 91320509MACW89WT70 |
| 66 | 上海鑫农耘服农业科技有限公司 | 91310120MABRFEWF88 |
| 67 | 上海誉龙包装印刷有限公司 | 91310117577478105P |
| 68 | 上海百彗供应链管理有限公司 | 91310120MA1JKB072P |
| 69 | 上海橙如易实业有限公司 | 91310114MA1GY19J4E |
| 70 | 上海殿选贸易有限公司 | 91310117MA7B4EEGXE |
| 71 | 上海会河实业有限公司 | 91310117MA1J1YCF3T |
| 72 | 上海诗瑗实业有限公司 | 91310113MAD896LFX0 |
| 73 | 上海启佐机电科技有限公司 | 91310114MA1GXGJ16T |
| 74 | 上海镤馨新材料科技有限公司 | 91310117MAC99TGB7P |
| 75 | 上海跃赢顺贸易有限公司 | 91310117312413402T |
| 76 | 上海中祺旺国际贸易有限公司 | 91310110MA1G80LQ3L |
| 77 | 上海奉吉汽车电器有限公司 | 913101155791044226 |
| 78 | 上海中顺溢实业有限公司 | 91310106MA7AGG5H0D |
| 79 | 上海铭捷选环保科技有限公司 | 91310120MACMX2XQ7M |
| 80 | 皇濮智能科技(上海)有限公司 | 91310120301652870H |
| 81 | 馨淞科技发展(上海)有限公司 | 91310117MAC9D82K6A |
| 82 | 上海滇辰信息科技有限公司 | 91310116MA1JB7X488 |
| 83 | 上海金丰包装制品有限公司 | 91310117MA1J4E5R9K |
| 84 | 上海神坂井科技有限公司 | 91310114MACBXD8D1G |
| 85 | 上海影吟供应链有限公司 | 91310117MACYJUUB66 |
| 86 | 上海熙寻信息科技有限公司 | 91310120342014330F |
| 87 | 上海庞响信息科技有限公司 | 91310117MAC5YEEE0B |
| 88 | 上海领准自动化科技有限公司 | 91310120MA1HQQ9E9R |
| 89 | 上海雄漫供应链有限公司 | 91310113MACX7PNG24 |
| 90 | 上海慈元阁文化传播有限公司 | 91310117312491929E |
| 91 | 龙社商贸(上海)有限公司 | 91310112555917832P |
| 92 | 上海凡顺实业股份有限公司 | 91310117631964770P |
| 93 | 上海果歌实业有限公司 | 91310112MA1GCLPL7A |
| 94 | 上海羿展仪器有限公司 | 91310117569647837R |
| 95 | 上海鼎民实业有限公司 | 913101207679386947 |
| 96 | 上海晋运实业有限公司 | 91310117572703449P |
| 97 | 上海福铮纸业有限公司 | 9131011756956752XQ |
| 98 | 美广(上海)实业有限公司 | 91310109798968474G |
| 99 | 上海姆望科技有限公司 | 91310112MA1GF3GN3L |
| 100 | 上海柴火众创空间管理有限公司 | 91310116351099292B |
| 101 | 上海志谦实业有限公司 | 91310117MA1J4C3T7L |
| 102 | 泰阶石(上海)工程技术有限公司 | 91310117MA1J3F5J00 |
| 103 | 上海迪木模塑科技有限公司 | 91310117MA1J1G7N80 |
| 104 | 上海乾卿文化传媒有限公司 | 91310120MA1HTUX04J |
| 105 | 上海天淳食品有限公司 | 91310117MA1J5DMH8K |
| 106 | 上海镓淘科技有限公司 | 91310113065969242K |
| 107 | 乔德智能科技(上海)有限公司 | 91310117MADCTG5F8R |
| 108 | 上海国丰云创信息科技有限公司 | 91310113MAC0J5UM7D |
| 109 | 上海驼寄供应链有限公司 | 91310115MABQJ3DH4N |
| 110 | 上海中惠金新材料有限公司 | 91310115MAC0HXHW1U |
| 111 | 上海庆元春实业发展有限公司 | 91310230MA1HHB9C2J |
| 112 | 上海钱隆汇商贸有限公司 | 91310117MAC8CE1W85 |
| 113 | 闪之(上海)智能科技有限公司 | 91310117MAEHCM572R |
| 114 | 上海比钢信息科技有限公司 | 913101173510816075 |
| 115 | 上海角告企业发展有限公司 | 91330402MA28ADAQ43 |
| 116 | 上海明赢再生资源有限公司 | 91310117791430452H |
| 117 | 上海利茳实业有限公司 | 91310117MADNF1TC99 |
| 118 | 上海韵瑀科技发展有限公司 | 91310117MAE59A8P9B |
| 119 | 上海曼巴体育科技有限公司 | 91310117MA1J4D134F |
| 120 | 上海契德国际贸易有限公司 | 913101170609266571 |
| 121 | 福马克装备科技有限责任公司 | 91310117MAC7P6GK3A |
| 122 | 上海疆贺信息科技有限公司 | 91310116MA1JCMAN3C |
| 123 | 上海俪景国际贸易有限公司 | 91310117MACWJJUB4R |
| 124 | 上海志泓达科技有限公司 | 91310113MACA5R7X3D |
| 125 | 上海永固鑫新能源科技有限公司 | 91310117MACM9ERY6K |
| 126 | 上海通勤钣金制造有限公司 | 91310117591636704D |
| 127 | 上海保贡科技有限公司 | 91310120MACA34R31F |
| 128 | 上海发佰新材料科技有限公司 | 91310117MACEKW4H23 |
| 129 | 上海氪信多泳信息科技有限公司 | 91230110MACM1XP38D |
| 130 | 上海塔钧实业有限公司 | 91310107MAC2G5R030 |
| 131 | 上海凯胜实业有限公司 | 91310120MAD77P1T78 |
| 132 | 中盈国利(上海)国际贸易有限公司 | 91310230MAC5E8UK6L |
| 133 | 上海源概念信息科技有限公司 | 91310117MA7FUT17XE |
| 134 | 上海成一霖实业有限公司 | 91310116MAC8UQX6XC |
| 135 | 上海博屹服饰有限公司 | 91310117MA1J1BLH44 |
| 136 | 上海海澜德信息科技有限公司 | 91310230MA1JUX544U |
| 137 | 上海虞朝实业有限公司 | 91310120MABN92PJ7Y |
| 138 | 上海德卫强科技有限公司 | 91310114MAC8FLQL24 |
| 139 | 岗朋贸易(上海)有限公司 | 9131011758678549X2 |
| 140 | 上海商阅行供应链有限公司 | 91310115MA7BQ8CG0U |
| 141 | 上海私迪航空科技有限公司 | 91310117MACYQNY27B |
| 142 | 上海路缔建筑材料有限公司 | 91310117MACQNNYT4U |
| 143 | 中数碳能(上海)能源科技有限公司 | 91310120MAE9C03T20 |
| 144 | 上海悬闵智能科技有限公司 | 91310104MACDLQ065P |
| 145 | 上海金翊韬新材料有限公司 | 91310230MA1K0DHU6U |
| 146 | 上海鸿瑞翔新材料科技有限公司 | 91310230MAC29H7G13 |
| 147 | 君勒铂科技(上海)有限公司 | 91310000MA1FL36K7P |
| 148 | 唐亚供应链管理(上海)有限公司 | 91310117MA1J34QQ1M |
| 149 | 上海今锦金属制品有限责任公司 | 91310117MA1J2QT7XY |
| 150 | 上海茵乐蓓机电工程有限公司 | 91310117558753191T |
| 151 | 上海埔荣能源科技有限公司 | 91310120MA1JJ1977A |
| 152 | 上海虎啸纸业有限公司 | 91310230MA1JX2FC5C |
| 153 | 上海糖豆罐供应链有限公司 | 91310120MACGJRUH0H |
| 154 | 上海碳集科技有限公司 | 91310117MA7EJC9P05 |
| 155 | 上海锋魁信息系统科技有限公司 | 91310117MA7G0N8H71 |
| 156 | 科特克(上海)功能涂层技术有限公司 | 91310120MA7GX1LY9U |
| 157 | 上海何杭实业有限公司 | 91310000MA1H30UNX2 |
| 158 | 上海英颗贸易有限公司 | 91310114MA1GTT3MXJ |
| 159 | 云团智能科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GU5LP97 |
| 160 | 上海辰绮企业发展有限公司 | 91310112MA1GE58C2G |
| 161 | 上海奋亿贸易有限公司 | 91310120MABYGM4U6D |
| 162 | 上海升彩包装材料有限公司 | 913101175916662338 |
| 163 | 上海正浅科技有限公司 | 91310116MA1JCET559 |
| 164 | 上海聚真东来新材料有限公司 | 91310117MAEUEY2K5Q |
| 165 | 上海六宝流体设备有限公司 | 91310117672666438G |
| 166 | 上海安室实业有限公司 | 91310230MA1JX87G38 |
| 167 | 上海圌沪网络科技有限公司 | 91310115MAD6AGPK7Q |
| 168 | 上海鸣盛中实业有限公司 | 91310117MAE6YYAJ5T |
| 169 | 上海洛宴实业有限公司 | 91310114MAC9T51R6E |
| 170 | 上海爽奔贸易有限公司 | 91310116MACTY7050P |
| 171 | 上海紫麟食品有限责任公司 | 91310117MACRWATBXD |
| 172 | 上海企存实业有限公司 | 91310120MA1HWGYD5Q |
| 173 | 上海跃双实业有限公司 | 91310117MA1J1KC10K |
| 174 | 上海新徽贸易有限公司 | 91310113684077534X |
| 175 | 卓序实业(上海)有限公司 | 91310120MA1HUC4A8N |
| 176 | 上海五星铜业股份有限公司 | 91310000754315754B |
| 177 | 上海花画无纺布科技有限公司 | 91310117MA1J2LK1X4 |
| 178 | 上海一德汽车有限公司 | 91310115MA1H7Y7L1C |
| 179 | 上海乐幻环境科技股份有限公司 | 91310230MA1JTDHU39 |
| 180 | 上海巨原新材料科技有限公司 | 91310114MA1GUKT49T |
| 181 | 上海司迈尔特种合金材料有限公司 | 913101145601749573 |
| 182 | 上海孚邦实业有限公司 | 91310117679388362W |
| 183 | 上海净信实业发展有限公司 | 91310118598119902M |
| 184 | 上海探见建筑科技集团有限公司 | 91310117MA1J3LX18K |
| 185 | 上海美析仪器有限公司 | 91310112590427476M |
| 186 | 上海盖泽激光科技有限公司 | 91310120MA1HPYR806 |
| 187 | 上海沫安能源科技有限公司 | 91310117MA1J1YYP5F |
| 188 | 上海瑞漾生物技术有限公司 | 91310112091844179F |
| 189 | 上海派启科技有限公司 | 91310120558751049L |
| 190 | 上海玉程机械有限公司 | 91310117057611339R |
| 191 | 上海迈腾电子有限公司 | 91310117795691801K |
| 192 | 冉昆机械(上海)有限公司 | 91310117078124361Y |
| 193 | 恺逊自动化科技(上海)有限公司 | 91310117594738335G |
| 194 | 上海山田机械有限公司 | 9131000060740794X9 |
| 195 | 上海旭虹精密模具制造有限公司 | 91310117751869049R |
| 196 | 上海朗太精密机械有限公司 | 913101125601758023 |
| 197 | 上海美三思检测设备有限公司 | 91310120312547718G |
| 198 | 上海新泗威电子有限公司 | 91310115574193235L |
| 199 | 风骊新材料(上海)有限公司 | 91310117MA1J12U401 |
| 200 | 上海一东塑料制品有限公司 | 91310117741607483X |
| 201 | 上海医时信息科技有限公司 | 91310117MA1J11RQ9Y |
| 202 | 品冠物联网科技(上海)有限公司 | 91310117MA1J3C1A3L |
| 203 | 上海安恪技术股份有限公司 | 91310117MA1J1WL37R |
| 204 | 湃鲸网络科技(上海)股份有限公司 | 91310117MA1J3JA59G |
| 205 | 上海克劳德刀片制造有限公司 | 91310117630959259B |
| 206 | 上海鼎迪数控设备有限公司 | 91310117690196169P |
| 207 | 上海摩萃蒂环保科技有限公司 | 91310117332729236X |
| 208 | 上海本玛精密机械有限公司 | 91310117341979843F |
| 209 | 上海汇乐比玻璃工艺品有限公司 | 91310117690157979E |
| 210 | 上海新尔悦教学模型有限公司 | 91310117662489108A |
| 211 | 上海艾枫机电设备有限公司 | 913101177927947920 |
| 212 | 上海为基新能源有限公司 | 91310112781851106E |
| 213 | 上海科煤机电设备制造有限公司 | 91310117762200922E |
📞 主管单位联系方式
上海市经济和信息化委员会 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810