📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市宝山区(第三批)创新型中小企业名单(238家)
公示企业数
238 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-17
📢 官方公告
2026年上海市宝山区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
📋 获批名单
📌 ★ 官方源:上海市宝山区经济委员会,依据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号)2026年(第三批)创新型中小企业评价。公示期 2026-11-17 至 11-23,正文落款 2026-11-17。★ 名单含统一社会信用代码列,238/238 全部通过 GB 32100-2015 校验位运算(无一条需要修正)。★ 区级名单,官方附件未上线,名单以公众号原文为准(数据行 238 == 标题家数 238 精确匹配,序号 1..238 连续,列数一致);抽样经工商登记核对,企业名 + 统一社会信用代码 + 区域归属三项一致。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
|---|---|---|
| 1 | 上海优尔蓝信息科技有限公司 | 913100003987836147 |
| 2 | 上海熙睿文化传播有限公司 | 9131010739869825XM |
| 3 | 上海振昱实业有限公司 | 91310113MA1GPX3W00 |
| 4 | 上海建才供应链管理有限公司 | 91310120MA1HXMLY6G |
| 5 | 上海齐天生物科技有限公司 | 913101145574851990 |
| 6 | 上海游泷实业有限公司 | 91310116MA1JCGP204 |
| 7 | 上海政洺实业有限公司 | 91310113MA7E4D683Y |
| 8 | 同比(上海)食品科技有限公司 | 91310113MAD0UJUL9C |
| 9 | 上海色香味餐饮有限公司 | 91310113MACF9T0HXW |
| 10 | 上海华俵实业有限公司 | 91310113MAD2B3X191 |
| 11 | 上海九航供应链有限公司 | 91450001MA5Q9PPQ9L |
| 12 | 梵平(上海)商贸有限公司 | 91310107MA1G0FA75L |
| 13 | 上海宝治实业有限公司 | 91310113MA1GMBG05T |
| 14 | 上海汇卫供应链科技有限公司 | 91310113MA1GKU5X6H |
| 15 | 上海中器无量量子科技有限公司 | 91310113MAECYBE325 |
| 16 | 上海唯社科技有限公司 | 91310113MACPBPGR2T |
| 17 | 上海苗升镁辰实业有限公司 | 91310113MA1GQ3LX73 |
| 18 | 上海微葳科技发展有限公司 | 91310113MABRC9L64M |
| 19 | 上海佳琳餐饮管理有限公司 | 91310113672698536U |
| 20 | 上海翼柏实业有限公司 | 91310113MA1GNF7717 |
| 21 | 上海德沁英才人力资源有限公司 | 91310113MA1GPT3P2B |
| 22 | 盛香(上海)食品科技有限公司 | 91310113MAC911TQ22 |
| 23 | 上海博望广告有限公司 | 91310230666059519B |
| 24 | 上海福善源实业有限公司 | 91310112MA1GE0WDXJ |
| 25 | 上海云飞建筑防水工程有限公司 | 91310110750332565R |
| 26 | 上海仕德隆食品科技有限公司 | 91310113MADP9YJ81T |
| 27 | 上海阳溢商贸有限公司 | 91310114MA1GXH587J |
| 28 | 上海沣犀投资管理有限公司 | 91310116342261438B |
| 29 | 上海见微知著传媒科技有限公司 | 91310113MAD8AJ1J6E |
| 30 | 上海昂邑商贸有限公司 | 91310117MABNMDQP3F |
| 31 | 上海志探仪器科技有限公司 | 91310113MA7F58DF8K |
| 32 | 上海琉诚电子科技有限公司 | 91310114MACN4Q9R0R |
| 33 | 上海乙臻科技有限公司 | 91310113MADLQYXL6H |
| 34 | 上海浩韬智能科技有限公司 | 91310115MA7B7675XU |
| 35 | 上海晨示信息科技有限公司 | 91310112323208164D |
| 36 | 上海涂炎晖贸易有限公司 | 91310113MACQD66C68 |
| 37 | 上海伙坊科技有限公司 | 91310112342428533G |
| 38 | 上海五小牛实业发展有限公司 | 91310115MACQAYUHXY |
| 39 | 上海心申实业有限公司 | 91310113MADB9LYH24 |
| 40 | 上海美日食品配送有限公司 | 91310113MA1GPC8A5E |
| 41 | 上海蒙兹贸易有限公司 | 91310113MACE3X6J1X |
| 42 | 上海笕杨实业有限公司 | 91310112MAC2UGE15L |
| 43 | 运誊科技(上海)有限公司 | 91310120MABULBGK42 |
| 44 | 上海顺佰鑫供应链管理有限公司 | 91310112MAC2UGBX8R |
| 45 | 润煦医疗设备(上海)有限公司 | 9131011334221704X0 |
| 46 | 上海士周信息科技有限公司 | 91310113MA7F9WB932 |
| 47 | 福鑫泰(上海)科技有限公司 | 91310120MA7G09TR4J |
| 48 | 上海启盛禾能源科技有限公司 | 91310112MADNLPA242 |
| 49 | 上海丞宣机电设备有限公司 | 91310113703284820D |
| 50 | 中农汇商(上海)科技有限公司 | 91310115MA1K3X687U |
| 51 | 上海仁志巍科技有限公司 | 91310113MADQQ10F11 |
| 52 | 上海玉财实业有限公司 | 9131011378720548X9 |
| 53 | 上海颐尚实业有限公司 | 91310113797024340T |
| 54 | 上海锡月科技有限公司 | 91310116MA1J8AQQ5M |
| 55 | 上海捷利奔汽车销售服务有限公司 | 91310115MA1HAUG297 |
| 56 | 上海芳慧智能科技有限公司 | 91310120MA1HTWHK10 |
| 57 | 上海玺央央科技有限公司 | 91310113MADQ9MF417 |
| 58 | 上海闾雾供应链管理有限公司 | 91310120MA1HYDPF73 |
| 59 | 上海昝楚科技有限公司 | 91310120MACMNHTK9U |
| 60 | 上海沏阅贸易有限公司 | 91310113MACE8HD982 |
| 61 | 上海速通达配供应链有限公司 | 91310120MACPMT6J48 |
| 62 | 上海热投供应链有限公司 | 91310113MA7E2QLH74 |
| 63 | 上海声阅智趣教育科技有限公司 | 91310113MAD0FR6F7F |
| 64 | 上海焱铁科技有限公司 | 91310113MAEG8LXE2N |
| 65 | 深空贸易(上海)有限公司 | 91310113MA1GNBGW26 |
| 66 | 上海禛好智能科技有限公司 | 91310113358477532J |
| 67 | 上海埃灵纳儿科技有限公司 | 91310113MAEPG8T84Y |
| 68 | 上海九昕机械制造有限公司 | 91310113666056115R |
| 69 | 上海须佐信息技术有限公司 | 91310120MA1HK7UH2U |
| 70 | 上海绅齿医疗器械有限公司 | 91310113MACHHN2TXP |
| 71 | 中膺科技(上海)有限公司 | 91310113MABUP3FY2T |
| 72 | 清河国际贸易(上海)有限公司 | 91310113695843409D |
| 73 | 上海禾铎实业有限公司 | 91310230MA1JU5927C |
| 74 | 上海权豪不锈钢有限公司 | 91310113784795349H |
| 75 | 上海亿盛博科技有限公司 | 91210231MA10Y9NEX4 |
| 76 | 上海岱云软件技术有限公司 | 91310106MABUBPRUXK |
| 77 | 丝冉贸易(上海)有限公司 | 9131011355592643XK |
| 78 | 英迈思(上海)网络技术有限公司 | 91310113MADUPFTW17 |
| 79 | 上海癸途科技有限公司 | 91310106MADGN882X2 |
| 80 | 上海赢家汽车销售有限公司 | 91310230MA1JT88906 |
| 81 | 上海羿叶环保科技有限公司 | 91310120MA1HM7LL9C |
| 82 | 上海联则信息技术有限公司 | 91310115MA1HA13N96 |
| 83 | 库钢实业(上海)有限公司 | 91310117MA1J1FAF9M |
| 84 | 上海意联供应链管理有限公司 | 913101095543199531 |
| 85 | 志睿谈(上海)科技有限公司 | 91310115MA1HBNLK4K |
| 86 | 上海缙奉电子商贸有限公司 | 91310113MA1GPHDW02 |
| 87 | 上海丰澄实业有限公司 | 91310113MA7GCETC0M |
| 88 | 上海小辰辰食品科技有限公司 | 91310113MAE35NQF34 |
| 89 | 上海颖诗涵电子商务有限公司 | 91310120MACG5KP398 |
| 90 | 上海轻万信息科技有限公司 | 913302013168437686 |
| 91 | 上海屹起聘信息科技有限公司 | 91310114MA1GTXNH7U |
| 92 | 上海巨福供应链集团有限公司 | 91310114743792512E |
| 93 | 上海蓝江浩辉供应链管理有限公司 | 91310113MACKH6EH4N |
| 94 | 上海布鲁多特智能科技有限公司 | 91310113MAEFTH3L19 |
| 95 | 上海彤渊核信息科技有限公司 | 91310114084090495Q |
| 96 | 上海伟德益创实业有限公司 | 91310113MADAA47L13 |
| 97 | 上海绵曙科技有限公司 | 91310108580649227G |
| 98 | 上海秦兰电气系统工程有限公司 | 91310113590436786N |
| 99 | 上海沁贞科技有限公司 | 91310113MA7GEK6X3J |
| 100 | 上海舜炳商贸有限公司 | 91310120MA1HQWKT8Q |
| 101 | 上海彬智达科技有限公司 | 91310112MAD8D4A114 |
| 102 | 上海芯途创科技有限公司 | 91310000MACYJGM313 |
| 103 | 上海悍俊实业有限公司 | 9131011333239857X5 |
| 104 | 上海鸿记安科技有限公司 | 91310116MACR6W7P2K |
| 105 | 上海洛克熙智能设备有限公司 | 91310113MADLRY6U3L |
| 106 | 上海却尘科技有限公司 | 91310114596447101F |
| 107 | 上海聆和贸易有限公司 | 91310117MA1J4XAYXF |
| 108 | 上海科迈联科技有限公司 | 91310230MA1JYBJE7E |
| 109 | 希北(上海)贸易有限公司 | 91310113MA1GLE6W60 |
| 110 | 上海巨福国际贸易有限公司 | 91310113666044122B |
| 111 | 上海瑞鹅蕾文化传媒有限公司 | 91310105324419713D |
| 112 | 上海锦爱实业有限公司 | 91310113MA1GPTR940 |
| 113 | 上海宸奕实业有限公司 | 91310113MA7AP6MX1R |
| 114 | 上海耿炎科技有限公司 | 91310114MAC5WANW3Q |
| 115 | 上海三合智联科技有限公司 | 91310113MA1GQ3CE4W |
| 116 | 上海博敢贸易有限公司 | 91310112MAD74KB89X |
| 117 | 上海一寺君亩教育科技有限公司 | 91310113MADDQNB23K |
| 118 | 上海筱学基因科技有限公司 | 91310114MA1GXWUX12 |
| 119 | 上海宝禾实业发展有限公司 | 91310113MA1GPEFY1W |
| 120 | 上海格镭特信息科技有限公司 | 91610138MA6X37NQ20 |
| 121 | 上海嘉晨兴信息科技有限公司 | 91310116MACFHXYG2H |
| 122 | 上海桉盈科技有限公司 | 91310113MACEWG958T |
| 123 | 上海数智广弘科技有限公司 | 91340104MA8NTYUY25 |
| 124 | 上海盛王电子科技有限公司 | 91310115MA1H72657F |
| 125 | 烁芳(上海)科技发展有限公司 | 91310120MAC3R4YG74 |
| 126 | 上海纵马电气设备有限公司 | 91310113MA1GLTJF0T |
| 127 | 上海亚毅供应链有限公司 | 91310113MADLTR3Q34 |
| 128 | 欧味多(上海)食品有限公司 | 91310117551577412J |
| 129 | 屏多(上海)科技有限公司 | 91310113MACHBGGK3M |
| 130 | 项优申(上海)信息技术服务有限公司 | 91310105MA7FC8FKXP |
| 131 | 上海禹智汽车服务有限公司 | 91310120MA1HW6259M |
| 132 | 上海丰泰怡信息科技有限公司 | 91350182MA34HUKF0C |
| 133 | 上海绿驼新能源科技有限公司 | 91310120MA1HPW77XA |
| 134 | 上海高斯启汇科技有限公司 | 91310113MA1GQ90MXQ |
| 135 | 上海勇展实业有限公司 | 91310113320886357U |
| 136 | 尼尼微建材(上海)有限公司 | 91310113MA1GK4M547 |
| 137 | 多新(上海)电子科技有限公司 | 91310117MACAQMUHX3 |
| 138 | 上海晨立实业有限公司 | 91310230MAC51CHH9B |
| 139 | 上海霍尤实业有限公司 | 91310113MAE25R443A |
| 140 | 上海五湾科技有限公司 | 91310114MABY8DTB1W |
| 141 | 上海鑫宝鹏供应链管理有限公司 | 91310113MAE48R9X0K |
| 142 | 至专船务(上海)有限公司 | 91310120055898911L |
| 143 | 上海宏幕新材料科技有限公司 | 91310114MAD5TRYF65 |
| 144 | 上海跃峰实业有限公司 | 91310113MA1GPYE1XK |
| 145 | 上海旺铁实业有限公司 | 91310113MADKQ5B20Y |
| 146 | 上海木砥新材料科技有限公司 | 91310120MABMHHPJ01 |
| 147 | 上海欣锐杰供应链管理有限公司 | 91310000MAC0WGUB83 |
| 148 | 上海新耘供应链管理有限公司 | 91310113MA7H3UUN2N |
| 149 | 保顺信息科技(上海)有限公司 | 91310106MA1FYMCX46 |
| 150 | 上海古素昕科技有限公司 | 91310113MACKMUNJ0F |
| 151 | 上海碳焱能源科技有限公司 | 91310000MAC8L61C19 |
| 152 | 上海航顺杭实业有限公司 | 91310106MABYMMKM5P |
| 153 | 上海天淘网络科技有限公司 | 91310113MA1GNNK255 |
| 154 | 上海烁和实业有限公司 | 91310113MA1GPXXXXE |
| 155 | 上海加元木业有限公司 | 91310113093853917U |
| 156 | 随程信息科技股份有限公司 | 91310000MABYXBUD5N |
| 157 | 上海蚨钿实业有限公司 | 91320913MA26UXGU77 |
| 158 | 上海昶智发信息科技服务有限公司 | 91330282MAC48M997N |
| 159 | 上海跃柠国际贸易有限公司 | 91310113MAD4U3YE7Y |
| 160 | 上海韩小善科技有限公司 | 91310115MAC8THAM4R |
| 161 | 上海驼钢智慧科技有限公司 | 91310113MA1GNRKF2Y |
| 162 | 上海时栓实业有限公司 | 91310113MACUYRHP8W |
| 163 | 上海广源来实业有限公司 | 91310113687362648F |
| 164 | 就稳(上海)信息技术有限公司 | 91310115MA1K4Q923X |
| 165 | 上海钧木合新材料科技有限公司 | 91310120MABRJY833M |
| 166 | 上海鑫业网络科技有限公司 | 91310112698760561U |
| 167 | 上海盛琅新材料科技有限公司 | 91310112MA1GCM5T8L |
| 168 | 上海勰琅石化有限公司 | 91310112MA1GCP9F7B |
| 169 | 上海缪大实业有限公司 | 91310113MA1GMXMP8A |
| 170 | 上海耳盟贸易有限公司 | 91310112MACW39MA0W |
| 171 | 仰山(上海)高分子化工有限公司 | 91310110MA1G97R978 |
| 172 | 上海臣衍新材料科技有限公司 | 91310110MA1G8KKD53 |
| 173 | 上海弘璨文化传播有限公司 | 91310113MA1GKHCG6K |
| 174 | 上海美丸文化传媒有限公司 | 91310120MA1HXNG92Y |
| 175 | 上海蒂尻科技有限公司 | 91310106MADJHX3A1D |
| 176 | 上海才贝德科技有限公司 | 91310114MA1GXWBM0U |
| 177 | 上海铸润橡塑科技有限公司 | 913101103508675605 |
| 178 | 上海趣往信息技术有限公司 | 91310115332654895N |
| 179 | 上海言之好科技有限公司 | 91310120MAD7FNEB0K |
| 180 | 上海宣铎科技有限公司 | 91310115MACQLRC74B |
| 181 | 上海肩实科技有限公司 | 91310112MA1GELX077 |
| 182 | 上海麦司建设集团有限公司 | 91310112MA1GCPM070 |
| 183 | 上海众兴汇农业科技有限公司 | 91310113MACP2M8N13 |
| 184 | 上海庆与年信息科技有限公司 | 91310112MAD2WBJD4E |
| 185 | 上海衡楼建筑材料有限公司 | 91310120MA7B4XPHX9 |
| 186 | 上海贰禄贸易有限公司 | 91310116MACUH65156 |
| 187 | 上海玮承供应链有限公司 | 91310113MADMT6021F |
| 188 | 上海嘉智云创信息科技有限公司 | 91310120MAE2PDFX15 |
| 189 | 上海利印盛达新材料科技有限公司 | 913101145665715589 |
| 190 | 上海宁宣食品有限公司 | 91310115MA1H832N79 |
| 191 | 靖天实业(上海)有限公司 | 91310120MA1HUXL44R |
| 192 | 上海光扬金属装饰工程有限公司 | 91310113MA1GMDKC4K |
| 193 | 上海星奕轩科技有限公司 | 91310113MAE5DLAA0T |
| 194 | 上海羽移实业有限公司 | 91310113MA1GM4P467 |
| 195 | 上海录佳实业股份有限公司 | 91310113398670580C |
| 196 | 上海邺彰实业有限公司 | 91310113332759187X |
| 197 | 上海婕依教育科技有限公司 | 91310230MA7JWBDH3E |
| 198 | 上海俭郡汽车贸易服务有限公司 | 91310113MAC8G7RB42 |
| 199 | 上海锋衍实业有限公司 | 91310113MACRB53R7K |
| 200 | 上海舜裕国际贸易有限公司 | 91310113585248086W |
| 201 | 上海倍儿实业有限公司 | 91310116555983813U |
| 202 | 上海汉狮智能科技有限公司 | 91310117MA1J1MHC8J |
| 203 | 上海润亨同贸易有限公司 | 91310115MADLHEKR9A |
| 204 | 上海洋媚实业有限公司 | 91310113MA1GLJDB2N |
| 205 | 上海戍程实业有限公司 | 91310117MA7C07229Y |
| 206 | 上海沪达钢铁物资有限公司 | 9131011370317279X0 |
| 207 | 沈阳星辰瑞创科技有限公司 | 91210105MACMYW5974 |
| 208 | 上海小轩信息科技有限公司 | 91310113MA1GK57J6J |
| 209 | 上海微谱医药科技有限公司 | 91310113MA1GP9GQ91 |
| 210 | 上海顺裕机电技术发展有限公司 | 9131011370305817X5 |
| 211 | 上海仕操洗涤有限公司 | 91310113783634682J |
| 212 | 上海宝研机械液压技术发展有限公司 | 91310113736222255R |
| 213 | 上海埃维玛阀门有限公司 | 913100007333794336 |
| 214 | 上海梵通生物科技有限公司 | 91310113094327628X |
| 215 | 上海选象科技集团有限公司 | 91310112MA1GCMAL4E |
| 216 | 上海易航海芯科技有限公司 | 91310113MA1GP9Q0XK |
| 217 | 上海金鹏分析仪器有限公司 | 91310113662468753H |
| 218 | 西姆流体技术(上海)有限公司 | 913100007550339432 |
| 219 | 上海同钦数智科技集团有限公司 | 9131010913328385XC |
| 220 | 上海赛源环境检测技术有限公司 | 913101087847975986 |
| 221 | 上海宝氢气体工业有限公司 | 913101131321587230 |
| 222 | 上海万卷印刷股份有限公司 | 91310000669371874A |
| 223 | 上海华位物联网科技有限公司 | 91310120MA1HK6MK3P |
| 224 | 埃克科林机械(上海)有限公司 | 91310000MA1GL7GF19 |
| 225 | 上海畅居智慧信息技术有限公司 | 91310113MA1GK4AR8R |
| 226 | 上海企想信息技术有限公司 | 91310113772875798Y |
| 227 | 上海财焱网络科技有限公司 | 91310116MA1JAJM7XN |
| 228 | 上海在伊环保科技有限公司 | 91310114MA1GU6LX7E |
| 229 | 上海时焦实业发展股份有限公司 | 91310114782807908R |
| 230 | 宝炯(上海)系统工程有限公司 | 9131011475572359XR |
| 231 | 上海中瓷科技有限公司 | 91310113MA1GK6X5XG |
| 232 | 上海笙菡信息咨询有限公司 | 91310113MA1GKR428P |
| 233 | 上海明礼轩文化发展有限公司 | 91310115593196466R |
| 234 | 上海拾衷信息科技有限公司 | 91310113MA1GND3A5H |
| 235 | 上海易乓乒智能科技股份有限公司 | 913101137585858822 |
| 236 | 由力自动化科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GT7C74G |
| 237 | 上海一互电器有限公司 | 91310113630850931T |
| 238 | 上海模呈信息技术有限公司 | 91310113MA1GKL2D9N |
📞 主管单位联系方式
上海市经济和信息化委员会 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810