📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市普陀区(第三批)创新型中小企业名单(97家)
公示企业数
97 家
公示期
2026年11月17日至11月23日
发布日期
2026-11-17
📢 官方公告
2026年上海市普陀区(第三批)创新型中小企业名单公示
根据《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8号),上海市经济和信息化委员会开展了2026年(第三批)创新型中小企业评价工作,已完成相关审核,现将我区通过审核的企业名单予以公示(见附件)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》中有关要求,请实名反馈上海市经济和信息化委员会,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2026年11月17日至11月23日
联系电话:021-64220833
附件:2026年上海市普陀区(第三批)创新型中小企业公示名单
2026年上海市普陀区(第三批)创新型中小企业公示名单
📋 获批名单
| 序号 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 上海市测慧信息科技有限公司 |
| 2 | 上海智如数科信息系统有限公司 |
| 3 | 中锐泓(上海)科技有限公司 |
| 4 | 上海禾永实业有限公司 |
| 5 | 上海青李实业有限公司 |
| 6 | 上海墨泉生物有限公司 |
| 7 | 上海歆栈网络服务有限公司 |
| 8 | 上海致敬科技有限公司 |
| 9 | 上海直真空点信息技术有限公司 |
| 10 | 上海易池科技有限公司 |
| 11 | 善谦节能技术(上海)有限公司 |
| 12 | 零氪云(上海)科技有限公司 |
| 13 | 索新源(上海)信息技术服务有限公司 |
| 14 | 上海清朗云顶科技有限公司 |
| 15 | 上海湾为农业科技有限公司 |
| 16 | 盒天下(上海)信息科技有限公司 |
| 17 | 上海宜思广告有限公司 |
| 18 | 上海曜航璋越航天科技有限公司 |
| 19 | 上海宝趣建筑工程有限公司 |
| 20 | 上海熠知电子科技有限公司 |
| 21 | 上海励恺文化科技有限公司 |
| 22 | 上海谷享物流有限公司 |
| 23 | 上海木盒智能科技有限公司 |
| 24 | 上海惠检健康管理咨询有限公司 |
| 25 | 上海乐欧食品有限公司 |
| 26 | 上海南超信息科技有限公司 |
| 27 | 上海滕洲信息科技有限公司 |
| 28 | 上海景筑益实业有限公司 |
| 29 | 上海粤靓餐饮管理有限公司 |
| 30 | 上海维鲜供应链管理有限公司 |
| 31 | 上海春芝供应链管理有限公司 |
| 32 | 上海塔恩包装材料有限公司 |
| 33 | 上海净美供应链管理有限公司 |
| 34 | 上海嘉启商贸有限公司 |
| 35 | 上海中蒨科技有限公司 |
| 36 | 上海华衍桑蚕实业发展有限公司 |
| 37 | 上海孛樊信息科技有限公司 |
| 38 | 上海集恒信息科技有限公司 |
| 39 | 上海沉煜软件科技有限公司 |
| 40 | 上海新朋程信息科技有限公司 |
| 41 | 上海回声网络科技有限公司 |
| 42 | 上海器外文化科技有限公司 |
| 43 | 上海慧神体育科技有限公司 |
| 44 | 上海贸点网络科技有限公司 |
| 45 | 上海驿胜科技有限公司 |
| 46 | 上海林望生物科技有限公司 |
| 47 | 上海犀悦数据技术有限公司 |
| 48 | 上海央讯信息科技有限公司 |
| 49 | 蔚孜电子商务(上海)有限公司 |
| 50 | 劲霸男装(上海)有限公司 |
| 51 | 上海驰展信息科技有限公司 |
| 52 | 艾索擘(上海)科技有限公司 |
| 53 | 上海慕和网络科技有限公司 |
| 54 | 上海顺能光电科技有限公司 |
| 55 | 上海域链网络科技有限公司 |
| 56 | 上海国琻汽车科技有限公司 |
| 57 | 上海磊跃自动化设备有限公司 |
| 58 | 上海诺凡特教育科技有限公司 |
| 59 | 上海联轩信息科技有限公司 |
| 60 | 上海惠誉健康科技有限公司 |
| 61 | 上海海隆华思计算机系统有限公司 |
| 62 | 上海影立数字科技有限公司 |
| 63 | 上海安钛飞信息技术有限公司 |
| 64 | 上海知白智能科技有限公司 |
| 65 | 彩付(上海)智能科技有限公司 |
| 66 | 上海耀斑信息科技有限公司 |
| 67 | 上海净卓环保科技有限公司 |
| 68 | 上海小工蚁电子商务股份有限公司 |
| 69 | 开弈信息科技(中国)有限公司 |
| 70 | 上海创客科技有限公司 |
| 71 | 上海灰度网络科技有限公司 |
| 72 | 上海星冀远信息科技有限公司 |
| 73 | 上海诺山工程设计咨询有限公司 |
| 74 | 上海邦懿科技有限公司 |
| 75 | 上海金方得智能科技有限公司 |
| 76 | 上海斑彰信息技术有限公司 |
| 77 | 上海动永网络科技有限公司 |
| 78 | 上海容津信息技术有限公司 |
| 79 | 上海沃丰时代数据科技有限公司 |
| 80 | 上海纳深机器人有限公司 |
| 81 | 上海铁道机车车辆配件有限公司 |
| 82 | 上海懿诚市政工程有限公司 |
| 83 | 上海译牛科技有限公司 |
| 84 | 上海磁骋交通科技有限公司 |
| 85 | 上海太敬机器人股份有限公司 |
| 86 | 上海畅致文化传播有限公司 |
| 87 | 上海德森建筑设计有限公司 |
| 88 | 上海团宝智能科技有限公司 |
| 89 | 海豚行云(上海)科技有限公司 |
| 90 | 上海中椽智能科技有限公司 |
| 91 | 上海众恒软件技术有限公司 |
| 92 | 汇潮支付有限公司 |
| 93 | 上海七圣网络科技有限公司 |
| 94 | 上海珍妙生物科技有限公司 |
| 95 | 上海晟卫电子科技有限公司 |
| 96 | 上海瑞狮网络科技有限公司 |
| 97 | 上海吾盛能源科技集团有限公司 |
📞 主管单位联系方式
上海市经济和信息化委员会 021-64220833
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810