科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
| 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
|---|---|---|
| 1 | 烜翊数智(上海)科技有限公司 | 优秀 |
| 2 | 上海轩田智能科技股份有限公司 | 优秀 |
| 3 | 上海微松工业自动化有限公司 | 优秀 |
| 4 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 优秀 |
| 5 | 上海先普科技股份有限公司 | 优秀 |
| 6 | 上海管康技术有限公司 | 优秀 |
| 7 | 上海寰晟电力能源科技有限公司 | 合格 |
| 8 | 上海施潘德智能设备有限公司 | 合格 |
| 9 | 节卡机器人股份有限公司 | 合格 |
| 10 | 上海通正铝结构建设科技有限公司 | 合格 |
| 11 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 12 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 | 合格 |
| 13 | 上海威迈斯新能源有限公司 | 合格 |
| 14 | 上海航天智慧能源技术有限公司 | 合格 |
| 15 | 上海铼钠克数控科技有限公司 | 合格 |
| 16 | 上海本诺电子材料有限公司 | 合格 |
| 17 | 上海普英特高层设备股份有限公司 | 合格 |
| 18 | 上海感图网络科技有限公司 | 合格 |
| 19 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | 合格 |
| 20 | 上海讯析电子科技有限公司 | 合格 |
| 21 | 上海科乃特激光科技有限公司 | 合格 |
| 22 | 飞未信息技术股份有限公司 | 合格 |
| 23 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 合格 |
| 24 | 上海电瓷厂有限公司 | 合格 |
| 25 | 上海卡方信息科技有限公司 | 合格 |
| 26 | 上海市燃气设备计量检测中心有限公司 | 合格 |
| 27 | 巨翊科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 28 | 上海昊沧系统控制技术有限责任公司 | 合格 |
| 29 | 上海紫华薄膜科技有限公司 | 合格 |
| 30 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 合格 |
| 31 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 合格 |
| 32 | 上海华普电缆有限公司 | 合格 |
| 33 | 上海网讯新材料科技股份有限公司 | 合格 |
| 34 | 上海生生物流有限公司 | 合格 |
| 35 | 上海希形科技有限公司 | 合格 |
| 36 | 上海易景信息科技有限公司 | 合格 |
| 37 | 上海艾麒信息科技股份有限公司 | 合格 |
| 38 | 上海逗视网络科技有限公司 | 合格 |
| 39 | 戊言医药科技(上海)有限公司 | 合格 |
| 40 | 上海博优环境科技发展有限公司 | 合格 |
| 41 | 上海普康药业有限公司 | 合格 |
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810