科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
| 序号 | 序号 | 单位名称 |
|---|---|---|
| 1 | 矽赫微科技(上海)有限公司 | |
| 2 | 上海骊勒科技有限公司 | |
| 3 | 上海琳顿汽车底盘件制造有限公司 | |
| 4 | 上海锐嘉科智能科技有限公司 | |
| 5 | 汤恩智能科技(上海)有限公司 | |
| 6 | 灵祜(上海)生物科技有限公司 | |
| 7 | 芯笙半导体科技(上海)有限公司 | |
| 8 | 上海恩曌科技有限公司 | |
| 9 | 上海际研生物医药开发有限公司 | |
| 10 | 上海笃向工业科技有限公司 | |
| 11 | 上海舒庆合电气科技有限公司 | |
| 12 | 上海方仓智能科技有限公司 | |
| 13 | 上海耘瞳科技有限公司 | |
| 14 | 上海电氢智运机器人科技有限公司 | |
| 15 | 氢友(上海)智能科技有限公司 | |
| 16 | 上海容道社半导体科技有限公司 | |
| 17 | 上海泽尔汽车科技有限公司 | |
| 18 | 上海湃肽生物科技有限公司 | |
| 19 | 上海氢通能源集团有限公司 | |
| 20 | 上海美仁半导体有限公司 | |
| 21 | 上海万图灵机器人科技有限公司 | |
| 22 | 上海能度新能源有限公司 | |
| 23 | 上海荷阁科技有限公司 | |
| 24 | 上海巷西环境科技有限公司 | |
| 25 | 上海鼎消科技股份有限公司 | |
| 26 | 科大国创(上海)汽车科技有限公司 | |
| 27 | 上海钛松信息科技有限公司 | |
| 28 | 上海信缆智能科技有限公司 | |
| 29 | 上海挺淳新能源科技有限公司 | |
| 30 | 爱布(上海)人工智能科技有限公司 | |
| 31 | 上海铂米瑞光电技术有限公司 | |
| 32 | 上海艾儿慷环境科技有限公司 | |
| 33 | 上海寅成智能科技有限公司 | |
| 34 | 上海融空新速科技有限公司 | |
| 35 | 复智精医(上海)智能医疗科技有限公司 | |
| 36 | 润威新材料科技(上海)有限公司 | |
| 37 | 上海溪长生物技术有限公司 | |
| 38 | 上海易智源信息通信科技有限公司 | |
| 39 | 上海翊昇医疗科技有限公司 | |
| 40 | 神奇毛侠宠物(上海)有限公司 | |
| 41 | 上海文通云软件开发有限公司 | |
| 42 | 上海融享医学检验实验室有限公司 | |
| 43 | 易北云科(上海)智能科技有限公司 | |
| 44 | 上海奋锐特技术有限公司 | |
| 45 | 奥瑞美科学仪器(上海)有限公司 | |
| 46 | 上海图无形科技有限公司 | |
| 47 | 上海翼熵网络科技有限公司 | |
| 48 | 上海微泰克技术有限公司 | |
| 49 | 钧天航宇(上海)技术有限公司 | |
| 50 | 上海驰信铭网络科技有限公司 | |
| 51 | 上海聚智恒新材料有限公司 | |
| 52 | 中涂新石代新材料科技(上海)有限公司 | |
| 53 | 博傲方(上海)生物科技有限公司 | |
| 54 | 上海脑韵科技有限公司 | |
| 55 | 睿钛(上海)信息技术有限公司 | |
| 56 | 上海云稚颜医疗器械有限公司 | |
| 57 | 上海深息人工智能科技有限公司 | |
| 58 | 上海伽那食品科技有限公司 | |
| 59 | 东交智控(上海)信息技术有限公司 | |
| 60 | 梓盟建筑设计(上海)有限公司 | |
| 61 | 上海青燕和示科技有限公司 | |
| 62 | 上海积木云人工智能科技有限公司 | |
| 63 | 上海淳泓数字科技有限公司 | |
| 64 | 上海乘效数字科技有限公司 | |
| 65 | 上海深业智形机器人有限公司 | |
| 66 | 天衍启智(上海)人工智能科技有限公司 |
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810