📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026"创·在上海"国际创新创业大赛徐汇区赛拟推荐晋级复赛项目名单(65个)
公示企业数
65 家
公示期
2026年7月20日至2026年7月24日
发布日期
2026-07-20
📋 获批名单
📌 总 65 个 = 成长组 23 + 初创组 42
| 序号 | 序号 | 单位名称(含分组) | 项目名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | [成长组#1] 上海安势信息技术有限公司 | CleanBinary 清正二进制成分分析系统 | |
| 2 | [成长组#2] 上海瀚巍微电子技术有限公司 | 高度集成的单芯片超宽带定位芯片研发 | |
| 3 | [成长组#3] 看见概念(上海)智能科技有限公司 | Neta Studio-AI 驱动的幻想世界构建与运营工作台 | |
| 4 | [成长组#4] 上海昂昇生物医药科技有限公司 | AI 赋能干细胞及其衍生物的精准药物靶点开发与应用 | |
| 5 | [成长组#5] 上海又为健康科技有限公司 | 助听之声:AI 赋能养老 | |
| 6 | [成长组#6] 熠创鼎惠(上海)生物科技有限公司 | PCR 实验室核酸污染清除整体解决方案 | |
| 7 | [成长组#7] 上海尤比酷电气有限公司 | 高度集成的电气火灾综合监控系统 | |
| 8 | [成长组#8] 上海艺世信息科技有限公司 | 智雕 —— 基于多模态 AI 的端到端三维智能雕刻系统 | |
| 9 | [成长组#9] 上海胜算速惠云科技有限公司 | 面向工业级 AI 生产的可编译工作流执行交付平台 | |
| 10 | [成长组#10] 上海鹰达信息科技有限公司 | 本体驱动的图模互补智能设计系统 | |
| 11 | [成长组#11] 上海石指健康科技有限公司 | 基于数字孪生的虚拟病人计算底座 | |
| 12 | [成长组#12] 上海建毅腾创生物医药科技有限公司 | 全新机制非成瘾、高安全性犬猫急慢性镇痛创新药物研发及产业化研究 | |
| 13 | [成长组#13] 上海飞瀑智能科技有限公司 | 基于人脸表型组学的 AI 无创体检技术与产业化 | |
| 14 | [成长组#14] 上海紫羚数字科技有限公司 | 紫羚云 ——AI 驱动的信创级数智科技管理平台 | |
| 15 | [成长组#15] 秘云信息科技(上海)有限公司 | 基于决策智能的制造业出海 AI 拓客引擎 | |
| 16 | [成长组#16] 上海财跃星辰智能科技有限公司 | 金融 AI 智能体全栈平台 | |
| 17 | [成长组#17] 上海交信智联科技有限公司 | 青丘工业互联网安全测试系统 | |
| 18 | [成长组#18] 上海枫麒科技服务有限公司 | AI JARVIS 智能助手 | |
| 19 | [成长组#19] 上海万里安航空科技有限公司 | 基于人工智能驱动的低空运营平台 | |
| 20 | [成长组#20] 迪颉信息科技(上海)有限公司 | AgenticData X:企业级多模态数据智能体 | |
| 21 | [成长组#21] 上海星云爱居科技有限公司 | 涌见 AI 智能体服务平台 | |
| 22 | [成长组#22] 融梦跃视(上海)体育科技有限公司 | 面向体育运动场景的多模态 AI 应用 | |
| 23 | [成长组#23] 不切实际(上海)科技有限公司 | AI 智能调酒机 | |
| 24 | [初创组#1] 上海晰见科技有限公司 | "天眸芯"-- 面向高速、高分辨率、低带宽应用的类脑视觉感知芯片 | |
| 25 | [初创组#2] 上海珞博智能科技有限公司 | "芙恩 Fuzozo"AI 潮玩互动机器人 | |
| 26 | [初创组#3] 上海谙流科技有限公司 | AscentStream:打造 AI Agent 时代的实时数据与智能基础设施 | |
| 27 | [初创组#4] 上海首序智能科技有限公司 | 智能体全链路安全治理平台 | |
| 28 | [初创组#5] 上海光界科技有限公司 | OpenSpot AI 驱动 3D AR 互动平台 | |
| 29 | [初创组#6] 上海聚身智能科技有限公司 | "简单拍" 面向 OPC 的 24 小时主动营销超级助手 | |
| 30 | [初创组#7] 上海具深科技有限公司 | 机时租:面向全场景的人形机器人 RAAS 平台 | |
| 31 | [初创组#8] 中城交(上海)科技有限公司 | 基于多智能体协同的城市交通信号控制系统 | |
| 32 | [初创组#9] 上海心舆技术有限公司 | 农业无人机农作物健康监测专家智能体系 | |
| 33 | [初创组#10] 上海幻场科技有限公司 | 幻场 | |
| 34 | [初创组#11] 壹珈智晟(上海)科技有限公司 | AI4S 半导体材料研发创新范式 | |
| 35 | [初创组#12] 上海宇晞数智科技有限公司 | 基于机理 - 大模型双引擎融合的城市应急智能处置与辅助决策系统 | |
| 36 | [初创组#13] 上海愉菁智能科技有限公司 | 寰宇竞技 | |
| 37 | [初创组#14] 青葵智造(上海)科技有限公司 | 青葵智造:面向 AI for Science 的自驱动实验室 | |
| 38 | [初创组#15] 猫之眼数字娱乐科技有限公司 | 基于多模态 AI 的 3D 虚拟角色智能交互引擎及 UGC 创作平台 | |
| 39 | [初创组#16] 上海图络轨道交通科技有限公司 | 智轨基座 — 面向全场景轨道交通运维垂直 AI 智能体 | |
| 40 | [初创组#17] 上海哥大维多智能科技有限公司 | Montee 玩偶交互式 AI 故事机 | |
| 41 | [初创组#18] 上海宣康机器人有限公司 | 一体化智能护理床 | |
| 42 | [初创组#19] 上海贰元其叁数字科技有限公司 | AI 文旅娱乐数字化新体验与编辑器 | |
| 43 | [初创组#20] 上海自序云机器人科技有限公司 | 自序云・环控 AI — 穿戴语音交互 + RPA 智能机器人 V | |
| 44 | [初创组#21] 音行三界(上海)文化传媒有限公司 | 音行三界 - AIGC 内容生态融合创新者 | |
| 45 | [初创组#22] 上海佑音医药生物科技有限公司 | 专注听觉健康领域,全球突破性疗法引领者 | |
| 46 | [初创组#23] 上海识渊科技有限公司 | 实现国产超越的多智能体工业 AI 检测系统 | |
| 47 | [初创组#24] 上海临竞科技有限公司 | 临竞智元:AI 重塑体育竞技项目 | |
| 48 | [初创组#25] 上海视徕科技有限公司 | 端侧 AI 驱动的空间智能视觉消费级相机 | |
| 49 | [初创组#26] 上海睿楦医疗科技有限公司 | 牙科专用磁共振成像系统 | |
| 50 | [初创组#27] 上海龙瞳智能科技有限公司 | TSV 量测传感器的研发和产业化 | |
| 51 | [初创组#28] 华超神控(上海)科技有限公司 | 智能光导聚焦超声神经调控系统 | |
| 52 | [初创组#29] 上海良人玉勒网络科技有限公司 | 面向 AI 应用开发者的全栈式多模态交互引擎 | |
| 53 | [初创组#30] 上海氦川科技有限公司 | 智网星链:基于 RVP 协议的虚实融合具身智能体平台及产业化应用 | |
| 54 | [初创组#31] 上海花荣芯信半导体科技有限公司 | XDE 全场景半导体设备通用软件开发平台 | |
| 55 | [初创组#32] 上复沙菲(上海)生物科技有限公司 | 上复沙菲(上海)生物科技有限公司 | |
| 56 | [初创组#33] 上海节点方域生物科技有限公司 | 方域生物 —— 基于超多重 PCR 与免疫组测序的数字免疫分析平台 | |
| 57 | [初创组#34] 数文智算(上海)数字科技有限公司 | 基于人工智能领域的墨刻行业大模型全栈服务平台 | |
| 58 | [初创组#35] 上海爱益谷科技有限公司 | 基于多模态 AI 模拟对话的奢侈品销售智能陪练系统研发及应用 | |
| 59 | [初创组#36] 有光同尘(上海)科技有限公司 | 与光 AI—— 面向商业影视广告的工业化级多模态内容生成与精控平台 | |
| 60 | [初创组#37] 惠思乐健康科技(上海)有限公司 | 多模态 AI 智造平台的活性肽新分子发现 | |
| 61 | [初创组#38] 上海医起未来生物科技有限公司 | 高活性稳定线粒体分离纯化、工程化精准改造及临床前研究全链条技术平台 | |
| 62 | [初创组#39] 语核(上海)科技有限公司 | 语核科技 - 中国首个直接交付业务结果的售前数字员工 | |
| 63 | [初创组#40] 上海得像科技有限公司 | 智师益友 | |
| 64 | [初创组#41] 上海何霖生物科技有限公司 | 星睿宁™—— 儿童神经发育相关一碳代谢与神经营养评估方案 | |
| 65 | [初创组#42] 上海阿奇米德智能科技有限公司 | 基于模块化多源融合定位感知交互接收机及应用 |
📞 主管单位联系方式
单位:徐汇区科学技术委员会
电话:021-64383015
地址:漕溪北路 366 号 1 号楼 615 室
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810