📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026“创•在上海”国际创新创业大赛长宁赛区拟晋级复赛项目(26个)
公示企业数
26 家
公示期
2026年7月21日至2026年7月27日
发布日期
2026-07-20
📋 获批名单
📌 共 26 家
| 序号 | 序号 | 单位名称 | 项目名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 悦智众晟(上海)信息科技有限责任公司 | 映悦 AI 漫剧平台 | |
| 2 | 上海芯上科电器科学研究有限公司 | 新能源系统用全新 2KV 高电压保护电器关键技术攻关及应用 | |
| 3 | 天空十方(上海)智能科技有限公司 | AIPGPT | |
| 4 | 智域基石(上海)科技有限公司 | 基于多模态数据编译技术构建的具身智能数据基础设施 | |
| 5 | 颐铁(上海)网络科技有限公司 | 国内领先的 B 端非标铁路票务企业服务平台 - 颐铁 | |
| 6 | 城碳(上海)数字科技有限公司 | 首创城市级 AI 碳电智算实时调度软硬一体机 | |
| 7 | 上海艾托秒医疗科技有限公司 | 眼科飞秒激光屈光治疗系统 | |
| 8 | 上海光阴碎片科技有限公司 | AICross AI 视频创作平台 | |
| 9 | 上海菁言精知文化传播有限公司 | agent 重构美术教育全链路,开启智能美育新生态 | |
| 10 | 上海糕兴科技有限公司 | AI 法律智能助手 | |
| 11 | 积友科技(上海)有限公司 | 积友科技 - 环保产业全链数字化应用平台 | |
| 12 | 上海火点医疗器械有限公司 | 微小血管及管腔支撑套件 | |
| 13 | 上海焕了个新智能科技有限公司 | NIFO 非电子式比色传感材料 - 让消费品生命周期可视化 | |
| 14 | 爱云保(上海)科技有限公司 | 保险中介智能化风险管理系统 | |
| 15 | 上海纽英睿新能源科技有限公司 | 移动储能充电机器人 | |
| 16 | 上海介孔新材料科技有限公司 | 功能介孔材料口腔健康创新应用 | |
| 17 | 内信(上海)智能科技有限公司 | 内信・L4 级景区智能接驳与伴游机器人系统 | |
| 18 | 上海家育汇康智能科技有限公司 | 面向规模化猪场的多模态感知与 AI 预测智能运营平台 | |
| 19 | 百代(上海)数据技术有限公司 | 百代 OSS 高端 AI 统一存储系统研发制造项目 | |
| 20 | 劭行数科(上海)智能科技有限公司 | 面向能源体系的区块链云边协同 | |
| 21 | 飞联网(上海)科技有限责任公司 | 基于 5G 陆基系统的地空通信(即 ATG)技术的飞机联网项目 | |
| 22 | 上海长光以立信息科技有限公司 | 基于数字人 AI 算法的超融合视频技术在智慧城市安防中的创新应用 | |
| 23 | 上海轻环能源科技有限公司 | 基于现货电价的充电场站动态运营平台 | |
| 24 | 上海星元辉健康科技有限公司 | 基于多智能体大模型的 “数字孪生受试者” 药物临床研发决策 AI 系统 | |
| 25 | 上海璞然维生物科技有限公司 | 璞然维菌丝皮革新一代材料 | |
| 26 | 飞书逸途(上海)网络科技有限公司 | 基于多模态 AI 的跨境贸易数据智能分类与价值挖掘平台 |
📞 主管单位联系方式
单位:长宁区科学技术委员会
电话:021-22050930 / 021-22050928
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810