📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026"创·在上海"国际创新创业大赛普陀赛区拟晋级复赛项目(50项)
公示企业数
50 家
📋 获批名单
📌 公示期:2026-07-22 至 2026-07-28。初创组 27 项、以投代评 1 项、成长组 22 项。
| 序号 | 分组 | 序号 | 项目名称 | 承担单位 |
|---|---|---|---|---|
| 初创组 | 1 | 基于SPAD的高灵敏度图像传感器 | 格朗思(上海)微电子技术有限公司 | |
| 初创组 | 2 | 刻优化学高端半导体光刻胶项目 | 刻优化学(上海)有限公司 | |
| 初创组 | 3 | 艾能节-连锁商业AI节能专家 | 上海艾能节智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 4 | 医工融合新典范:介入式左心室辅助系统,重塑心脏保护生态 | 脉柯斯医疗科技(上海)有限公司 | |
| 初创组 | 5 | 基于复杂力场与全自动工作流的跨尺度科学计算服务平台 | 上海宇际互影科技服务有限公司 | |
| 初创组 | 6 | AI心理风险识别与干预平台 | 上海中科心图数字科技有限公司 | |
| 初创组 | 7 | 基于新型高分子的装配式生态建设 | 草木计划(上海)生态科技有限公司 | |
| 初创组 | 8 | 基于全栈自研RISC-V内核的车规级电机控制芯片研发及产业化 | 上海芯车无限半导体科技有限公司 | |
| 初创组 | 9 | ORIGO 智能 ERP:多智能体驱动的中小企业 AI 经营平台 | 上海贝蒲拉科技有限公司 | |
| 初创组 | 10 | AI驱动的范围三供应链碳管理平台 | 上海碳益智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 11 | 企业智能体应用服务平台研发项目 | 第伍要素(上海)数据科技有限公司 | |
| 初创组 | 12 | 基于deepseek 豆包内容优化系统 | 上海快增长广告科技有限公司 | |
| 初创组 | 13 | 海外预制建筑设计AI化 | 易建优居(上海)建筑科技有限公司 | |
| 初创组 | 14 | 基于无人机平台的卫星网络通信(低空)区域安全监测系统 | 上海四维数邦数字科技有限公司 | |
| 初创组 | 15 | 基于AI的智能网联汽车研发安全合规智能体 | 上海天壹网安科技有限公司 | |
| 初创组 | 16 | 灵语方舟—AI赋能青少年个性化学习闭环项目 | 上海学知根科技有限公司 | |
| 初创组 | 17 | AI互动式科普导览 | 上海智游行文化科技有限公司 | |
| 初创组 | 18 | 国产化适配数字监管的AI伪造鉴别与加密流量数据安全治理管控系统 | 上海信博特智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 19 | 金属超材料的设计与加工技术 | 上海秦遐皓科技有限公司 | |
| 初创组 | 20 | 智能软件工厂:制造企业进化式数字化转型解决方案 | 上海派软网络科技有限公司 | |
| 初创组 | 21 | Free Trust商务社交圈 | 上海福芮柚科技有限公司 | |
| 初创组 | 22 | 基于原生安全架构感驱融合一体化安全气囊控制芯片的研发与产业化 | 上海芯诗微电子科技有限公司 | |
| 初创组 | 23 | 奥科特动力芯 | 声默(上海)科技有限公司 | |
| 初创组 | 24 | 口腔菌群检测技术或分子快速检测设备 | 上海谱诚医学检验实验室有限公司 | |
| 初创组 | 25 | “元元”AI虚拟形象直播助手 | 上海子婴信息科技有限公司 | |
| 初创组 | 26 | 生物质锅炉灰资源化利用方案 | 戈瑞诺瓦(上海)新材料科技有限公司 | |
| 初创组 | 27 | 为智能无人系统网络安全保驾护航—三十七泷 | 上海三十七泷科技有限公司 | |
| 以投代评 | 28 | 智慧船修机器人 | 上海海桓科技有限公司 | |
| 成长组 | 29 | 光储智充· V2G移动储能充电机器人 | 耶书伦(上海)新能源科技有限公司 | |
| 成长组 | 30 | AI 医学影像优化成像重建系统 | 上海影动医疗科技有限公司 | |
| 成长组 | 31 | AI VISION 赋能全场景视觉,构建高效智能数字化底座 | 上海双深信息技术有限公司 | |
| 成长组 | 32 | 中能元创加速器 | 上海福照人间技术有限公司 | |
| 成长组 | 33 | AI驱动的体检数据智能健康管家 | 上海数检医疗科技有限公司 | |
| 成长组 | 34 | 大模型赋能智能决策无人驾驶环卫车 | 上海数知以泰智能科技有限公司 | |
| 成长组 | 35 | 智能自主机器人在汽车行业的落地及应用 | 上海成戎科技有限公司 | |
| 成长组 | 36 | 具身智能AI-Brain:无人机自主巡检边缘算力中枢系统 | 上海烽唐通信技术有限公司 | |
| 成长组 | 37 | 基于多模态大模型的健康服务智能机器人 | 上海蓝生健康科技有限公司 | |
| 成长组 | 38 | 面向失能人群的智能助浴机器人及"致敬云"智慧养老管理系统研发与应用 | 上海致敬科技有限公司 | |
| 成长组 | 39 | 塞讯供应链防投毒智能网关系统软件 | 塞讯信息技术(上海)有限公司 | |
| 成长组 | 40 | 慕心漫创 | 上海睦欣网络科技有限公司 | |
| 成长组 | 41 | AI智能通信大模型平台 | 上海飞鸽传书云计算有限公司 | |
| 成长组 | 42 | 基于双阶段语义解耦执行架构的连锁经营AI智能决策系统 | 上海柠季信息科技有限公司 | |
| 成长组 | 43 | 丝睿-AI驱动的丝素蛋白原料工业化生产系统 | 上海华衍桑蚕实业发展有限公司 | |
| 成长组 | 44 | 基于毫米波雷达与AI算法的无感养老监护 | 上海松椿果健康科技有限公司 | |
| 成长组 | 45 | 智能医疗废液烟雾处理系统 | 上海裕上嘉杰医疗科技有限公司 | |
| 成长组 | 46 | "AI+虚拟产业学院"校企协同智慧就业引擎 | 上海稻岸信息科技有限责任公司 | |
| 成长组 | 47 | 一种PD-1疗效预测试剂盒的临床转化及应用 | 上海润安医学科技有限公司 | |
| 成长组 | 48 | 基于Multi-Agent 与国密盲道技术的重点目标风险评估及推演决策系统 | 上海德程数据技术有限公司 | |
| 成长组 | 49 | 零号行者 | 凤凰汇信息科技有限公司 | |
| 成长组 | 50 | 芯片级气体传感阵列及算法研究 | 上海铂瑞赛斯微电子科技有限公司 |
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810