📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年"创·在上海"国际创新创业大赛黄浦赛区拟晋级复赛项目(28项)
公示企业数
28 家
📋 获批名单
📌 公示期:2026-07-22 至 2026-07-26。初创组 19 项、成长组 9 项。
| 序号 | 分组 | 序号 | 项目名称 | 承担单位 |
|---|---|---|---|---|
| 初创组 | 1 | 开放架构AI高性能Scale-Up交换芯片、片上AI计算核心及组件 | 上海问道以芯科技有限公司 | |
| 初创组 | 2 | AI存算加速系统 | 上海锋行致远科技有限公司 | |
| 初创组 | 3 | 大橙——人形教育陪伴机器人 | 上海橙擎机器人科技有限公司 | |
| 初创组 | 4 | 基于多模态AI智能识别技术与自适应学习模型的AI心理促进平台 | 上海轩任科技集团有限公司 | |
| 初创组 | 5 | X飞行俱乐部:低空时代的飞行司私教 | 上海慎独惜时科技有限公司 | |
| 初创组 | 6 | 基于人工智能的个人信息合规检测与智能审计平台 | 上海迪特湾流科技有限公司 | |
| 初创组 | 7 | 全球创新2型炎症疾病口服蛋白降解剂项目 | 上海桥瑞科医药有限公司 | |
| 初创组 | 8 | CyberEdge Studio 可视化智能体开发平台 | 上海塞伯火种人工智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 9 | 中医诊疗推拿机器人 | 上海烁趿机器人有限公司 | |
| 初创组 | 10 | 半醒具身人形机器人 | 半醒具身(上海)智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 11 | AI智能体头盔 | 倍虞钧(上海)智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 12 | 灵锁机器人 — AI自动控制码头锁销系统 | 上海灵锁机器人科技有限公司 | |
| 初创组 | 13 | 面向长文本IP的AI内容工业化生产引擎与异构算力调度平台 | 上海誉算智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 14 | 智能天然植物提取平台和天然甜味剂X的产业化开发 | 安杰泰生物科技(上海)有限公司 | |
| 初创组 | 15 | AI大模型驱动的数字健康新生态平台 | 美天华影医疗管理(上海)有限公司 | |
| 初创组 | 16 | BioNexus-肺癌相关研究的生物医学大模型 | 上海倍奥发现人工智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 17 | 上工传薪·中医药时空一体世界模型——基于五运六气的MaaS智能体数智基座 | 上海只产健康科技有限公司 | |
| 初创组 | 18 | Tourista AR | 上海旅境智能科技有限公司 | |
| 初创组 | 19 | 认知图谱 | 柏盛家服(上海)咨询管理有限公司 | |
| 成长组 | 20 | 安全可信PCIe 5.0企业级固态硬盘关键技术研发与产业化 | 上海忆芯实业有限公司 | |
| 成长组 | 21 | 基于大数据技术的AVD高值耗材数智化追溯系统 | 国菱金达医疗科技(上海)有限公司 | |
| 成长组 | 22 | 电力现货市场的虚拟电厂控制系统与运营平台研发 | 上海定势能源有限公司 | |
| 成长组 | 23 | 新一代金融市场智能估值定价系统 | 上海第九行星信息技术有限公司 | |
| 成长组 | 24 | 商用净水物联网数智运营系统 | 中迪环保(上海)有限公司 | |
| 成长组 | 25 | 猎查查背调Agent | 华查智能科技(上海)有限公司 | |
| 成长组 | 26 | 众企安链供应链金融解决方案 | 上海聚啊信息技术有限公司 | |
| 成长组 | 27 | 家政服务全过程可追溯与智能质控系统 | 上海举势智能科技有限公司 | |
| 成长组 | 28 | 全息互动身心训练系统产品开发 | 好心晴(上海)科技有限公司 |
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810