📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】2026年上海市专精特新中小企业名单(第二批)(856家)-26.7.23
公示企业数
856 家
公示期
2026-07-23 至 2026-07-29
发布日期
2026-07-23
📋 获批名单
📌 【公示期】2026-07-23 至 2026-07-29
【依据】《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(沪经信规范〔2022〕8 号)
【联系方式】上海市经济和信息化委员会,电话:23119342,传真:64228018
【邮箱】wangjh@sheitc.sh.gov.cn
【原始链接】https://mp.weixin.qq.com/s/Vth9XmD5h3FgPRpDvaoDuw
| 序号 | 区 | 序号 | 企业名称 |
|---|---|---|---|
| 浦东新区 | 1 | 上海诗健生物科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 71 | 玛戈隆特骨瓷(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 2 | 上海炬佑智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 72 | 鉴甄检测技术(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 3 | 上海博纳赛恩医药研发有限公司 | |
| 浦东新区 | 73 | 上海博阳精讯软件科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 4 | 上海赢链通网络科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 74 | 上海源耀农牧科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 5 | 上海华泛信息服务有限公司 | |
| 浦东新区 | 75 | 云之富(上海)数据服务有限公司 | |
| 浦东新区 | 6 | 上海祥生贝克轴瓦有限公司 | |
| 浦东新区 | 76 | 钥准医药科技(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 7 | 上海誉和钻石工具有限公司 | |
| 浦东新区 | 77 | 上海乐朗检测技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 8 | 上海镁睿科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 78 | 上海原天生物科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 9 | 上海芯驭电子有限公司 | |
| 浦东新区 | 79 | 上海艾泊斯净化科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 10 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 80 | 上海德意达电子电器设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 11 | 上海众强药业有限公司 | |
| 浦东新区 | 81 | 上海竣铭化工工程设计有限公司 | |
| 浦东新区 | 12 | 上海耀闻电线电缆有限公司 | |
| 浦东新区 | 82 | 上海中认尚科新能源技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 13 | 上海橙帆医药有限公司 | |
| 浦东新区 | 83 | 上海邦阔信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 14 | 欣禾电子(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 84 | 上海海泰汽配有限公司 | |
| 浦东新区 | 15 | 上海玮驰仪器有限公司 | |
| 浦东新区 | 85 | 上海科利瑞克机器有限公司 | |
| 浦东新区 | 16 | 上海杰视医疗科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 86 | 商辰工业控制设备(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 17 | 上海擎昆信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 87 | 万科思自动化(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 18 | 上海和弘信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 88 | 上海玄宇医疗器械有限公司 | |
| 浦东新区 | 19 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | |
| 浦东新区 | 89 | 上海森辉医药有限公司 | |
| 浦东新区 | 20 | 上海小传科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 90 | 上海气象仪器厂有限公司 | |
| 浦东新区 | 21 | 上海申茂电磁线有限公司 | |
| 浦东新区 | 91 | 上海善能机械有限公司 | |
| 浦东新区 | 22 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 92 | 上海泛云信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 23 | 慷智集成电路(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 93 | 上海埃瓦智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 24 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | |
| 浦东新区 | 94 | 上海随幻智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 25 | 上海园林工程设计有限公司 | |
| 浦东新区 | 95 | 上海轩华汽车技术咨询服务有限公司 | |
| 浦东新区 | 26 | 上海暄泓科学仪器有限公司 | |
| 浦东新区 | 96 | 艾琪康医药科技(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 27 | 云纷(上海)信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 97 | 上海隼星传感技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 28 | 上海特高信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 98 | 楚赟精工科技(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 29 | 上海深蔚科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 99 | 上海宝玖数字科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 30 | 上海宽创国际文化科技股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 100 | 城盾隧安地下工程有限公司 | |
| 浦东新区 | 31 | 上海司羿智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 101 | 上海开先软件有限公司 | |
| 浦东新区 | 32 | 上海净豚环保科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 102 | 上海羚数智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 33 | 拓创数信实业(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 103 | 上海普坤信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 34 | 上海凯尔孚应力腐蚀试验设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 104 | 上海烯牛信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 35 | 企晟(上海)医疗器械有限公司 | |
| 浦东新区 | 105 | 上海缘迎包装机械设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 36 | 上海长膳智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 106 | 上海芯风尚微电子技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 37 | 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 | |
| 浦东新区 | 107 | 上海博坤信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 38 | 上海寻付数字科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 108 | 上海企望软件科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 39 | 上海砝码斯医药生物科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 109 | 上海爱科百发生物医药技术股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 40 | 上海润吧信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 110 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 41 | 上海创屹科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 111 | 上海中云数赢云计算科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 42 | 上海盟科药业股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 112 | 茵梦达(上海)电气传动设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 43 | 上海泰崇电气有限公司 | |
| 浦东新区 | 113 | 禄亘(上海)生命科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 44 | 上海矩云信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 114 | 宏芯气体(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 45 | 快上云(上海)网络科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 115 | 上海坤谐企业发展有限公司 | |
| 浦东新区 | 46 | 赫比(上海)精密模具有限公司 | |
| 浦东新区 | 116 | 上海佳依佳信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 47 | 永联生物科技(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 117 | 上海中交海德交通科技股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 48 | 力信测量(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 118 | 上海多赋信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 49 | 上海鹰谷信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 119 | 上海铁人消防成套设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 50 | 上海太松复合塑料有限公司 | |
| 浦东新区 | 120 | 上海有临医药科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 51 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 121 | 上海德祺顺精密机械设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 52 | 上海多知互联网科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 122 | 上海久和精密模具有限公司 | |
| 浦东新区 | 53 | 上海威德环保有限公司 | |
| 浦东新区 | 123 | 上海先楫半导体科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 54 | 西可林控制系统(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 124 | 上海甄零科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 55 | 上海禹创智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 125 | 上海寸心创意科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 56 | 上海寻汇信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 126 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | |
| 浦东新区 | 57 | 上海四十五度半导体有限公司 | |
| 浦东新区 | 127 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | |
| 浦东新区 | 58 | 上海信诺佰世医学检验有限公司 | |
| 浦东新区 | 128 | 上海斯笃恩智能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 59 | 帕克环保技术(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 129 | 上海天泰网络技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 60 | 上海亦来制药设备技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 130 | 座头鲸(上海)信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 61 | 上海望繁信科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 131 | 上海亿为科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 62 | 上海平臣实业有限公司 | |
| 浦东新区 | 132 | 上海科江电子信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 63 | 神州技测(上海)电子科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 133 | 上海汇招信息技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 64 | 上海施能电器设备有限公司 | |
| 浦东新区 | 134 | 祐禧(上海)网络科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 65 | 上海事成软件股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 135 | 上海万柔汽车电子有限公司 | |
| 浦东新区 | 66 | 上海英诺威尔科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 136 | 上海同腾生物科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 67 | 天士力生物医药股份有限公司 | |
| 浦东新区 | 137 | 上海帝图信息科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 68 | 上海乾隆节能科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 138 | 上海艾利维水环境技术有限公司 | |
| 浦东新区 | 69 | 微境生物医药科技(上海)有限公司 | |
| 浦东新区 | 139 | 上海灵君科技有限公司 | |
| 浦东新区 | 70 | 上海昌进生物科技有限公司 | |
| 黄浦区 | 140 | 上海电信工程有限公司 | |
| 黄浦区 | 145 | 国菱金达医疗科技(上海)有限公司 | |
| 黄浦区 | 141 | 上海电信科技发展有限公司 | |
| 黄浦区 | 146 | 领猎网络科技(上海)有限公司 | |
| 黄浦区 | 142 | 上海中原电子技术工程有限公司 | |
| 黄浦区 | 147 | 上海星级酒店设备工程有限公司 | |
| 黄浦区 | 143 | 上海聚啊信息技术有限公司 | |
| 黄浦区 | 148 | 堆糖信息科技(上海)有限公司 | |
| 黄浦区 | 144 | 上海恩弼科技有限公司 | |
| 静安区 | 149 | 上海电力电缆工程有限公司 | |
| 静安区 | 159 | 知微行易(上海)智能科技有限公司 | |
| 静安区 | 150 | 中国电气装备集团科学技术研究院有限公司 | |
| 静安区 | 160 | 上海博普建筑技术有限公司 | |
| 静安区 | 151 | 上海收易科技有限公司 | |
| 静安区 | 161 | 上海百奥恒新材料有限公司 | |
| 静安区 | 152 | 上海晶确科技有限公司 | |
| 静安区 | 162 | 上海闻朗新材料科技有限公司 | |
| 静安区 | 153 | 博金人力资源管理(上海)有限公司 | |
| 静安区 | 163 | 上海润家生物医药科技有限公司 | |
| 静安区 | 154 | 上海智赢健康科技有限公司 | |
| 静安区 | 164 | 上海海鲲网络科技有限公司 | |
| 静安区 | 155 | 上海海鼎信息科技有限公司 | |
| 静安区 | 165 | 上海合煌能源科技有限公司 | |
| 静安区 | 156 | 上海市计算技术研究所有限公司 | |
| 静安区 | 166 | 上海弘积信息科技有限公司 | |
| 静安区 | 157 | 上海千机创新文旅科技集团有限公司 | |
| 静安区 | 167 | 上海金申德粉体工程有限公司 | |
| 静安区 | 158 | 上海沃壹健康科技集团有限公司 | |
| 静安区 | 168 | 上海千荟温室工程技术有限公司 | |
| 徐汇区 | 169 | 上海评驾科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 184 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | |
| 徐汇区 | 170 | 上海埃威信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 185 | 上海市建设机械检测中心有限公司 | |
| 徐汇区 | 171 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | |
| 徐汇区 | 186 | 上海银翼医疗实业有限公司 | |
| 徐汇区 | 172 | 云准医药科技(上海)有限公司 | |
| 徐汇区 | 187 | 上海南康网络技术有限公司 | |
| 徐汇区 | 173 | 得理电子(上海)有限公司 | |
| 徐汇区 | 188 | 上海南竑智能科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 174 | 上海墨百意信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 189 | 上海太屋网络科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 175 | 特赞(上海)信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 190 | 上海科力普信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 176 | 上海科络达云软件技术有限公司 | |
| 徐汇区 | 191 | 上海才历网络有限公司 | |
| 徐汇区 | 177 | 上海近屿智能科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 192 | 上海蓝矩信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 178 | 上海云锦智慧建设科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 193 | 益思芯科技(上海)有限公司 | |
| 徐汇区 | 179 | 上海奇思信息技术有限公司 | |
| 徐汇区 | 194 | 上海根派半导体科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 180 | 上海商甲信息科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 195 | 上海电力建设启动调整试验所有限公司 | |
| 徐汇区 | 181 | 益盟股份有限公司 | |
| 徐汇区 | 196 | 康新(中国)设计工程股份有限公司 | |
| 徐汇区 | 182 | 上海鼎医信息技术有限公司 | |
| 徐汇区 | 197 | 上海千匠网络科技有限公司 | |
| 徐汇区 | 183 | 上海理日化工新材料有限公司 | |
| 长宁区 | 198 | 南乙环境工程技术(上海)有限公司 | |
| 长宁区 | 207 | 上海澜道环境设计咨询有限公司 | |
| 长宁区 | 199 | 上海宽惠网络科技股份有限公司 | |
| 长宁区 | 208 | 上海腾天节能技术有限公司 | |
| 长宁区 | 200 | 爱云保(上海)科技有限公司 | |
| 长宁区 | 209 | 上海星鸟数智科技有限公司 | |
| 长宁区 | 201 | 上海慧丰环境工程有限公司 | |
| 长宁区 | 210 | 芯颖科技有限公司 | |
| 长宁区 | 202 | 诸洲建筑设计咨询(上海)有限公司 | |
| 长宁区 | 211 | 国药集团上海血液制品有限公司 | |
| 长宁区 | 203 | 中颖电子股份有限公司 | |
| 长宁区 | 212 | 嬴彻星创智能科技(上海)有限公司 | |
| 长宁区 | 204 | 上海旗云岱嘉医学科技有限公司 | |
| 长宁区 | 213 | 上海声望声学科技股份有限公司 | |
| 长宁区 | 205 | 上海御威通信科技有限公司 | |
| 长宁区 | 214 | 夏尔特拉(上海)新能源科技有限公司 | |
| 长宁区 | 206 | 空地互联网络科技股份有限公司 | |
| 长宁区 | 215 | 上海沃证机电技术服务有限公司 | |
| 普陀区 | 216 | 上海阿克曼医学检验所有限公司 | |
| 普陀区 | 235 | 上海铁院轨道交通科技有限公司 | |
| 普陀区 | 217 | 上海天枢环保科技有限公司 | |
| 普陀区 | 236 | 上海思亮信息技术股份有限公司 | |
| 普陀区 | 218 | 上海途硕信息科技有限公司 | |
| 普陀区 | 237 | 上海联联睿科能源科技有限公司 | |
| 普陀区 | 219 | 中卉泽科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 238 | 上海环境工程技术有限公司 | |
| 普陀区 | 220 | 上海至逸环境技术有限公司 | |
| 普陀区 | 239 | 上海阿尔西空调系统服务有限公司 | |
| 普陀区 | 221 | 康思腾(上海)信息技术有限公司 | |
| 普陀区 | 240 | 智广海联(上海)大数据科技有限公司 | |
| 普陀区 | 222 | 石溪信息科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 241 | 上海源恒太阳能设备有限公司 | |
| 普陀区 | 223 | 晶程甲宇科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 242 | 上海融擎流体科技有限公司 | |
| 普陀区 | 224 | 上海塔盟网络科技有限公司 | |
| 普陀区 | 243 | 飞鸽传书(上海)信息科技有限公司 | |
| 普陀区 | 225 | 上海未高科技有限公司 | |
| 普陀区 | 244 | 上海佑尼化学有限公司 | |
| 普陀区 | 226 | 上海鳌太电子科技有限公司 | |
| 普陀区 | 245 | 上海常青藤信息技术有限公司 | |
| 普陀区 | 227 | 上海盖姆艾尔网络科技有限公司 | |
| 普陀区 | 246 | 上海飞骧电子科技有限公司 | |
| 普陀区 | 228 | 依贝伽射线防护设备科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 247 | 上海邺嘉数字科技有限公司 | |
| 普陀区 | 229 | 上海弘快科技有限公司 | |
| 普陀区 | 248 | 轩克科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 230 | 国科新能源有限公司 | |
| 普陀区 | 249 | 上海益航网络科技有限公司 | |
| 普陀区 | 231 | 上海谐致信息科技有限公司 | |
| 普陀区 | 250 | 上海三六零智语科技有限公司 | |
| 普陀区 | 232 | 上海化工院环境工程有限公司 | |
| 普陀区 | 251 | 九工机器(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 233 | 上海文沥信息技术有限公司 | |
| 普陀区 | 252 | 项日葵医疗科技(上海)有限公司 | |
| 普陀区 | 234 | 上海开赟数字技术有限公司 | |
| 虹口区 | 253 | 上海龙盼市政建设工程有限公司 | |
| 虹口区 | 263 | 上海安保设备开发工程有限公司 | |
| 虹口区 | 254 | 上海赛格车圣导航科技有限公司 | |
| 虹口区 | 264 | 上海市信息网络有限公司 | |
| 虹口区 | 255 | 上海毅知实业股份有限公司 | |
| 虹口区 | 265 | 隽森供应链科技(上海)有限公司 | |
| 虹口区 | 256 | 丹华水利环境技术(上海)有限公司 | |
| 虹口区 | 266 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | |
| 虹口区 | 257 | 上海焕曜环保工程有限公司 | |
| 虹口区 | 267 | 上海曼光信息科技有限公司 | |
| 虹口区 | 258 | 上海泽辛信息技术有限公司 | |
| 虹口区 | 268 | 上海宝资信息科技有限公司 | |
| 虹口区 | 259 | 云郅系统集成(上海)有限公司 | |
| 虹口区 | 269 | 上海鑫虹物流有限公司 | |
| 虹口区 | 260 | 上海永亚智能科技有限公司 | |
| 虹口区 | 270 | 上海米道信息科技有限公司 | |
| 虹口区 | 261 | 上海经海纬象生物材料有限公司 | |
| 虹口区 | 271 | 上海今日信息科技有限公司 | |
| 虹口区 | 262 | 上海维祥信息技术有限公司 | |
| 虹口区 | 272 | 上海哲锦信息科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 273 | 埃频(上海)仪器科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 284 | 上海汀树科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 274 | 振利软件科技(上海)有限公司 | |
| 杨浦区 | 285 | 小沃科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 275 | 上海青禾服装股份有限公司 | |
| 杨浦区 | 286 | 上海楹梁建筑科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 276 | 洁锡(上海)环保科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 287 | 上海枢源节能科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 277 | 绵津环保科技(上海)有限公司 | |
| 杨浦区 | 288 | 上海新朋程数据科技发展有限公司 | |
| 杨浦区 | 278 | 上海宜云健康管理咨询有限公司 | |
| 杨浦区 | 289 | 上海网萌网络科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 279 | 上海复旦天欣科教仪器有限公司 | |
| 杨浦区 | 290 | 上海同是科技股份有限公司 | |
| 杨浦区 | 280 | 上海中交水运设计研究有限公司 | |
| 杨浦区 | 291 | 上海合泽电力工程设计咨询有限公司 | |
| 杨浦区 | 281 | 上海益跬尔生物科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 292 | 上海含山瓷业有限公司 | |
| 杨浦区 | 282 | 上海经天新材料科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 293 | 上海旻实智能科技有限公司 | |
| 杨浦区 | 283 | 上海赛克力光电技术有限责任公司 | |
| 杨浦区 | 294 | 上海跃动文化传播有限公司 | |
| 宝山区 | 295 | 中船邮轮科技发展有限公司 | |
| 宝山区 | 320 | 上海宝华国际招标有限公司 | |
| 宝山区 | 296 | 上海鑫屹供应链管理有限公司 | |
| 宝山区 | 321 | 上海轶渡信息科技有限公司 | |
| 宝山区 | 297 | 上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司 | |
| 宝山区 | 322 | 上海宏跞新材料科技有限公司 | |
| 宝山区 | 298 | 上海研途标准化技术服务有限公司 | |
| 宝山区 | 323 | 壹媒介数字科技集团有限公司 | |
| 宝山区 | 299 | 赫德瑞意(上海)新材料有限公司 | |
| 宝山区 | 324 | 上海旦元新材料科技有限公司 | |
| 宝山区 | 300 | 上海领矽半导体有限公司 | |
| 宝山区 | 325 | 上海瀚泰智能科技有限公司 | |
| 宝山区 | 301 | 上海广川科技有限公司 | |
| 宝山区 | 326 | 上海芮澜工程科技有限公司 | |
| 宝山区 | 302 | 上海商睿智能科技有限公司 | |
| 宝山区 | 327 | 上海蓝鹊生物医药有限公司 | |
| 宝山区 | 303 | 识时(上海)自动化科技有限公司 | |
| 宝山区 | 328 | 上海良工阀门厂有限公司 | |
| 宝山区 | 304 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | |
| 宝山区 | 329 | 上海宝佳医疗器械有限公司 | |
| 宝山区 | 305 | 上海久安水质稳定剂厂 | |
| 宝山区 | 330 | 上海安导电子科技有限公司 | |
| 宝山区 | 306 | 上海沪供电器配套有限公司 | |
| 宝山区 | 331 | 日扬电子科技(上海)有限公司 | |
| 宝山区 | 307 | 上海速诚义齿有限公司 | |
| 宝山区 | 332 | 巡扬智能科技(上海)有限公司 | |
| 宝山区 | 308 | 上海纹秋环境检测技术有限公司 | |
| 宝山区 | 333 | 上海易碳数字科技有限公司 | |
| 宝山区 | 309 | 视缘(上海)交通科技有限公司 | |
| 宝山区 | 334 | 上海稼康农业科技有限公司 | |
| 宝山区 | 310 | 上海景泽生物技术有限公司 | |
| 宝山区 | 335 | 上海翼达电器有限公司 | |
| 宝山区 | 311 | 上海砼测检测技术有限公司 | |
| 宝山区 | 336 | 上海友通环保高科技有限公司 | |
| 宝山区 | 312 | 上海雷昶科技有限公司 | |
| 宝山区 | 337 | 上海轶德医疗科技股份有限公司 | |
| 宝山区 | 313 | 上海申链机器人科技有限公司 | |
| 宝山区 | 338 | 上海济工智慧信息技术有限公司 | |
| 宝山区 | 314 | 上海科原环境科技有限公司 | |
| 宝山区 | 339 | 上海聚致信息技术有限公司 | |
| 宝山区 | 315 | 上海金亭汽车线束有限公司 | |
| 宝山区 | 340 | 上海安烁自动化科技有限公司 | |
| 宝山区 | 316 | 恒昌(上海)信息技术有限公司 | |
| 宝山区 | 341 | 上海百集科技集团有限公司 | |
| 宝山区 | 317 | 上海益海信息技术有限公司 | |
| 宝山区 | 342 | 上海长浩工程建设集团有限公司 | |
| 宝山区 | 318 | 上海拍频光电科技有限公司 | |
| 宝山区 | 343 | 上海信传信息技术有限公司 | |
| 宝山区 | 319 | 上海常逸环保科技有限公司 | |
| 宝山区 | 344 | 上海铠韧气体工程股份有限公司 | |
| 闵行区 | 345 | 上海积鼎信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 403 | 上海黑焰医疗科技有限公司 | |
| 闵行区 | 346 | 上海华测品正检测技术有限公司 | |
| 闵行区 | 404 | 上海熠动动力科技有限公司 | |
| 闵行区 | 347 | 上海趋视信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 405 | 善诚科技发展(上海)有限公司 | |
| 闵行区 | 348 | 上海钛忆科技有限公司 | |
| 闵行区 | 406 | 上海悟道机电设备有限公司 | |
| 闵行区 | 349 | 上海念通智能科技有限公司 | |
| 闵行区 | 407 | 上海互呈信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 350 | 上海伊诺尔实业集团有限公司 | |
| 闵行区 | 408 | 上海电气富士电机电气技术有限公司 | |
| 闵行区 | 351 | 上海银都电力服务有限公司 | |
| 闵行区 | 409 | 上海安久生物科技有限公司 | |
| 闵行区 | 352 | 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | |
| 闵行区 | 410 | 上海输血技术有限公司 | |
| 闵行区 | 353 | 上海畔风机械设备有限公司 | |
| 闵行区 | 411 | 上海介方信息技术有限公司 | |
| 闵行区 | 354 | 上海恩元医学检验实验室有限公司 | |
| 闵行区 | 412 | 上海雅酶生物医药科技有限公司 | |
| 闵行区 | 355 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | |
| 闵行区 | 413 | 上海壹徕科技股份有限公司 | |
| 闵行区 | 356 | 上海宇宙电器有限公司 | |
| 闵行区 | 414 | 上海椹诺电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 357 | 上海视介光电科技有限公司 | |
| 闵行区 | 415 | 上海华镇电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 358 | 上海奥萝拉医药科技有限公司 | |
| 闵行区 | 416 | 上海凌源设备工程有限公司 | |
| 闵行区 | 359 | 航天氢能(上海)科技有限公司 | |
| 闵行区 | 417 | 上海诺捷信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 360 | 上海云简软件科技有限公司 | |
| 闵行区 | 418 | 晓葆科技(上海)有限公司 | |
| 闵行区 | 361 | 上海瀛太信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 419 | 上海军鹰电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 362 | 上海汉特工程塑料有限公司 | |
| 闵行区 | 420 | 洛森自动化科技(上海)有限公司 | |
| 闵行区 | 363 | 上海合壹未来文化科技有限公司 | |
| 闵行区 | 421 | 上海君世电气科技有限公司 | |
| 闵行区 | 364 | 上海十方生态园林股份有限公司 | |
| 闵行区 | 422 | 上海科湃腾信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 365 | 上海感拓智能科技有限公司 | |
| 闵行区 | 423 | 上海管康技术有限公司 | |
| 闵行区 | 366 | 上海山诺制冷电器设备工程有限公司 | |
| 闵行区 | 424 | 上海汉尔得自动化科技有限公司 | |
| 闵行区 | 367 | 上海尊理检测技术有限公司 | |
| 闵行区 | 425 | 上海莱拓新能源科技有限公司 | |
| 闵行区 | 368 | 惟亚(上海)数字科技有限公司 | |
| 闵行区 | 426 | 浚和(上海)仪器科技有限公司 | |
| 闵行区 | 369 | 上海蔚星数据科技有限公司 | |
| 闵行区 | 427 | 上海方酋机器人有限公司 | |
| 闵行区 | 370 | 上海复动医疗管理有限公司 | |
| 闵行区 | 428 | 上海艾尔温生命科技有限公司 | |
| 闵行区 | 371 | 上海钧控机器人有限公司 | |
| 闵行区 | 429 | 上海润谷信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 372 | 上海亥伯智能科技有限公司 | |
| 闵行区 | 430 | 上海浩为环境工程有限公司 | |
| 闵行区 | 373 | 上海唯师网络科技有限公司 | |
| 闵行区 | 431 | 上海南大集团有限公司 | |
| 闵行区 | 374 | 上海瑞视仪表电子有限公司 | |
| 闵行区 | 432 | 健医信息科技(上海)股份有限公司 | |
| 闵行区 | 375 | 上海谭慕半导体科技有限公司 | |
| 闵行区 | 433 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | |
| 闵行区 | 376 | 上海亿力电器有限公司 | |
| 闵行区 | 434 | 上海法登阀门有限公司 | |
| 闵行区 | 377 | 铁藤机电技术(上海)有限公司 | |
| 闵行区 | 435 | 上海景定电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 378 | 上海卓铸网络科技有限公司 | |
| 闵行区 | 436 | 上海合时安防技术有限公司 | |
| 闵行区 | 379 | 上海联赣光电科技有限公司 | |
| 闵行区 | 437 | 万宝简斯(上海)智能科技有限公司 | |
| 闵行区 | 380 | 上海汽轮机厂有限公司 | |
| 闵行区 | 438 | 上海纳杰电气成套有限公司 | |
| 闵行区 | 381 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | |
| 闵行区 | 439 | 上海霄云信息科技有限公司 | |
| 闵行区 | 382 | 上海矢安科技有限公司 | |
| 闵行区 | 440 | 上海仁熠环保科技有限公司 | |
| 闵行区 | 383 | 力程建筑工程(上海)有限公司 | |
| 闵行区 | 441 | 晟式(上海)科技有限公司 | |
| 闵行区 | 384 | 上海铭蓝燃机工业科技有限公司 | |
| 闵行区 | 442 | 上海源斌电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 385 | 产越(上海)电子科技有限公司 | |
| 闵行区 | 443 | 上海东熠数控科技有限公司 | |
| 闵行区 | 386 | 上海电气上重铸锻有限公司 | |
| 闵行区 | 444 | 上海鹏太科技有限公司 | |
| 闵行区 | 387 | 上海靖盈物联网科技有限公司 | |
| 闵行区 | 445 | 上海煜工环保科技有限公司 | |
