📢 项目公示
科新咨询 · 公示期项目 · 以官方发布为准
← 返回公示列表
立即咨询
【公示】杨浦-2025年度专精特新"小巨人"企业、专精特新中小企业拟资助名单(125家)
公示企业数
125 家
支持金额
小巨人最高 50万(认定)/ 20万(复核);中小企业 10万(认定)/ 5万(复核)
公示期
2026-08-07 至 2026-08-13
发布日期
2026-08-07
📋 获批名单
📌 依据《杨浦区"专精特新"中小企业培育工程实施办法》《杨浦区支持"专精特新"中小企业茁壮成长实施细则》,公示 2025 年度获资助名单。
| 序号 | 序号 | 企业名称 | 类别 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海同济环境工程科技有限公司 | 专精特新小巨人 | 第七批 | |
| 2 | 中船华海船用设备有限公司 | 专精特新小巨人 | 第七批 | |
| 3 | 华太极光光电技术有限公司 | 专精特新小巨人 | 第七批 | |
| 4 | 上海巨鲲科技有限公司 | 专精特新小巨人 | 第七批 | |
| 5 | 华平信息技术股份有限公司 | 专精特新小巨人 | 第七批 | |
| 6 | 上海大上智能科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 7 | 申戈维(上海)生物科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 8 | 上海澳宗生物科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 9 | 上海项源信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 10 | 上海丰昌船务工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 11 | 上海一者信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 12 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 13 | 上海众启建筑科技集团有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 14 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 15 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 16 | 上海雷龙信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 17 | 千寻位置网络有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 18 | 百试达(上海)医药科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 19 | 众调信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第一批 | |
| 20 | 瀚茁(上海)智能设备有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 21 | 上海华之邦能源设备有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 22 | 上海趣滋滋网络科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 23 | 上海感悟通信科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 24 | 创达医药科技(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 25 | 上海海健建筑工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 26 | 上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 27 | 上海清博信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 28 | 上海昊正机电设备有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 29 | 丁满信息科技(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 30 | 信易搜(上海)数字科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 31 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 32 | 山鹰绿能(上海)工业技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 33 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 34 | 上海中远海运集装箱运输信息服务有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 35 | 中船恒宇能源(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 36 | 上海利真汽车服务咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 37 | 上海财轻松数字科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 38 | 上海鸣扬海事工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 39 | 上海图聚智能科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 40 | 上海同化益生纤生物科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 41 | 上海世雨智能科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 42 | 上海作成科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 43 | 上海易正软件技术服务有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 44 | 德中睿智互联网技术(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 45 | 上海语识信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 46 | 上海康帅冷链科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 47 | 上海趣致网络科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第二批 | |
| 48 | 谷泰信息科技(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 49 | 阿谱斯(上海)通信技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 50 | 上海盛评检测技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 51 | 上海洪歌厨卫电器有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 52 | 上海君能能源科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 53 | 上海电院电力电子实业有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 54 | 上海海仕环境科技咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 55 | 艾德领客(上海)数字技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 56 | 上海中屹电器设备有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 57 | 擎声自动化科技(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 58 | 上海酷芯半导体有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 59 | 迪融数字科技(上海)有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 60 | 上海钛擎机器人有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 61 | 新娘说(上海)网络科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第三批 | |
| 62 | 上海净邻网络科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 63 | 上海致一软件技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 64 | 上海飒一电控技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 65 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 66 | 上海欧萨数据技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 67 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 68 | 上海益客电子商务有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 69 | 上海河口海岸工程咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 70 | 上海沃橙信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 71 | 上海信数科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 72 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 73 | 上海军信船舶科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 74 | 上海美禾新能源科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 75 | 上海驭龙信息工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 76 | 上海复漾生物科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 77 | 上海虹驰通信工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 78 | 上海东部科技成果转化有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 79 | 上海蜂阁信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 80 | 上海二全科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 81 | 上海澎赞生物科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 82 | 上海竹叶山科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 83 | 远望谷(上海)信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 84 | 上海普瑞邦克软件技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 85 | 上海佑久健康科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 86 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 87 | 上海精智实业股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 88 | 上海迪安医学检验所有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 89 | 上海机床厂有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 90 | 上海长凯岩土工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 91 | 上海医米信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 92 | 上海罗曼科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 93 | 上海教育软件发展有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 94 | 上海四维文化传媒股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 95 | 上海水生科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 96 | 上海市政建设有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 97 | 上海表业有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 98 | 优刻得科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 99 | 上海万申信息产业股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 100 | 上海三高计算机中心股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 101 | 上海同济工程咨询有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 102 | 上海天跃科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 103 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 104 | 上海晨骏网络科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 105 | 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 106 | 上海凯波海洋科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 107 | 上海鑫谊麟禾科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 108 | 上海复旦通讯股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 109 | 上海复歌信息科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 110 | 上海流利说信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 111 | 上海致宇信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 112 | 上海智子信息科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 113 | 上海京东到家元信信息技术有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 114 | 上海瓯洋海上风电科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 115 | 上海瓯洋海洋工程集团有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 116 | 上海依科绿色工程有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 117 | 上海泽鑫电力科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 118 | 上海企源科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 119 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 120 | 上海汉兴能源科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 121 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 122 | 上海云瀚科技股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 123 | 上海飞智电子科技有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 124 | 上海同臣智能装备有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 | |
| 125 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 | 专精特新中小企业 | 第四批 |
📞 主管单位联系方式
单位:上海市杨浦区科技和经济委员会
电话:021-25032852
🔗 原文来源
📖 点击查看官方公示原文(含完整名单附件下载)想知道自己企业是否符合条件?
联系我们,专业顾问为您免费评估 · 电话:021-3258 5810