2022-2025 年上海市专精特新中小企业累计立项 18,121 家。
| 排名 | 区域 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 4年合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区 | 1,087 | 797 | 385 | 1,153 | 3,422 | 18.9% |
| 2 | 闵行区 | 499 | 458 | 381 | 861 | 2,199 | 12.1% |
| 3 | 松江区 | 551 | 422 | 285 | 868 | 2,126 | 11.7% |
| 4 | 嘉定区 | 521 | 422 | 256 | 662 | 1,861 | 10.3% |
| 5 | 奉贤区 | 380 | 303 | 176 | 533 | 1,392 | 7.7% |
| 6 | 宝山区 | 351 | 239 | 163 | 522 | 1,275 | 7.0% |
| 7 | 金山区 | 308 | 218 | 157 | 416 | 1,099 | 6.1% |
| 8 | 青浦区 | 308 | 192 | 142 | 383 | 1,025 | 5.7% |
| 9 | 杨浦区 | 208 | 141 | 74 | 274 | 697 | 3.8% |
| 10 | 徐汇区 | 140 | 113 | 78 | 231 | 562 | 3.1% |
| 11 | 普陀区 | 133 | 104 | 62 | 206 | 505 | 2.8% |
| 12 | 临港新片区 | — | — | 173 | 248 | 421 | 2.3% |
| 13 | 崇明区 | 88 | 77 | 67 | 131 | 363 | 2.0% |
| 14 | 静安区 | 101 | 82 | 48 | 129 | 360 | 2.0% |
| 15 | 虹口区 | 77 | 90 | 41 | 102 | 310 | 1.7% |
| 16 | 长宁区 | 90 | 59 | 33 | 115 | 297 | 1.6% |
| 17 | 黄浦区 | 63 | 36 | 21 | 81 | 201 | 1.1% |
| - | 合计 | 4,907 | 3,753 | 2,543 | 6,918 | 18,121 | 100% |
本卡可直接用于回答以下问题: