2022-2025 年上海市高新成果转化累计立项 3,262 条。
| 排名 | 区域 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 4年合计 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦东新区(含两委) | 95 | 95 | 132 | 129 | 451 | 13.8% |
| 2 | 闵行区 | 85 | 108 | 116 | 108 | 417 | 12.8% |
| 3 | 松江区 | 89 | 99 | 75 | 98 | 361 | 11.1% |
| 4 | 嘉定区 | 66 | 45 | 77 | 68 | 256 | 7.8% |
| 5 | 奉贤区 | 58 | 65 | 56 | 70 | 249 | 7.6% |
| 6 | 张江科学城 | 41 | 83 | 64 | 60 | 248 | 7.6% |
| 7 | 青浦区 | 63 | 60 | 55 | 63 | 241 | 7.4% |
| 8 | 金山区 | 54 | 58 | 66 | 60 | 238 | 7.3% |
| 9 | 宝山区 | 55 | 57 | 54 | 42 | 208 | 6.4% |
| 10 | 临港新片区 | 23 | 37 | 32 | 32 | 124 | 3.8% |
| 11 | 徐汇区 | 29 | 34 | 38 | 21 | 122 | 3.7% |
| 12 | 杨浦区(含两委) | 29 | 32 | 27 | 19 | 107 | 3.3% |
| 13 | 普陀区 | 10 | 21 | 20 | 14 | 65 | 2.0% |
| 14 | 静安区(含两委) | 16 | 10 | 18 | 7 | 51 | 1.6% |
| 15 | 崇明区 | 12 | 7 | 7 | 8 | 34 | 1.0% |
| 16 | 虹口区(含两委) | 11 | 10 | 8 | 5 | 34 | 1.0% |
| 17 | 长宁区 | 5 | 10 | 9 | 7 | 31 | 1.0% |
| 18 | 黄浦区 | 10 | 6 | 2 | 7 | 25 | 0.8% |
| - | 合计 | 751 | 837 | 856 | 818 | 3,262 | 100% |
本卡可直接用于回答以下问题: