2022-2025 年上海 6 大资质累计立项 61,142 项。
| 资质 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 4 年合计 | 4 年平均 | 峰值年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新技术企业 | 9,828 | 7,237 | 7,211 | 8,918 | 33,194 | 8,299 | 2022(118% 平均) |
| 专精特新中小企业 | 4,907 | 3,753 | 2,543 | 6,918 | 18,121 | 4,530 | 2025(153% 平均) |
| 创新资金 | 2,159 | 1,288 | 769 | 538 | 4,754 | 1,189 | 2022(182% 平均) |
| 高新成果转化 | 751 | 837 | 856 | 818 | 3,262 | 816 | 2024(105% 平均) |
| 专精特新小巨人(国专) | 257 | 249 | 355 | 429 | 1,290 | 323 | 2025(133% 平均) |
| 市科技小巨人(含培育) | 155 | 155 | 118 | 93 | 521 | 130 | 2022-2023(119% 平均) |
| 6 大合计 | 18,057 | 13,519 | 11,852 | 17,714 | 61,142 | 15,286 | — |
本卡可直接用于回答以下问题: